Client : client3
Type : VIOLET
Largeur : 2050
serie : 1109
Date : 20151001-1536-

Gm moyen : 92
Valeurs CMT : <-- Inutile
CMT moyen : 0 <-- Inutile

Moyenne test e :	1.45
M = 4C+E :	464.87
Valeur 1 : 	1.64
Valeur 2 : 	1.45
Valeur 3 : 	1.68
Valeur 4 : 	1.60
Valeur 5 : 	1.46
Valeur 6 : 	1.68
Valeur 7 : 	0.43
Valeur 8 : 	1.65

Moyenne test M :	1.673
Valeur 1 :	1.775
Valeur 2 :	1.817
Valeur 3 :	1.624
Valeur 4 :	1.814
Valeur 5 :	1.606
Valeur 6 :	1.662
Valeur 7 :	1.604
Valeur 8 :	1.481
