Client : client1
Type : ROUGE
Largeur : 2250
serie : 1101
Date : 20151001-1506-

Gm moyen : 80
Valeurs CMT : <-- Inutile
CMT moyen : 0 <-- Inutile

Moyenne test e :	1.45
M = 4C+E :	464.87
Valeur 1 : 	1.64
Valeur 2 : 	1.45
Valeur 3 : 	1.68
Valeur 4 : 	1.60
Valeur 5 : 	1.46
Valeur 6 : 	1.68
Valeur 7 : 	0.43
Valeur 8 : 	1.65

Moyenne test T :	1.966
Valeur 1 :	2.306
Valeur 2 :	1.982
Valeur 3 :	1.702
Valeur 4 :	2.179
Valeur 5 :	1.984
Valeur 6 :	1.924
Valeur 7 :	1.818
Valeur 8 :	1.837
Moyenne test M :	1.673
Valeur 1 :	1.775
Valeur 2 :	1.817
Valeur 3 :	1.624
Valeur 4 :	1.814
Valeur 5 :	1.606
Valeur 6 :	1.662
Valeur 7 :	1.604
Valeur 8 :	1.481
