<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<LiTable_Z_Amiante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<LiItem_table_Z_Amiante>
		<LiColonne_id_classement_champs>0</LiColonne_id_classement_champs>
		<LiColonne_ClefComposant>2019_11_21_16_23_09_6419480008970913</LiColonne_ClefComposant>
		<LiColonne_Localisation>Parties communes - R+3 - Palier</LiColonne_Localisation>
		<LiColonne_Ouvrages>6 - Conduits et accessoires intérieurs</LiColonne_Ouvrages>
		<LiColonne_Partie_Inspectee>Conduit eau</LiColonne_Partie_Inspectee>
		<LiColonne_Description>Calorifugeage Laine minérale + PVC</LiColonne_Description>
		<LiColonne_Photo>PhA001</LiColonne_Photo>
		<LiColonne_Id_Prelevement>M001</LiColonne_Id_Prelevement>
		<LiColonne_Id_Prelevement_Int_txt>1</LiColonne_Id_Prelevement_Int_txt>
		<LiColonne_Resultats>Absence d'amiante</LiColonne_Resultats>
		<LiColonne_Justification>Après analyse en laboratoire</LiColonne_Justification>
		<LiColonne_Classe_amiante>A(2)</LiColonne_Classe_amiante>
		<LiColonne_Detail_loc>Partie commune - R+3</LiColonne_Detail_loc>
		<LiColonne_Reperage_reglementaire>0</LiColonne_Reperage_reglementaire>
		<LiColonne_Reperage_Continue>0</LiColonne_Reperage_Continue>
		<LiColonne_Reperage_Discontinue>0</LiColonne_Reperage_Discontinue>
		<LiColonne_Reperage_Unique>0</LiColonne_Reperage_Unique>
		<LiColonne_Reperage_2>1</LiColonne_Reperage_2>
		<LiColonne_Reperage_3>M001</LiColonne_Reperage_3>
		<LiColonne_num_prelevement>P001</LiColonne_num_prelevement>
		<LiColonne_ListeCSP_amiante>B</LiColonne_ListeCSP_amiante>
	</LiItem_table_Z_Amiante>
	<LiItem_table_Z_Amiante>
		<LiColonne_id_classement_champs>1</LiColonne_id_classement_champs>
		<LiColonne_ClefComposant>2019_11_21_16_23_57_970242200231014</LiColonne_ClefComposant>
		<LiColonne_Localisation>Parties communes - R+3 - Palier</LiColonne_Localisation>
		<LiColonne_Ouvrages>3 - Parois verticales intérieures</LiColonne_Ouvrages>
		<LiColonne_Partie_Inspectee>Murs</LiColonne_Partie_Inspectee>
		<LiColonne_Description>Enduits + peintures</LiColonne_Description>
		<LiColonne_Photo>PhA002</LiColonne_Photo>
		<LiColonne_Id_Prelevement>M002</LiColonne_Id_Prelevement>
		<LiColonne_Id_Prelevement_Int_txt>2</LiColonne_Id_Prelevement_Int_txt>
		<LiColonne_Resultats>Absence d'amiante</LiColonne_Resultats>
		<LiColonne_Justification>Après analyse en laboratoire</LiColonne_Justification>
		<LiColonne_Classe_amiante>A(2)</LiColonne_Classe_amiante>
		<LiColonne_Detail_loc>Partie commune - R+3</LiColonne_Detail_loc>
		<LiColonne_Reperage_reglementaire>0</LiColonne_Reperage_reglementaire>
		<LiColonne_Reperage_Continue>0</LiColonne_Reperage_Continue>
		<LiColonne_Reperage_Discontinue>0</LiColonne_Reperage_Discontinue>
		<LiColonne_Reperage_Unique>0</LiColonne_Reperage_Unique>
		<LiColonne_Reperage_2>1</LiColonne_Reperage_2>
		<LiColonne_Reperage_3>M002</LiColonne_Reperage_3>
		<LiColonne_num_prelevement>P002</LiColonne_num_prelevement>
		<LiColonne_ListeCSP_amiante>-</LiColonne_ListeCSP_amiante>
	</LiItem_table_Z_Amiante>
	<LiItem_table_Z_Amiante>
		<LiColonne_id_classement_champs>2</LiColonne_id_classement_champs>
		<LiColonne_ClefComposant>2019_11_21_16_36_00_9572041008836812</LiColonne_ClefComposant>
		<LiColonne_Localisation>Parties communes - R+3 - Palier</LiColonne_Localisation>
		<LiColonne_Ouvrages>4 - Plafonds et faux plafonds</LiColonne_Ouvrages>
		<LiColonne_Partie_Inspectee>Plafond</LiColonne_Partie_Inspectee>
		<LiColonne_Description>Enduits + peintures</LiColonne_Description>
		<LiColonne_Photo>PhA003</LiColonne_Photo>
		<LiColonne_Id_Prelevement>M003</LiColonne_Id_Prelevement>
		<LiColonne_Id_Prelevement_Int_txt>3</LiColonne_Id_Prelevement_Int_txt>
		<LiColonne_Resultats>Absence d'amiante</LiColonne_Resultats>
		<LiColonne_Justification>Après analyse en laboratoire</LiColonne_Justification>
		<LiColonne_Classe_amiante>A(2)</LiColonne_Classe_amiante>
		<LiColonne_Detail_loc>Partie commune - R+3</LiColonne_Detail_loc>
		<LiColonne_Reperage_reglementaire>0</LiColonne_Reperage_reglementaire>
		<LiColonne_Reperage_Continue>0</LiColonne_Reperage_Continue>
		<LiColonne_Reperage_Discontinue>0</LiColonne_Reperage_Discontinue>
		<LiColonne_Reperage_Unique>0</LiColonne_Reperage_Unique>
		<LiColonne_Reperage_2>1</LiColonne_Reperage_2>
		<LiColonne_Reperage_3>M003</LiColonne_Reperage_3>
		<LiColonne_num_prelevement>P003</LiColonne_num_prelevement>
		<LiColonne_ListeCSP_amiante>-</LiColonne_ListeCSP_amiante>
	</LiItem_table_Z_Amiante>
	<LiItem_table_Z_Amiante>
		<LiColonne_id_classement_champs>3</LiColonne_id_classement_champs>
		<LiColonne_ClefComposant>2019_11_21_16_36_00_9572041008836813</LiColonne_ClefComposant>
		<LiColonne_Localisation>Parties communes - R+3 - Palier</LiColonne_Localisation>
		<LiColonne_Ouvrages>5 - Plafonds et faux plafonds</LiColonne_Ouvrages>
		<LiColonne_Partie_Inspectee>Plafond</LiColonne_Partie_Inspectee>
		<LiColonne_Description>Enduits + peintures</LiColonne_Description>
		<LiColonne_Photo>PhA004</LiColonne_Photo>
		<LiColonne_Id_Prelevement>M004</LiColonne_Id_Prelevement>
		<LiColonne_Id_Prelevement_Int_txt>4</LiColonne_Id_Prelevement_Int_txt>
		<LiColonne_Resultats>Présence d'Amiante</LiColonne_Resultats>
		<LiColonne_Justification>Après analyse en laboratoire</LiColonne_Justification>
		<LiColonne_Classe_amiante>A(2)</LiColonne_Classe_amiante>
		<LiColonne_Reperage_2>1</LiColonne_Reperage_2>
		<LiColonne_Reperage_3>M004</LiColonne_Reperage_3>
		<LiColonne_num_prelevement>P004</LiColonne_num_prelevement>
		<LiColonne_ListeCSP_amiante>C</LiColonne_ListeCSP_amiante>
	</LiItem_table_Z_Amiante>
	<LiItem_table_Z_Amiante>
		<LiColonne_id_classement_champs>4</LiColonne_id_classement_champs>
		<LiColonne_ClefComposant>2019_11_21_16_36_00_9572041008836814</LiColonne_ClefComposant>
		<LiColonne_Localisation>Parties communes - R+3 - Palier</LiColonne_Localisation>
		<LiColonne_Ouvrages>6 - Plafonds et faux plafonds</LiColonne_Ouvrages>
		<LiColonne_Partie_Inspectee>Plafond</LiColonne_Partie_Inspectee>
		<LiColonne_Description>Enduits + peintures</LiColonne_Description>
		<LiColonne_Photo>PhA005</LiColonne_Photo>
		<LiColonne_Id_Prelevement>M005</LiColonne_Id_Prelevement>
		<LiColonne_Id_Prelevement_Int_txt>5</LiColonne_Id_Prelevement_Int_txt>
		<LiColonne_Resultats>Absence d'amiante</LiColonne_Resultats>
		<LiColonne_Justification>Après analyse en laboratoire</LiColonne_Justification>
		<LiColonne_Classe_amiante>A(2)</LiColonne_Classe_amiante>
		<LiColonne_Reperage_2>1</LiColonne_Reperage_2>
		<LiColonne_Reperage_3>M005</LiColonne_Reperage_3>
		<LiColonne_num_prelevement>P005</LiColonne_num_prelevement>
		<LiColonne_ListeCSP_amiante>D</LiColonne_ListeCSP_amiante>
	</LiItem_table_Z_Amiante>
</LiTable_Z_Amiante>