Id;nom_reg;code_reg;nom_dept;code_dept;nom_com;insee_com;code_postal;geo_point_2d;code_com
17538;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;ALLINEUC;22001;22460;48,3116353067|-2,86690683949;1
17539;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;ANDEL;22002;22400;48,4942010777|-2,55060836279;2
17540;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;AUCALEUC;22003;22100;48,4516774579|-2,12773274379;3
17541;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;BEGARD;22004;22140,22140,22140,22140;48,6350120589|-3,29097202835;4
17542;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;BELLE-ISLE-EN-TERRE;22005;22810,2281;48,531199063|-3,38148974777;5
17543;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;BERHET;22006;22140;48,6975503582|-3,30822467711;6
17544;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;BINIC;22007;22520;48,6026776717|-2,83191741246;7
17545;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;BOBITAL;22008;22100;48,4151293379|-2,09745829861;8
17546;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;BOQUEHO;22011;22170;48,4680712961|-2,9847686984;11
17547;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;BOURBRIAC;22013;22390;48,4660820612|-3,19962885093;13
17548;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;BOURSEUL;22014;22130;48,4669460532|-2,26510241547;14
17549;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;BREHAND;22015;22510;48,3935927559|-2,58869974839;15
17550;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;BRELIDY;22018;22140;48,64948505|-3,22780907264;18
17551;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;BRINGOLO;22019;22170;48,5772000028|-3,00592818519;19
17552;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;BROONS;22020;22250;48,3115902598|-2,24108966967;20
17553;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;BRUSVILY;22021;22100;48,3936620534|-2,11748984653;21
17554;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;BULAT-PESTIVIEN;22023;22160;48,4345172807|-3,33265456373;23
17555;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;CALANHEL;22024;22160;48,4407293299|-3,47589445655;24
17556;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;CALLAC;22025;22160;48,4219385084|-3,41672527874;25
17557;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;CALORGUEN;22026;22100;48,4049687631|-2,02612661537;26
17558;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;CAMLEZ;22028;22450;48,7831168861|-3,31609001553;28
17559;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;CANIHUEL;22029;22480;48,3369426178|-3,09642905967;29
17560;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;CAOUENNEC-LANVEZEAC;22030;22300,223;48,7057737438|-3,36819618196;30
17561;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;CARNOET;22031;22160;48,3593681593|-3,53245197155;31
17562;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;CAULNES;22032;22350;48,3024192276|-2,16045047987;32
17563;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;CAUREL;22033;22530;48,2172453324|-3,03956062562;33
17564;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;CAVAN;22034;22140;48,6822585281|-3,35226614205;34
17565;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;CHATELAUDREN;22038;22170;48,5398214855|-2,97147644251;38
17566;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;COADOUT;22040;22970;48,514810186|-3,17896693217;40
17567;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;COATASCORN;22041;22140;48,6696660185|-3,25465629482;41
17568;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;COATREVEN;22042;22450;48,7633787878|-3,32559868688;42
17569;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;COETLOGON;22043;22210;48,1326590107|-2,54349812228;43
17570;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;COETMIEUX;22044;22400;48,4872054594|-2,59209005216;44
17571;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;COHINIAC;22045;22800;48,4515947757|-2,94621571475;45
17572;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;CORLAY;22047;22320;48,3098210327|-3,03806510869;47
17573;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;CORSEUL;22048;22130;48,4830366791|-2,16611012979;48
17574;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;CREHEN;22049;22130;48,5404665001|-2,19074240072;49
17575;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;DINAN;22050;22100;48,455198782|-2,04779665236;50
17576;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;DUAULT;22052;22160;48,3649125551|-3,43590981048;52
17577;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;EREAC;22053;22250;48,2744466661|-2,34385850482;53
17578;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;ERQUY;22054;22430,22430,22430;48,619035211|-2,45843826644;54
17579;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;ETABLES-SUR-MER;22055;22520,2268;48,6252251579|-2,8413484015;55
17580;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;EVRAN;22056;22630;48,384998296|-1,97992497472;56
17581;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;FREHEL;22179;22240,22240,22240;48,6348649731|-2,36200332833;179
17582;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;GAUSSON;22060;22150;48,292876125|-2,76122477564;60
17583;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;GLOMEL;22061;22110;48,2055540178|-3,3877394966;61
17584;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;GOMENE;22062;22230;48,1801812133|-2,49209553142;62
17585;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;GOMMENEC'H;22063;22290;48,6377785366|-3,04759218061;63
17586;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;GOUAREC;22064;22570;48,2357468641|-3,19580465888;64
17587;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;GOUDELIN;22065;22290;48,6034651437|-3,0225740113;65
17588;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;GRACES;22067;22200,222;48,5446908485|-3,18228602184;67
17589;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;GRACE-UZEL;22068;22460;48,2500540004|-2,79410833521;68
17590;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;GUENROC;22069;22350;48,3134934852|-2,08072751784;69
17591;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;GUINGAMP;22070;22200;48,5607392309|-3,15328149995;70
17592;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;GUITTE;22071;22350;48,2908004473|-2,10149516461;71
17593;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;GURUNHUEL;22072;22390;48,5082654944|-3,28887349949;72
17594;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;HEMONSTOIR;22075;22600;48,1567707222|-2,84990355229;75
17595;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;HENANBIHEN;22076;22550;48,5577354261|-2,38117323318;76
17596;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;HENANSAL;22077;22400;48,5380230316|-2,44742113321;77
17597;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;HENGOAT;22078;22450;48,748084801|-3,20156100875;78
17598;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;HENON;22079;22150;48,3866822686|-2,68379473783;79
17599;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;HILLION;22081;22120,2212;48,5028036805|-2,64631362442;81
17600;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;ILE-DE-BREHAT;22016;22870;48,8509656948|-3,00168923984;16
17601;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;ILLIFAUT;22083;22230;48,1444713365|-2,33633965309;83
17602;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;JUGON-LES-LACS - COMMUNE NOUVELLE;22084;22270,22270,22270,22270;48,4061288827|-2,3270395495;84
17603;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;KERBORS;22085;22610;48,8235222765|-3,18142610249;85
17604;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;KERFOT;22086;22500;48,7368196224|-3,03138663747;86
17605;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;KERGRIST-MOELOU;22087;22110;48,2946537985|-3,32554084831;87
17606;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;KERIEN;22088;22480;48,4093966526|-3,23080070532;88
17607;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;KERMARIA-SULARD;22090;22450;48,7736532236|-3,3735059631;90
17608;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;KERMOROC'H;22091;22140;48,6149727421|-3,20310399395;91
17609;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;KERPERT;22092;22480;48,3896961526|-3,13654939198;92
17610;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LA BOUILLIE;22012;22240;48,5833455841|-2,44183838114;12
17611;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LA CHAPELLE-BLANCHE;22036;22350;48,2683982597|-2,12832575557;36
17612;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LA CHAPELLE-NEUVE;22037;22160;48,4656800916|-3,43964950644;37
17613;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LA CHEZE;22039;22210;48,1339705671|-2,66239036296;39
17614;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LA HARMOYE;22073;22320;48,3462693979|-2,9691181471;73
17615;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LA LANDEC;22097;22980;48,4262050261|-2,18335423089;97
17616;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LA MALHOURE;22140;22640;48,3963295094|-2,49402087978;140
17617;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LA MEAUGON;22144;22440;48,5042752998|-2,84671699198;144
17618;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LA MOTTE;22155;22600;48,2311379035|-2,705243001;155
17619;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LA PRENESSAYE;22255;22210;48,1858822818|-2,64763872757;255
17620;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LA ROCHE-DERRIEN;22264;22450;48,7446593209|-3,25748809885;264
17621;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LA VICOMTE-SUR-RANCE;22385;22690;48,4874937427|-1,98370369211;385
17622;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LAMBALLE;22093;22400,22400,22400,22400,22400,22400;48,464957604|-2,50986164178;93
17623;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LANCIEUX;22094;22770;48,6008744242|-2,14789013562;94
17624;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LANDEBAERON;22095;22140;48,6373875762|-3,20522365517;95
17625;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LANDEBIA;22096;22130;48,5151484619|-2,33707094636;96
17626;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LANDEHEN;22098;22400;48,4221751587|-2,54134582832;98
17627;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LANFAINS;22099;22800;48,3657604824|-2,91172029993;99
17628;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LANGAST;22100;22150;48,2838161808|-2,65602926933;100
17629;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LANGOAT;22101;22450;48,7348304565|-3,29797386202;101
17630;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LANGROLAY-SUR-RANCE;22103;22490;48,552543504|-2,01463236583;103
17631;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LANGUEDIAS;22104;22980;48,3935433579|-2,20653184812;104
17632;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LANGUENAN;22105;22130;48,51164517|-2,13349842271;105
17633;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LANGUEUX;22106;22360,2236;48,5001396568|-2,71009143445;106
17634;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LANISCAT;22107;22570;48,2406493642|-3,13642652521;107
17635;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LANLEFF;22108;22290;48,6927285055|-3,04539989894;108
17636;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LANLOUP;22109;22580;48,7091272552|-2,96905822306;109
17637;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LANMERIN;22110;22300;48,7402063926|-3,35691082599;110
17638;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LANMODEZ;22111;22610;48,8448887802|-3,09927369026;111
17639;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LANNEBERT;22112;22290;48,6502029959|-3,00898481969;112
17640;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LANNION;22113;22300,223;48,7436151962|-3,46283464144;113
17641;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LANRELAS;22114;22250;48,2461200394|-2,29550680966;114
17642;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LANRIVAIN;22115;22480;48,3592740322|-3,21559774785;115
17643;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LANRODEC;22116;22170;48,4993411345|-3,04356610787;116
17644;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LANTIC;22117;22410,2241;48,6045709335|-2,89893153882;117
17645;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LANVALLAY;22118;22100,22100,22100;48,4513484334|-2,01073708986;118
17646;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LANVELLEC;22119;22420;48,6063245241|-3,52749867532;119
17647;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LANVOLLON;22121;22290;48,6338311166|-2,98924509604;121
17648;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LAURENAN;22122;22230;48,2149601577|-2,51939273535;122
17649;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LE BODEO;22009;22320;48,3264769231|-2,9212949477;9
17650;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LE CAMBOUT;22027;22210;48,0596102369|-2,62022278167;27
17651;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LE FAOUET;22057;22290;48,6791559651|-3,07343288863;57
17652;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LE FOEIL;22059;22800;48,4174834|-2,91451462227;59
17653;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LE HAUT-CORLAY;22074;22320;48,3406555312|-3,03262410919;74
17654;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LE HINGLE;22082;22100;48,3977967022|-2,083005507;82
17655;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LE LESLAY;22126;22800;48,4241070468|-2,96496062993;126
17656;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LE MENE;22046;22330,22330,22330,22330,22330,22330,22330;48,28251521|-2,531233464;46
17657;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LE MERZER;22150;22200;48,5821705298|-3,07556942085;150
17658;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LE MOUSTOIR;22157;22340;48,2738964811|-3,49038626962;157
17659;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LE QUILLIO;22260;22460;48,240368429|-2,89820489034;260
17660;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LE QUIOU;22263;22630;48,3458386083|-1,99717786052;263
17661;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LE VIEUX-BOURG;22386;22800;48,3905920108|-3,00311191328;386
17662;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LE VIEUX-MARCHE;22387;22420;48,6137754992|-3,43785516666;387
17663;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LEHON;22123;22100;48,4381595757|-2,05371267637;123
17664;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LES CHAMPS-GERAUX;22035;22630;48,4259335461|-1,97793775596;35
17665;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LES MOULINS;22183;22210,2221;48,174591592|-2,59707889569;183
17666;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LESCOUET-GOUAREC;22124;22570;48,1693061263|-3,20668772621;124
17667;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LEZARDRIEUX;22127;22740,2274;48,8036172761|-3,1087566917;127
17668;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LOCARN;22128;22340;48,3325821148|-3,41018165033;128
17669;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LOC-ENVEL;22129;22810;48,5091472178|-3,40960165955;129
17670;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LOGUIVY-PLOUGRAS;22131;22780;48,5104492064|-3,49192222364;131
17671;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LOHUEC;22132;22160;48,4624297608|-3,52641076175;132
17672;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LOSCOUET-SUR-MEU;22133;22230;48,1754196315|-2,25129434537;133
17673;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LOUANNEC;22134;22700;48,7834219271|-3,41190441243;134
17674;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LOUARGAT;22135;22540,2254;48,5611848355|-3,34065933899;135
17675;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;LOUDEAC;22136;22600;48,1741226574|-2,75113158773;136
17676;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;MAEL-CARHAIX;22137;22340;48,2879959905|-3,40972448932;137
17677;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;MAEL-PESTIVIEN;22138;22160;48,4038438828|-3,29007410977;138
17678;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;MAGOAR;22139;22480;48,4015102833|-3,17711952116;139
17679;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;MANTALLOT;22141;22450;48,710745689|-3,29220626195;141
17680;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;MATIGNON;22143;22550;48,6018412576|-2,2896472946;143
17681;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;MEGRIT;22145;22270;48,3897124706|-2,26731015905;145
17682;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;MELLIONNEC;22146;22110;48,168271525|-3,28972298893;146
17683;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;MERDRIGNAC;22147;22230;48,1938217176|-2,39617567463;147
17684;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;MERILLAC;22148;22230;48,2499543618|-2,39089633931;148
17685;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;MERLEAC;22149;22460;48,2725129937|-2,9107380653;149
17686;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;MINIHY-TREGUIER;22152;22220;48,767504339|-3,25850206962;152
17687;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;MONCONTOUR;22153;22510;48,358178453|-2,63309741145;153
17688;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;MORIEUX;22154;22400;48,5210347691|-2,6102507606;154
17689;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;MOUSTERU;22156;22200;48,5288800549|-3,23493748151;156
17690;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;MUR-DE-BRETAGNE;22158;22530;48,1958734045|-2,98338781259;158
17691;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;NOYAL;22160;22400;48,4508505651|-2,46388677737;160
17692;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PABU;22161;22200;48,5826829797|-3,14271929326;161
17693;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PAIMPOL;22162;22500;48,7734267326|-3,05417360339;162
17694;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PAULE;22163;22340;48,2275380273|-3,4606074413;163
17695;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PEDERNEC;22164;22540,2254;48,5879582358|-3,27720136547;164
17696;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PENGUILY;22165;22510;48,3713850774|-2,49473036571;165
17697;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PENVENAN;22166;22710,22710,22710;48,8159179977|-3,30216609082;166
17698;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PERRET;22167;22570;48,1860540112|-3,14675271371;167
17699;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PERROS-GUIREC;22168;22700,22700,22700;48,8095682745|-3,46803575124;168
17700;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PEUMERIT-QUINTIN;22169;22480;48,3630989902|-3,28544982134;169
17701;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLAINE-HAUTE;22170;22800;48,4431515857|-2,85878016641;170
17702;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLAINTEL;22171;22940;48,4099230329|-2,81030555475;171
17703;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLANCOET;22172;22130;48,5145640993|-2,21938317366;172
17704;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLANGUENOUAL;22173;22400,224;48,5331183643|-2,56789509859;173
17705;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLEBOULLE;22174;22550;48,5948588069|-2,3331682273;174
17706;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLEDELIAC;22175;22270;48,4688961264|-2,37190010352;175
17707;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLEDRAN;22176;22960;48,4433874197|-2,74505439911;176
17708;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLEGUIEN;22177;22290;48,6351214655|-2,94858801691;177
17709;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLEHEDEL;22178;22290;48,6949276954|-3,00700493651;178
17710;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLELAN-LE-PETIT;22180;22980;48,4266925057|-2,2243618825;180
17711;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLELAUFF;22181;22570;48,1984784614|-3,20353926592;181
17712;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLELO;22182;22170,2217;48,5537690804|-2,92743396878;182
17713;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLEMY;22184;22150;48,338226445|-2,67663213694;184
17714;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLENEE-JUGON;22185;22640;48,3555711959|-2,4153310073;185
17715;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLENEUF-VAL-ANDRE;22186;22370;48,583703973|-2,52938541155;186
17716;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLERIN;22187;22190,22190,22190;48,5437115561|-2,77025232868;187
17717;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLERNEUF;22188;22170;48,5059832883|-2,88041889037;188
17718;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLESIDY;22189;22720;48,4412252505|-3,12610175325;189
17719;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLESLIN-TRIGAVOU;22190;22490,2249;48,5276846087|-2,07150749689;190
17720;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLESSIX-BALISSON;22192;22650;48,5383272943|-2,14209196381;192
17721;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLESTAN;22193;22640;48,4144609059|-2,44144544965;193
17722;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLESTIN-LES-GREVES;22194;22310,2231;48,6479013048|-3,62051514448;194
17723;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLEUBIAN;22195;22610,2261;48,8427867199|-3,13482514669;195
17724;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLEUDANIEL;22196;22740;48,7616655945|-3,15346668667;196
17725;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLEUDIHEN-SUR-RANCE;22197;22690;48,5096715165|-1,94121966489;197
17726;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLEUMEUR-BODOU;22198;22560,22560,22560;48,7847692121|-3,5169414541;198
17727;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLEUMEUR-GAUTIER;22199;22740;48,8002210026|-3,15174399034;199
17728;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLEVEN;22200;22130;48,491583433|-2,32105148868;200
17729;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLEVENON;22201;22240;48,6564986525|-2,31995102997;201
17730;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLEVIN;22202;22340;48,2239790492|-3,51658331985;202
17731;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLOEUC-L'HERMITAGE;22203;22150,2215;48,3405795808|-2,79518885095;203
17732;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLOEZAL;22204;22260;48,7172800136|-3,18025229396;204
17733;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLOREC-SUR-ARGUENON;22205;22130;48,4640976793|-2,3009685511;205
17734;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLOUAGAT;22206;22170;48,5300729275|-2,98989779061;206
17735;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLOUARET;22207;22420;48,6198817299|-3,48300381604;207
17736;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLOUASNE;22208;22830;48,3117848591|-2,007759354;208
17737;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLOUBALAY;22209;22650;48,5595945376|-2,12846717412;209
17738;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLOUBAZLANEC;22210;22620,22620,22620;48,8054815596|-3,04514409976;210
17739;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLOUBEZRE;22211;22300;48,6860558395|-3,44841265894;211
17740;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLOUEC-DU-TRIEUX;22212;22260;48,6719006289|-3,18684000527;212
17741;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLOUER-SUR-RANCE;22213;22490;48,5250614674|-2,00667592411;213
17742;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLOUEZEC;22214;22470,2247;48,7385851677|-2,97900965177;214
17743;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLOUFRAGAN;22215;22440,2244;48,487063217|-2,80840238288;215
17744;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLOUGONVER;22216;22810;48,4849203772|-3,37474496137;216
17745;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLOUGRAS;22217;22780;48,4965360924|-3,56453123891;217
17746;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLOUGRESCANT;22218;22820;48,839206053|-3,24094200003;218
17747;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLOUGUENAST;22219;22150;48,2773658726|-2,70996962317;219
17748;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLOUGUERNEVEL;22220;22110;48,2338164061|-3,24727029565;220
17749;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLOUGUIEL;22221;22220;48,8047676058|-3,24462271267;221
17750;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLOUHA;22222;22580,2258;48,6819402487|-2,93117937999;222
17751;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLOUISY;22223;22200;48,584123528|-3,19113198549;223
17752;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLOULEC'H;22224;22300,223;48,7183004348|-3,50115059493;224
17753;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLOUMAGOAR;22225;22970;48,5306037652|-3,10964955491;225
17754;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLOUMILLIAU;22226;22300;48,6836112299|-3,51332485057;226
17755;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLOUNERIN;22227;22780;48,5664145996|-3,54893672168;227
17756;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLOUNEVEZ-MOEDEC;22228;22810;48,5511170846|-3,44506608217;228
17757;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLOUNEVEZ-QUINTIN;22229;22110;48,2852973706|-3,24059223436;229
17758;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLOURAC'H;22231;22160;48,4185661195|-3,55180644519;231
17759;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLOURHAN;22232;22410;48,6310257493|-2,8822193274;232
17760;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLOURIVO;22233;22860;48,7413673808|-3,09240890256;233
17761;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLOUVARA;22234;22170;48,4971925803|-2,92520525619;234
17762;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLOUZELAMBRE;22235;22420;48,6477054508|-3,53678661664;235
17763;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLUDUAL;22236;22290;48,6662170366|-2,98611900956;236
17764;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLUDUNO;22237;22130;48,524023221|-2,28021901529;237
17765;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLUFUR;22238;22310;48,6107393214|-3,57252257985;238
17766;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLUMAUDAN;22239;22350;48,3562692142|-2,11521252071;239
17767;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLUMAUGAT;22240;22250;48,245482372|-2,23109914541;240
17768;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLUMIEUX;22241;22210;48,1059070853|-2,59089294312;241
17769;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLURIEN;22242;22240;48,6095941371|-2,40014173062;242
17770;BRETAGNE;53;COTES-D'ARMOR;22;PLUSQUELLEC;22243;22160;48,3992057689|-3,48389081224;243
