2014-09-12	00:00:17	4448,2
2014-09-12	00:00:33	4448,8
2014-09-12	00:00:34	4448,2
2014-09-12	00:01:37	4447,7
2014-09-12	00:03:17	4447,7
2014-09-12	00:05:24	4447,1
2014-09-12	00:07:20	4446,6
2014-09-12	00:10:10	4446,0
2014-09-12	00:11:19	4446,6
2014-09-12	00:13:06	4446,0
2014-09-12	00:15:41	4445,5
2014-09-12	00:16:31	4446,0
2014-09-12	00:17:57	4445,5
2014-09-12	00:19:08	4444,9
2014-09-12	00:20:59	4445,5
2014-09-12	00:21:10	4444,9
2014-09-12	00:22:50	4444,9
2014-09-12	00:22:52	4445,5
2014-09-12	00:24:27	4444,9
2014-09-12	00:34:52	4445,5
2014-09-12	00:36:03	4444,9
2014-09-12	00:38:26	4445,5
2014-09-12	00:38:49	4444,9
2014-09-12	00:54:16	4444,3
2014-09-12	00:55:15	4444,9
2014-09-12	00:57:28	4444,3
2014-09-12	00:58:58	4444,9
2014-09-12	01:00:59	4444,9
2014-09-12	01:01:03	4445,5
2014-09-12	01:01:55	4445,2
2014-09-12	01:01:58	4444,9
2014-09-12	01:02:01	4445,5
2014-09-12	01:04:18	4444,9
2014-09-12	01:05:17	4445,5
2014-09-12	01:10:01	4444,9
2014-09-12	01:11:58	4444,3
2014-09-12	01:12:03	4444,3
2014-09-12	01:14:01	4444,9
2014-09-12	01:14:03	4444,3
2014-09-12	01:18:14	4444,3
2014-09-12	01:18:25	4444,6
2014-09-12	01:18:43	4444,9
2014-09-12	01:38:14	4444,6
2014-09-12	01:38:30	4444,9
2014-09-12	01:39:36	4444,9
2014-09-12	01:41:03	4444,3
2014-09-12	01:41:05	4444,9
2014-09-12	01:41:20	4444,6
2014-09-12	01:41:22	4444,9
2014-09-12	01:52:58	4444,3
2014-09-12	02:00:35	4443,8
2014-09-12	02:00:46	4444,3
2014-09-12	02:04:42	4444,9
2014-09-12	02:15:49	4445,5
2014-09-12	02:24:52	4444,9
2014-09-12	02:24:54	4445,5
2014-09-12	02:34:58	4444,5
2014-09-12	02:58:08	4445,0
2014-09-12	02:58:51	4444,7
2014-09-12	02:58:51	4444,5
2014-09-12	02:59:02	4444,7
2014-09-12	02:59:18	4444,5
2014-09-12	02:59:59	4444,7
2014-09-12	03:00:00	4445,0
2014-09-12	03:00:07	4444,5
2014-09-12	03:01:46	4443,9
2014-09-12	03:01:50	4443,3
2014-09-12	03:02:01	4442,8
2014-09-12	03:02:10	4443,3
2014-09-12	03:03:16	4443,9
2014-09-12	03:03:27	4443,3
2014-09-12	03:05:11	4443,3
2014-09-12	03:05:13	4442,8
2014-09-12	03:05:17	4443,3
2014-09-12	03:09:01	4442,8
2014-09-12	03:09:55	4443,3
2014-09-12	03:10:01	4442,8
2014-09-12	03:11:35	4443,1
2014-09-12	03:12:01	4443,3
2014-09-12	03:12:03	4443,3
2014-09-12	03:13:17	4442,8
2014-09-12	03:15:29	4443,3
2014-09-12	03:16:06	4443,1
2014-09-12	03:16:08	4443,3
2014-09-12	03:18:16	4443,9
2014-09-12	03:18:18	4444,5
2014-09-12	03:18:51	4443,9
2014-09-12	03:19:09	4444,5
2014-09-12	03:31:23	4445,0
2014-09-12	03:40:05	4445,6
2014-09-12	03:43:37	4445,0
2014-09-12	03:49:36	4444,5
2014-09-12	03:50:13	4443,9
2014-09-12	03:52:46	4443,3
2014-09-12	03:55:55	4443,9
2014-09-12	03:55:56	4443,3
2014-09-12	03:55:58	4443,6
2014-09-12	03:56:15	4443,9
2014-09-12	03:57:50	4443,3
2014-09-12	04:04:27	4443,9
2014-09-12	04:05:49	4443,3
2014-09-12	04:13:12	4443,9
2014-09-12	04:13:42	4443,6
2014-09-12	04:13:52	4443,3
2014-09-12	04:16:58	4442,8
2014-09-12	04:17:02	4443,3
2014-09-12	04:17:07	4442,8
2014-09-12	04:17:08	4443,3
2014-09-12	04:17:21	4442,8
2014-09-12	04:30:27	4443,3
2014-09-12	04:45:00	4443,4
2014-09-12	05:39:16	4443,9
2014-09-12	05:43:00	4443,4
2014-09-12	05:48:23	4443,9
2014-09-12	05:49:20	4443,4
2014-09-12	05:49:57	4443,9
2014-09-12	05:50:07	4443,4
2014-09-12	05:50:59	4443,9
2014-09-12	05:51:00	4443,4
2014-09-12	05:53:07	4443,6
2014-09-12	05:53:09	4443,9
2014-09-12	06:00:12	4443,9
2014-09-12	06:06:28	4443,4
2014-09-12	06:10:18	4443,6
2014-09-12	06:10:19	4443,4
2014-09-12	06:10:25	4443,6
2014-09-12	06:10:32	4443,4
2014-09-12	06:11:11	4443,6
2014-09-12	06:11:26	4443,4
2014-09-12	06:12:54	4443,6
2014-09-12	06:15:00	4443,4
2014-09-12	06:16:41	4443,9
2014-09-12	06:23:59	4444,2
2014-09-12	06:24:01	4444,5
2014-09-12	06:24:07	4444,2
2014-09-12	06:24:18	4444,5
2014-09-12	06:24:22	4443,9
2014-09-12	06:24:25	4444,5
2014-09-12	06:25:43	4443,9
2014-09-12	06:26:33	4444,5
2014-09-12	06:49:13	4443,9
2014-09-12	06:51:32	4443,4
2014-09-12	06:52:14	4443,4
2014-09-12	06:56:08	4442,8
2014-09-12	06:56:33	4443,4
2014-09-12	07:04:08	4442,8
2014-09-12	07:05:20	4442,8
2014-09-12	07:26:55	4443,4
2014-09-12	07:31:11	4443,9
2014-09-12	07:33:51	4444,5
2014-09-12	07:33:56	4443,9
2014-09-12	07:40:38	4443,9
2014-09-12	07:45:45	4444,5
2014-09-12	07:47:05	4445,0
2014-09-12	07:54:05	4445,6
2014-09-12	07:55:12	4446,6
2014-09-12	07:55:31	4446,0
2014-09-12	07:57:32	4447,0
2014-09-12	08:00:04	4446,6
2014-09-12	08:00:06	4447,9
2014-09-12	08:00:10	4447,9
2014-09-12	08:00:12	4447,9
2014-09-12	08:00:14	4447,4
2014-09-12	08:00:15	4446,9
2014-09-12	08:00:20	4447,4
2014-09-12	08:00:35	4447,9
2014-09-12	08:01:04	4448,4
2014-09-12	08:01:06	4447,9
2014-09-12	08:01:08	4448,4
2014-09-12	08:01:12	4448,9
2014-09-12	08:01:14	4449,4
2014-09-12	08:01:19	4448,9
2014-09-12	08:01:25	4449,4
2014-09-12	08:01:41	4448,9
2014-09-12	08:01:44	4449,4
2014-09-12	08:01:46	4449,1
2014-09-12	08:01:54	4448,9
2014-09-12	08:01:55	4448,9
2014-09-12	08:01:59	4449,4
2014-09-12	08:02:04	4449,6
2014-09-12	08:02:05	4449,9
2014-09-12	08:02:32	4449,1
2014-09-12	08:02:36	4448,9
2014-09-12	08:02:42	4449,1
2014-09-12	08:02:43	4449,4
2014-09-12	08:02:45	4449,4
2014-09-12	08:03:02	4449,6
2014-09-12	08:03:04	4449,6
2014-09-12	08:03:05	4449,9
2014-09-12	08:03:18	4449,4
2014-09-12	08:03:25	4449,1
2014-09-12	08:03:27	4448,1
2014-09-12	08:03:27	4448,4
2014-09-12	08:03:30	4448,4
2014-09-12	08:03:32	4448,9
2014-09-12	08:03:42	4448,6
2014-09-12	08:03:43	4448,4
2014-09-12	08:04:36	4448,4
2014-09-12	08:04:55	4447,9
2014-09-12	08:05:14	4447,6
2014-09-12	08:05:15	4447,4
2014-09-12	08:05:16	4446,6
2014-09-12	08:05:17	4446,9
2014-09-12	08:05:34	4447,4
2014-09-12	08:05:53	4446,9
2014-09-12	08:05:58	4447,4
2014-09-12	08:07:03	4446,9
2014-09-12	08:07:06	4446,6
2014-09-12	08:07:07	4446,9
2014-09-12	08:07:28	4446,9
2014-09-12	08:07:32	4447,4
2014-09-12	08:07:45	4446,6
2014-09-12	08:07:51	4446,4
2014-09-12	08:08:30	4446,1
2014-09-12	08:08:30	4445,9
2014-09-12	08:08:37	4446,4
2014-09-12	08:08:57	4445,9
2014-09-12	08:10:09	4445,9
2014-09-12	08:10:14	4445,4
2014-09-12	08:10:17	4445,6
2014-09-12	08:10:21	4445,4
2014-09-12	08:14:17	4444,4
2014-09-12	08:14:24	4443,9
2014-09-12	08:14:26	4443,4
2014-09-12	08:15:02	4443,9
2014-09-12	08:15:30	4444,1
2014-09-12	08:15:36	4443,9
2014-09-12	08:15:39	4443,6
2014-09-12	08:15:40	4443,4
2014-09-12	08:15:50	4443,9
2014-09-12	08:15:53	4444,1
2014-09-12	08:16:04	4443,6
2014-09-12	08:16:06	4443,9
2014-09-12	08:16:12	4443,6
2014-09-12	08:16:16	4443,6
2014-09-12	08:16:20	4443,4
2014-09-12	08:16:36	4444,1
2014-09-12	08:16:39	4443,9
2014-09-12	08:20:01	4444,1
2014-09-12	08:20:09	4443,9
2014-09-12	08:20:11	4444,1
2014-09-12	08:22:49	4444,4
2014-09-12	08:22:56	4444,9
2014-09-12	08:23:41	4444,6
2014-09-12	08:23:42	4444,6
2014-09-12	08:23:43	4444,6
2014-09-12	08:23:57	4444,6
2014-09-12	08:23:59	4444,4
2014-09-12	08:24:10	4444,1
2014-09-12	08:24:10	4443,9
2014-09-12	08:24:39	4444,1
2014-09-12	08:24:43	4444,4
2014-09-12	08:24:44	4444,1
2014-09-12	08:25:31	4444,4
2014-09-12	08:25:52	4444,9
2014-09-12	08:26:11	4444,4
2014-09-12	08:26:51	4444,6
2014-09-12	08:27:06	4444,4
2014-09-12	08:27:12	4444,6
2014-09-12	08:27:14	4444,4
2014-09-12	08:29:04	4444,1
2014-09-12	08:29:05	4443,9
2014-09-12	08:29:10	4443,6
2014-09-12	08:29:11	4443,4
2014-09-12	08:29:32	4444,4
2014-09-12	08:29:36	4444,9
2014-09-12	08:31:19	4445,1
2014-09-12	08:31:25	4444,9
2014-09-12	08:31:47	4445,1
2014-09-12	08:32:15	4444,9
2014-09-12	08:33:44	4445,4
2014-09-12	08:33:45	4445,9
2014-09-12	08:38:38	4445,4
2014-09-12	08:43:26	4445,9
2014-09-12	08:44:00	4445,4
2014-09-12	08:44:15	4445,1
2014-09-12	08:44:17	4444,9
2014-09-12	08:44:27	4445,4
2014-09-12	08:48:42	4445,6
2014-09-12	08:48:48	4445,9
2014-09-12	08:48:55	4445,6
2014-09-12	08:49:00	4445,4
2014-09-12	08:49:24	4445,6
2014-09-12	08:49:27	4445,9
2014-09-12	08:49:29	4445,4
2014-09-12	08:49:37	4444,9
2014-09-12	08:50:19	4445,4
2014-09-12	08:50:30	4444,6
2014-09-12	08:50:32	4444,9
2014-09-12	08:51:00	4445,4
2014-09-12	08:51:17	4445,1
2014-09-12	08:51:19	4444,9
2014-09-12	08:51:26	4444,6
2014-09-12	08:51:27	4444,9
2014-09-12	08:51:30	4445,4
2014-09-12	08:51:33	4444,9
2014-09-12	08:52:23	4444,6
2014-09-12	08:52:29	4444,9
2014-09-12	08:52:36	4444,4
2014-09-12	08:53:03	4444,4
2014-09-12	08:53:04	4444,6
2014-09-12	08:53:08	4444,9
2014-09-12	08:54:51	4444,4
2014-09-12	08:54:57	4444,9
2014-09-12	08:55:10	4445,4
2014-09-12	08:55:55	4445,9
2014-09-12	08:55:56	4446,1
2014-09-12	08:56:01	4446,1
2014-09-12	08:56:07	4446,4
2014-09-12	08:56:42	4446,9
2014-09-12	08:57:11	4447,4
2014-09-12	08:58:18	4447,6
2014-09-12	08:58:24	4447,9
2014-09-12	08:58:31	4448,4
2014-09-12	08:58:41	4448,9
2014-09-12	08:59:37	4449,4
2014-09-12	08:59:45	4449,4
2014-09-12	08:59:49	4449,6
2014-09-12	08:59:51	4449,9
2014-09-12	08:59:53	4449,6
2014-09-12	08:59:55	4449,9
2014-09-12	08:59:57	4448,9
2014-09-12	08:59:59	4449,1
2014-09-12	09:00:00	4448,4
2014-09-12	09:00:01	4448,4
2014-09-12	09:00:03	4448,1
2014-09-12	09:00:04	4447,9
2014-09-12	09:00:07	4447,9
2014-09-12	09:00:08	4448,1
2014-09-12	09:00:10	4447,9
2014-09-12	09:00:11	4448,4
2014-09-12	09:00:13	4448,4
2014-09-12	09:00:15	4448,6
2014-09-12	09:00:18	4449,6
2014-09-12	09:00:20	4449,9
2014-09-12	09:00:21	4450,4
2014-09-12	09:00:25	4450,4
2014-09-12	09:00:28	4450,4
2014-09-12	09:00:30	4450,9
2014-09-12	09:00:30	4450,6
2014-09-12	09:00:32	4450,9
2014-09-12	09:00:36	4451,1
2014-09-12	09:00:37	4451,4
2014-09-12	09:00:38	4451,6
2014-09-12	09:00:40	4451,6
2014-09-12	09:00:41	4451,6
2014-09-12	09:00:44	4451,4
2014-09-12	09:00:52	4451,9
2014-09-12	09:00:53	4451,4
2014-09-12	09:00:55	4451,6
2014-09-12	09:00:57	4451,1
2014-09-12	09:00:59	4450,6
2014-09-12	09:01:02	4450,6
2014-09-12	09:01:02	4450,4
2014-09-12	09:01:08	4449,4
2014-09-12	09:01:09	4450,1
2014-09-12	09:01:11	4449,9
2014-09-12	09:01:12	4450,1
2014-09-12	09:01:13	4450,4
2014-09-12	09:01:17	4449,4
2014-09-12	09:01:18	4449,4
2014-09-12	09:01:19	4449,1
2014-09-12	09:01:21	4449,4
2014-09-12	09:01:26	4449,6
2014-09-12	09:01:27	4449,4
2014-09-12	09:01:40	4449,4
2014-09-12	09:01:41	4448,9
2014-09-12	09:01:43	4449,1
2014-09-12	09:01:44	4449,4
2014-09-12	09:01:49	4449,4
2014-09-12	09:01:51	4449,9
2014-09-12	09:01:52	4449,4
2014-09-12	09:01:54	4449,6
2014-09-12	09:01:55	4449,6
2014-09-12	09:01:59	4449,4
2014-09-12	09:02:03	4448,9
2014-09-12	09:02:04	4449,4
2014-09-12	09:02:06	4449,4
2014-09-12	09:02:08	4448,9
2014-09-12	09:02:09	4449,1
2014-09-12	09:02:09	4448,9
2014-09-12	09:02:12	4448,9
2014-09-12	09:02:16	4448,6
2014-09-12	09:02:18	4448,9
2014-09-12	09:02:30	4448,9
2014-09-12	09:02:30	4448,6
2014-09-12	09:02:32	4448,4
2014-09-12	09:02:34	4448,9
2014-09-12	09:02:36	4448,4
2014-09-12	09:02:38	4448,1
2014-09-12	09:02:40	4447,9
2014-09-12	09:02:42	4448,4
2014-09-12	09:02:47	4448,9
2014-09-12	09:02:47	4448,4
2014-09-12	09:03:03	4447,9
2014-09-12	09:03:05	4448,4
2014-09-12	09:03:06	4448,6
2014-09-12	09:03:08	4448,9
2014-09-12	09:03:14	4448,6
2014-09-12	09:03:15	4449,4
2014-09-12	09:03:29	4448,9
2014-09-12	09:03:31	4448,9
2014-09-12	09:03:31	4449,1
2014-09-12	09:03:34	4448,6
2014-09-12	09:03:34	4448,4
2014-09-12	09:03:36	4448,6
2014-09-12	09:03:39	4448,6
2014-09-12	09:03:39	4448,4
2014-09-12	09:03:46	4448,1
2014-09-12	09:03:48	4448,4
2014-09-12	09:03:51	4447,6
2014-09-12	09:03:52	4446,9
2014-09-12	09:03:53	4446,9
2014-09-12	09:04:01	4447,9
2014-09-12	09:04:15	4447,1
2014-09-12	09:04:16	4446,9
2014-09-12	09:04:16	4447,4
2014-09-12	09:04:27	4447,1
2014-09-12	09:04:29	4447,4
2014-09-12	09:04:29	4447,1
2014-09-12	09:04:32	4447,4
2014-09-12	09:04:42	4447,1
2014-09-12	09:04:43	4447,4
2014-09-12	09:04:46	4447,4
2014-09-12	09:04:59	4445,9
2014-09-12	09:05:00	4445,1
2014-09-12	09:05:02	4445,1
2014-09-12	09:05:03	4445,1
2014-09-12	09:05:05	4445,1
2014-09-12	09:05:07	4445,4
2014-09-12	09:05:17	4445,9
2014-09-12	09:05:19	4446,1
2014-09-12	09:05:21	4445,9
2014-09-12	09:05:25	4445,4
2014-09-12	09:05:28	4445,4
2014-09-12	09:05:29	4444,9
2014-09-12	09:05:31	4444,4
2014-09-12	09:05:35	4444,4
2014-09-12	09:05:40	4445,4
2014-09-12	09:05:42	4445,9
2014-09-12	09:05:44	4445,9
2014-09-12	09:05:50	4446,1
2014-09-12	09:05:51	4445,9
2014-09-12	09:05:53	4445,4
2014-09-12	09:05:59	4445,9
2014-09-12	09:06:01	4446,1
2014-09-12	09:06:02	4446,4
2014-09-12	09:06:03	4446,4
2014-09-12	09:06:04	4446,4
2014-09-12	09:06:06	4446,4
2014-09-12	09:06:08	4446,4
2014-09-12	09:06:12	4446,6
2014-09-12	09:06:12	4446,9
2014-09-12	09:06:15	4446,4
2014-09-12	09:06:18	4445,9
2014-09-12	09:06:22	4445,4
2014-09-12	09:06:24	4445,4
2014-09-12	09:06:26	4444,9
2014-09-12	09:06:28	4445,1
2014-09-12	09:06:30	4445,1
2014-09-12	09:06:31	4445,4
2014-09-12	09:06:33	4444,9
2014-09-12	09:06:34	4444,4
2014-09-12	09:06:38	4444,9
2014-09-12	09:06:39	4444,6
2014-09-12	09:06:41	4444,4
2014-09-12	09:06:43	4444,9
2014-09-12	09:06:51	4444,1
2014-09-12	09:06:52	4443,6
2014-09-12	09:06:54	4442,9
2014-09-12	09:06:56	4444,4
2014-09-12	09:06:58	4444,4
2014-09-12	09:06:58	4444,9
2014-09-12	09:07:04	4444,6
2014-09-12	09:07:06	4444,4
2014-09-12	09:07:08	4443,9
2014-09-12	09:07:10	4443,4
2014-09-12	09:07:11	4443,9
2014-09-12	09:07:12	4443,6
2014-09-12	09:07:14	4443,4
2014-09-12	09:07:16	4443,9
2014-09-12	09:07:17	4443,9
2014-09-12	09:07:19	4444,4
2014-09-12	09:07:24	4443,9
2014-09-12	09:07:27	4443,9
2014-09-12	09:07:28	4444,1
2014-09-12	09:07:29	4444,4
2014-09-12	09:07:31	4444,4
2014-09-12	09:07:32	4443,9
2014-09-12	09:07:38	4443,6
2014-09-12	09:07:38	4443,4
2014-09-12	09:07:42	4443,6
2014-09-12	09:07:44	4443,9
2014-09-12	09:07:51	4443,9
2014-09-12	09:07:56	4443,4
2014-09-12	09:07:58	4442,9
2014-09-12	09:08:00	4443,1
2014-09-12	09:08:01	4442,9
2014-09-12	09:08:05	4442,9
2014-09-12	09:08:07	4443,4
2014-09-12	09:08:09	4443,4
2014-09-12	09:08:11	4442,9
2014-09-12	09:08:12	4443,4
2014-09-12	09:08:23	4443,9
2014-09-12	09:08:30	4444,4
2014-09-12	09:08:39	4445,1
2014-09-12	09:08:40	4445,1
2014-09-12	09:08:42	4445,4
2014-09-12	09:08:45	4445,6
2014-09-12	09:08:47	4445,4
2014-09-12	09:08:47	4444,9
2014-09-12	09:08:50	4444,6
2014-09-12	09:08:50	4444,4
2014-09-12	09:08:54	4443,9
2014-09-12	09:08:57	4442,9
2014-09-12	09:08:58	4443,1
2014-09-12	09:08:59	4442,4
2014-09-12	09:09:02	4442,4
2014-09-12	09:09:07	4441,9
2014-09-12	09:09:11	4440,4
2014-09-12	09:09:11	4441,4
2014-09-12	09:09:16	4441,9
2014-09-12	09:09:26	4442,6
2014-09-12	09:09:26	4442,9
2014-09-12	09:09:28	4442,9
2014-09-12	09:09:32	4442,4
2014-09-12	09:09:35	4442,4
2014-09-12	09:09:37	4442,4
2014-09-12	09:09:42	4442,4
2014-09-12	09:09:43	4442,9
2014-09-12	09:09:45	4443,4
2014-09-12	09:09:49	4443,4
2014-09-12	09:09:51	4443,4
2014-09-12	09:09:56	4443,1
2014-09-12	09:10:00	4442,4
2014-09-12	09:10:02	4442,6
2014-09-12	09:10:04	4442,9
2014-09-12	09:10:13	4443,4
2014-09-12	09:10:15	4443,1
2014-09-12	09:10:15	4442,9
2014-09-12	09:10:19	4443,4
2014-09-12	09:10:21	4443,1
2014-09-12	09:10:24	4442,9
2014-09-12	09:10:29	4442,4
2014-09-12	09:10:33	4442,4
2014-09-12	09:10:38	4441,9
2014-09-12	09:10:41	4442,4
2014-09-12	09:10:49	4442,6
2014-09-12	09:10:51	4442,9
2014-09-12	09:10:57	4442,9
2014-09-12	09:10:58	4442,4
2014-09-12	09:11:02	4442,4
2014-09-12	09:11:04	4442,9
2014-09-12	09:11:06	4443,4
2014-09-12	09:11:13	4443,6
2014-09-12	09:11:15	4443,1
2014-09-12	09:11:17	4442,4
2014-09-12	09:11:17	4442,9
2014-09-12	09:11:18	4442,9
2014-09-12	09:11:20	4442,4
2014-09-12	09:11:26	4442,1
2014-09-12	09:11:27	4442,4
2014-09-12	09:11:29	4442,9
2014-09-12	09:11:31	4442,6
2014-09-12	09:11:39	4441,9
2014-09-12	09:11:40	4441,4
2014-09-12	09:11:47	4441,4
2014-09-12	09:11:52	4440,9
2014-09-12	09:11:53	4440,4
2014-09-12	09:12:00	4440,4
2014-09-12	09:12:03	4440,9
2014-09-12	09:12:05	4440,6
2014-09-12	09:12:10	4440,6
2014-09-12	09:12:14	4440,4
2014-09-12	09:12:19	4439,9
2014-09-12	09:12:21	4440,4
2014-09-12	09:12:23	4440,9
2014-09-12	09:12:26	4441,4
2014-09-12	09:12:27	4440,9
2014-09-12	09:12:38	4440,4
2014-09-12	09:12:39	4439,9
2014-09-12	09:12:45	4440,9
2014-09-12	09:12:48	4441,1
2014-09-12	09:12:48	4441,4
2014-09-12	09:12:50	4441,1
2014-09-12	09:12:51	4441,4
2014-09-12	09:13:03	4440,9
2014-09-12	09:13:05	4440,9
2014-09-12	09:13:07	4441,1
2014-09-12	09:13:12	4441,4
2014-09-12	09:13:14	4441,1
2014-09-12	09:13:16	4440,9
2014-09-12	09:13:20	4441,4
2014-09-12	09:13:32	4440,9
2014-09-12	09:13:46	4441,1
2014-09-12	09:13:47	4440,9
2014-09-12	09:13:48	4440,9
2014-09-12	09:13:49	4440,6
2014-09-12	09:13:51	4440,6
2014-09-12	09:13:53	4440,9
2014-09-12	09:13:59	4441,4
2014-09-12	09:14:02	4441,9
2014-09-12	09:14:04	4441,4
2014-09-12	09:14:05	4441,9
2014-09-12	09:14:06	4442,4
2014-09-12	09:14:13	4442,9
2014-09-12	09:14:14	4442,4
2014-09-12	09:14:16	4442,4
2014-09-12	09:14:17	4442,6
2014-09-12	09:14:18	4442,4
2014-09-12	09:14:20	4442,4
2014-09-12	09:14:36	4442,9
2014-09-12	09:14:39	4442,4
2014-09-12	09:14:42	4442,9
2014-09-12	09:14:47	4442,4
2014-09-12	09:14:50	4442,9
2014-09-12	09:14:53	4443,6
2014-09-12	09:14:54	4443,4
2014-09-12	09:14:56	4443,9
2014-09-12	09:14:57	4443,1
2014-09-12	09:15:01	4443,1
2014-09-12	09:15:02	4443,4
2014-09-12	09:15:03	4443,1
2014-09-12	09:15:05	4443,4
2014-09-12	09:15:06	4443,1
2014-09-12	09:15:08	4443,4
2014-09-12	09:15:10	4443,4
2014-09-12	09:15:13	4443,6
2014-09-12	09:15:14	4443,4
2014-09-12	09:15:15	4443,4
2014-09-12	09:15:18	4443,6
2014-09-12	09:15:19	4443,9
2014-09-12	09:15:21	4443,4
2014-09-12	09:15:26	4443,6
2014-09-12	09:15:29	4443,9
2014-09-12	09:15:32	4443,4
2014-09-12	09:15:33	4443,9
2014-09-12	09:15:40	4443,6
2014-09-12	09:15:45	4443,9
2014-09-12	09:15:47	4443,4
2014-09-12	09:15:53	4443,4
2014-09-12	09:15:54	4443,9
2014-09-12	09:16:05	4444,4
2014-09-12	09:16:07	4444,4
2014-09-12	09:16:08	4444,1
2014-09-12	09:16:10	4444,4
2014-09-12	09:16:11	4444,6
2014-09-12	09:16:12	4444,4
2014-09-12	09:16:16	4443,9
2014-09-12	09:16:17	4444,4
2014-09-12	09:16:19	4444,4
2014-09-12	09:16:22	4444,4
2014-09-12	09:16:37	4443,9
2014-09-12	09:16:39	4442,9
2014-09-12	09:16:41	4442,9
2014-09-12	09:16:43	4442,9
2014-09-12	09:16:45	4443,1
2014-09-12	09:16:46	4442,9
2014-09-12	09:16:48	4442,9
2014-09-12	09:16:55	4442,9
2014-09-12	09:16:58	4442,9
2014-09-12	09:17:00	4442,4
2014-09-12	09:17:06	4442,9
2014-09-12	09:17:07	4442,9
2014-09-12	09:17:09	4442,9
2014-09-12	09:17:10	4442,4
2014-09-12	09:17:14	4442,6
2014-09-12	09:17:14	4442,4
2014-09-12	09:17:23	4442,9
2014-09-12	09:17:24	4442,4
2014-09-12	09:17:28	4442,9
2014-09-12	09:17:31	4443,1
2014-09-12	09:17:33	4443,1
2014-09-12	09:17:40	4442,6
2014-09-12	09:17:41	4442,6
2014-09-12	09:17:42	4442,4
2014-09-12	09:17:56	4441,6
2014-09-12	09:17:57	4441,4
2014-09-12	09:18:00	4441,1
2014-09-12	09:18:01	4441,9
2014-09-12	09:18:04	4441,9
2014-09-12	09:18:06	4441,4
2014-09-12	09:18:08	4441,4
2014-09-12	09:18:09	4440,9
2014-09-12	09:18:10	4440,9
2014-09-12	09:18:12	4440,4
2014-09-12	09:18:18	4440,9
2014-09-12	09:18:20	4440,9
2014-09-12	09:18:21	4440,4
2014-09-12	09:18:31	4440,6
2014-09-12	09:18:34	4440,4
2014-09-12	09:18:37	4441,4
2014-09-12	09:18:48	4441,9
2014-09-12	09:18:51	4441,9
2014-09-12	09:18:55	4442,1
2014-09-12	09:18:55	4442,4
2014-09-12	09:18:58	4441,9
2014-09-12	09:19:03	4442,4
2014-09-12	09:19:04	4441,9
2014-09-12	09:19:13	4441,4
2014-09-12	09:19:19	4441,6
2014-09-12	09:19:21	4441,4
2014-09-12	09:19:23	4441,4
2014-09-12	09:19:25	4441,9
2014-09-12	09:19:35	4443,4
2014-09-12	09:19:43	4442,9
2014-09-12	09:19:45	4441,9
2014-09-12	09:20:16	4440,9
2014-09-12	09:20:20	4440,4
2014-09-12	09:20:21	4440,9
2014-09-12	09:20:23	4440,9
2014-09-12	09:20:25	4441,1
2014-09-12	09:20:27	4441,4
2014-09-12	09:20:28	4441,4
2014-09-12	09:20:34	4441,6
2014-09-12	09:20:35	4441,4
2014-09-12	09:20:46	4442,4
2014-09-12	09:20:47	4442,9
2014-09-12	09:20:51	4442,4
2014-09-12	09:20:53	4442,4
2014-09-12	09:20:55	4442,4
2014-09-12	09:20:55	4441,9
2014-09-12	09:21:00	4442,1
2014-09-12	09:21:01	4442,1
2014-09-12	09:21:04	4442,4
2014-09-12	09:21:09	4442,4
2014-09-12	09:21:20	4442,9
2014-09-12	09:21:21	4443,1
2014-09-12	09:21:23	4443,4
2014-09-12	09:21:29	4443,1
2014-09-12	09:21:34	4443,4
2014-09-12	09:21:38	4442,9
2014-09-12	09:21:41	4443,1
2014-09-12	09:21:43	4442,9
2014-09-12	09:21:53	4443,1
2014-09-12	09:21:54	4443,4
2014-09-12	09:21:56	4442,9
2014-09-12	09:21:56	4443,4
2014-09-12	09:22:02	4443,9
2014-09-12	09:22:03	4444,4
2014-09-12	09:22:05	4443,9
2014-09-12	09:22:07	4444,4
2014-09-12	09:22:10	4444,1
2014-09-12	09:22:13	4444,1
2014-09-12	09:22:15	4444,4
2014-09-12	09:22:17	4444,6
2014-09-12	09:22:19	4444,6
2014-09-12	09:22:21	4444,9
2014-09-12	09:22:27	4444,6
2014-09-12	09:22:27	4444,9
2014-09-12	09:22:31	4445,4
2014-09-12	09:22:33	4445,9
2014-09-12	09:22:35	4445,9
2014-09-12	09:22:37	4445,6
2014-09-12	09:22:41	4445,9
2014-09-12	09:22:42	4445,6
2014-09-12	09:22:45	4445,9
2014-09-12	09:22:50	4445,4
2014-09-12	09:23:07	4445,6
2014-09-12	09:23:12	4445,4
2014-09-12	09:23:13	4445,9
2014-09-12	09:23:24	4445,4
2014-09-12	09:23:37	4445,6
2014-09-12	09:23:39	4445,6
2014-09-12	09:23:42	4445,6
2014-09-12	09:23:45	4445,9
2014-09-12	09:23:46	4445,6
2014-09-12	09:23:49	4445,9
2014-09-12	09:23:50	4446,1
2014-09-12	09:23:51	4445,9
2014-09-12	09:23:55	4446,4
2014-09-12	09:24:10	4445,9
2014-09-12	09:24:12	4445,9
2014-09-12	09:24:12	4446,4
2014-09-12	09:24:23	4446,1
2014-09-12	09:24:27	4446,1
2014-09-12	09:24:31	4446,4
