Code... 	Marque........................ 	Designation............................. 	DerEntr. 	DerSort. 	U.V.. 	Stock..... 	Val Stock... 	P.Vente.. 	T.M..	
0203678	DYSON	ACCES H* 908032.02 PASSE PARTOUT 	13/12/07		U	1.00	12.93	21.99	29.69	
0203123	MAGIMIX	NESPR Z* 11180 M300 	11/07/08		U	1.00	227.32	479.99	43.36	
0205628	SONY FRANCE	MICRO Z* CMTGPZ7 			U	1.00	146.13	200.00	12.61	
0203141	NILFISK	ACCES Z* 22422400 	30/11/07	19/10/07	U	2.00	7.42	11.99	63.01	
0800113	DIAM	LIT NAPOLI 140X190 			U	1.00	185.25	429.00	48.36	
0202469	MARGOT	PIEDS REFA21+A06TIGE10MM+AILETTE 			U	6.00	3.00	1.00	40.48	
0205007	MARGOT	PIEDS PIEDS S4 170X70 			U	2.00	20.34	19.00	36.00	
0207913	SOLAC	ACCES H* 101435 	19/12/07	24/07/08	U	6.00	19.62	6.99	44.01	
0203527	LITERIE CODILIAM	LIT LIT 140X190CM RUSTIQUE N2 	13/02/08		U	1.00	119.54	269.00	46.85	
0203556	BOSCH	ACCES H* DHZ7305 			U	1.00	14.28	39.99	57.30	
