01/12/2011 02:00        5496        5493        5494        5496        5484        4423
01/12/2011 03:00        5246        5379        5491        5489        5479        5486
01/12/2011 04:00        5489        5487        5491        5493        5492        5493
01/12/2011 05:00        5491        5468        5476        5434        5462        5492
01/12/2011 06:00        5462        5390        5458        5460        5491        5489
01/12/2011 07:00        5474        5487        5491        5436        5491        5489
01/12/2011 08:00        5489        5491        5494        5472        5491        5486
01/12/2011 09:00        5484        5472        5383        5288        5342        5400
01/12/2011 10:00        5326        5344        4748        4500        4408        3003
01/12/2011 11:00        3201        2940        3063        4622        4930        4231
01/12/2011 12:00        6041        7154        6111        4555        5227        6557
01/12/2011 13:00        5937        4548        3917        4227        4423        3626
01/12/2011 14:00        3281        3578        3564        4140        3452        3722
01/12/2011 15:00        3569        4603        4133        3701        3223        3309
01/12/2011 16:00        4023        5388        5990        6125        6122        6118
01/12/2011 17:00        6982        6996        5834        6122        6092        6028
01/12/2011 18:00        6022        6098        6005        6058        6074        6101
01/12/2011 19:00        6058        6050        6007        6010        6050        6123
01/12/2011 20:00        6120        6139        6125        6115        6129        6137
01/12/2011 21:00        6115        6003        6134        6137        6130        6052
01/12/2011 22:00        5148        5218        6113        5534        4671        4516
01/12/2011 23:00        4464        3893        3317        2311        2419        2756
02/12/2011 00:00        2990        3706        3352        3934        4166        4599
02/12/2011 01:00        4039        3876        4142        3778        3833        3067
02/12/2011 02:00        2508        4961        3386        2535        3033        2451
02/12/2011 03:00        1929        2007        1140        1240        1306        1891
02/12/2011 04:00        1183        2132        1850        1980        1747        1819
02/12/2011 05:00        1308        1642        1915        1743        2304        1915
02/12/2011 06:00        1613        1828        1548        2060        2344        1690
02/12/2011 07:00        1397        1471        1236        1224        1176         862
02/12/2011 08:00         768         468         338         264         173         125
02/12/2011 09:00         151         117          80         160         449         495
02/12/2011 10:00         463         494         593         626         550         470
02/12/2011 11:00         430         509         513         456         382         422
02/12/2011 12:00         344         501         523         581         571         732
02/12/2011 13:00         783         835         982         633        1020        1332
02/12/2011 14:00        1188        1123         687         453         831        1068
02/12/2011 15:00         941         936         847        1200         986        1623
02/12/2011 16:00         619         638        1349        1505        1485        1419
02/12/2011 17:00        1236        1785        1733        1455        1358        1176
02/12/2011 18:00         854         975        1099        1874        2304        2667
02/12/2011 19:00        3026        2897        1937         991        1498        1660
02/12/2011 20:00        2441        3967        5636        5529        5784        5688
02/12/2011 21:00        5727        5138        5059        4906        4620        4253
02/12/2011 22:00        3684        4764        5680        6140        6453        7344
02/12/2011 23:00        7219        6543        5762        5746        5755        6617
03/12/2011 00:00        6727        6972        6418        6122        6468        6713
03/12/2011 01:00        7032        7085        7003        7053        6982        7010
03/12/2011 02:00        7100        7852        8141        8107        8194        8182
03/12/2011 03:00        8196        8042        8069        8196        8155        7231
03/12/2011 04:00        7183        7743        7188        8160        8083        8179
03/12/2011 05:00        8172        7697        7478        7541        7740        8208
03/12/2011 06:00        8211        8174        8158        7408        7707        7613
03/12/2011 07:00        7490        8170        8188        8194        8153        7905
03/12/2011 08:00        6123        6089        6103        6077        6132        6146
03/12/2011 09:00        6098        6048        6060        5902        5983        6005
03/12/2011 10:00        6058        5959        5935        5842        5916        5858
03/12/2011 11:00        5832        5897        5971        5959        5755        5722
03/12/2011 12:00        5976        6091        6096        6118        6074        6120
03/12/2011 13:00        5619        5412        5743        5501        4454        5762
03/12/2011 14:00        5088        5187        5695        5849        5719        5527
03/12/2011 15:00        5775        5515        4713        5672        5361        5679
03/12/2011 16:00        6052        5931        5817        5508        5664        5480
03/12/2011 17:00        4675        5565        5710        4886        5069        4635
03/12/2011 18:00        3916        4572        4971        5647        5650        5697
03/12/2011 19:00        4491        3110        3989        4265        4480        5936
03/12/2011 20:00        5568        4382        3658        4504        5103        5493
03/12/2011 21:00        4584        4452        4395        4980        4898        4740
03/12/2011 22:00        3483        4111        4353        4232        4692        4605
03/12/2011 23:00        4267        4608        4023        4608        4653        4085
04/12/2011 00:00        4469        4584        4080        4277        4680        4329
04/12/2011 01:00        4268        4315        4759        4224        4884        4430
04/12/2011 02:00        5996        5126        4205        4327        4711        5731
04/12/2011 03:00        4299        4445        3933        4613        4927        3862
04/12/2011 04:00        4339        4507        4555        4275        3960        4493
04/12/2011 05:00        4461        5035        4731        4531        4423        4164
04/12/2011 06:00        4025        3991        4459        4332        4390        3809
04/12/2011 07:00        3873        4196        4766        4910        4803        5004
04/12/2011 08:00        4742        5076        5943        5493        5559        4276
04/12/2011 09:00        4114        4565        4267        5489        5597        5824
04/12/2011 10:00        5300        5474        5729        5594        5191        5024
04/12/2011 11:00        4140        4730        4898        5864        5344        5328
04/12/2011 12:00        5302        5513        5181        4750        5011        5892
04/12/2011 13:00        6394        7087        7085        6955        6043        5655
04/12/2011 14:00        4689        6262        6593        7684        7800        7990
04/12/2011 15:00        8014        8119        8093        8092        7928        7965
04/12/2011 16:00        8112        8103        8109        8091        8148        8064
04/12/2011 17:00        8160        8174        8165        8193        8158        8177
04/12/2011 18:00        8153        8174        8153        8157        8194        8110
04/12/2011 19:00        8172        7036        7335        4802        4853        5467
04/12/2011 20:00        6293        4752        3106        3544        3396        3060
04/12/2011 21:00        4380        5432        5760        6297        6807        5587
04/12/2011 22:00        4913        6076        6576        6488        6249        5935
04/12/2011 23:00        5160        4587        6012        7512        6787        6065
05/12/2011 00:00        5119        4522        3321        4193        4680        5695
05/12/2011 01:00        4968        2263        2458        2126        1673        2551
05/12/2011 02:00        3152        4118        2789        2688        3149        3000
05/12/2011 03:00        3024        2856        2803        2889        3068        5848
05/12/2011 04:00        4750        4913        6636        6189        5801        7301
05/12/2011 05:00        5978        5028        3828        4673        6195        3280
05/12/2011 06:00        2259        2124        4620        2808        4421        3014
05/12/2011 07:00        1759        2369        2758        2563        2321        3237
05/12/2011 08:00        2875        2636        2409        3216        4167        4406
05/12/2011 09:00        4111        3015        2892        2692        3075        2909
05/12/2011 10:00        1951        2373        3195        3002        3459        3741
05/12/2011 11:00        3094        2863        3300        3794        2091        2136
05/12/2011 12:00        2892        3259        2232        2213        3158        4757
05/12/2011 13:00        4908        2945        3422        3216        4075        3984
05/12/2011 14:00        3636        3108        3250        2750        2832        3752
05/12/2011 15:00        2587        1968        2546        2806        3528        4392
05/12/2011 16:00        3989        5054        5414        4268        3117        2571
05/12/2011 17:00        3266        3170        3675        2899        4747        6346
05/12/2011 18:00        4761        1822        1778        4224        3132        1126
05/12/2011 19:00        2345        1980        1301        1368        4658        5374
05/12/2011 20:00        5088        4927        3936        3509        5020        5792
05/12/2011 21:00        5858        6622        6576        5630        5030        5727
05/12/2011 22:00        5592        4389        2400        2823        3665        4207
05/12/2011 23:00        3201        3358        4030        5484        5001        4851
06/12/2011 00:00        6019        5256        6173        4850        4819        2815
06/12/2011 01:00        2256        2355        3281        4912        5249        4188
06/12/2011 02:00        4491        4214        3221        2901        3636        2643
06/12/2011 03:00        3050        3291        4116        4675        5347        4294
06/12/2011 04:00        4118        3562        4461        4788        3691        2465
06/12/2011 05:00        2806        4785        5904        5499        5985        6116
06/12/2011 06:00        5450        4361        6021        5285        6027        5992
06/12/2011 07:00        6140        4893        4510        3679        1147        3262
06/12/2011 08:00        3504        4008        4075        3674        2876        2287
06/12/2011 09:00        2784        4572        3242        3499        3790        4097
06/12/2011 10:00        4094        2539        1872        2328        2496        2436
06/12/2011 11:00        1964        2085        2914        2623        1824        1337
06/12/2011 12:00        1411        1622        1534        2018        1853        1764
06/12/2011 13:00        1428        1524        2775        2366        1894        2469
06/12/2011 14:00        2383        3075        3309        4152        3360        2679
06/12/2011 15:00        2095        3427        3043        2014        1843        2463
06/12/2011 16:00        2356        1649        1419        1437        1798        3938
06/12/2011 17:00        3591        2582        2882        4424        3861        3091
06/12/2011 18:00        4361        3739        3711        4322        5424        3934
06/12/2011 19:00        6410        7553        7238        7712        8006        8074
06/12/2011 20:00        7845        7519        6670        6300        5448        6134
06/12/2011 21:00        7320        7582        7558        7600        7474        7562
06/12/2011 22:00        6711        7380        6509        6516        6504        6955
06/12/2011 23:00        6931        7030        7404        8085        7896        8127
07/12/2011 00:00        8176        8144        8143        8059        7118        7896
07/12/2011 01:00        8132        8131        8141        8179        8112        8090
07/12/2011 02:00        8091        8042        8148        8174        8129        8095
07/12/2011 03:00        8122        8033        8138        8045        7188        7627
07/12/2011 04:00        8031        7783        7313        8205        8201        8194
07/12/2011 05:00        8193        7608        7584        8117        8174        8153
07/12/2011 06:00        8177        8153        8169        8175        8148        8174
07/12/2011 07:00        8191        8175        8184        8157        8076        6310
07/12/2011 08:00        6125        6074        6137        4099        4075        4083
07/12/2011 09:00        4087        4092        4094        4704        4088        4084
07/12/2011 10:00        4078        4094        4068        4090        4092        4092
07/12/2011 11:00        4070        3963        4058        3852        3747        3724
07/12/2011 12:00        3399        3924        3830        4001        4056        4030
07/12/2011 13:00        4005        3977        4051        3730        4769        5469
07/12/2011 14:00        5676        5393        5261        5457        5811        4605
07/12/2011 15:00        3807        4005        4064        4048        5921        5523
07/12/2011 16:00        5798        6084        5496        5434        4771        4317
07/12/2011 17:00        4664        3693        2523        3669        3250        2913
07/12/2011 18:00        3137        2395        2602        2350        2234        2160
07/12/2011 19:00        1826        2360        2287        2705        3768        4036
07/12/2011 20:00        3423        2568        2635        1296         936        1159
07/12/2011 21:00        1241        1159         927        1910        1495        1671
07/12/2011 22:00        1749        1927        1714        1747        1944        1810
07/12/2011 23:00        1517        1459        1262        1150         929        1084
08/12/2011 00:00        1452        1116        1044        1733        1750        1862
08/12/2011 01:00        1560        1776        2196        1438        1164        1063
08/12/2011 02:00        1022        1131        1111        1135        1522        1879
08/12/2011 03:00        1699        1618        1625        2301        3315        3612
08/12/2011 04:00        2947        2361        1887        2277        1803        1502
08/12/2011 05:00        1344        1392        1764        1246        1233        1668
08/12/2011 06:00        1296        1054         742        1116        1699        2685
08/12/2011 07:00        4541        5129        5306        5108        4932        4884
08/12/2011 08:00        5121        4906        5325        5556        5842        5815
08/12/2011 09:00        3927        3895        3842        3915        3902        3854
08/12/2011 10:00        3692        3482        3703        3871        3953        4099
08/12/2011 11:00        3939        3953        3384        2481        3019        3036
08/12/2011 12:00        4095        4037        3976        3903        3847        3900
08/12/2011 13:00        3818        3675        3708        3542        3348        3291
08/12/2011 14:00        3074        2851        3334        3245        2916        3168
08/12/2011 15:00        3513        3543        3688        3747        3955        3665
08/12/2011 16:00        3357        3591        3693        3840        3725        4990
08/12/2011 17:00        5592        5772        5580        5697        5458        5357
08/12/2011 18:00        5256        5827        6130        6141        6079        6137
08/12/2011 19:00        6115        6135        6069        5823        5837        5882
08/12/2011 20:00        5923        6111        6031        6098        6118        6041
08/12/2011 21:00        5971        6134        6077        6142        6110        6101
08/12/2011 22:00        5081        5414        5450        6104        6144        6148
08/12/2011 23:00        5103        5803        6137        6134        5117        5292
09/12/2011 00:00        5074        6084        6105        6132        6137        6103
09/12/2011 01:00        6120        6130        6115        6130        6132        6132
09/12/2011 02:00        6134        5090        5084        5515        5016        4673
09/12/2011 03:00        5042        4922        3732        2996        2239        2241
09/12/2011 04:00        1659        1812        1665         980        1192         771
09/12/2011 05:00        2390        3099        2131        1037         984        1454
09/12/2011 06:00        1531        1402        1092        1245        1563         984
09/12/2011 07:00         775         590         982         794        1316        2287
09/12/2011 08:00        1685        1531        1610         735         561         435
09/12/2011 09:00         465         574         679         588         605         681
09/12/2011 10:00         608         523         523         446         401         343
09/12/2011 11:00         185         115         281          55          99         185
09/12/2011 12:00         256         320         314         358         208         164
09/12/2011 13:00          67          48          62         113         278         423
09/12/2011 14:00         379         310         292         171         122         113
09/12/2011 15:00         161         365         895        1339        1562        1210
09/12/2011 16:00         523         509         506         514         422         274
09/12/2011 17:00         158         135          93         195         305         271
09/12/2011 18:00         321         219         271         437         566         651
09/12/2011 19:00         619         607         581         624         590         262
09/12/2011 20:00         221         208         200         213         235         183
09/12/2011 21:00         261         250         468         425         242          82
09/12/2011 22:00          86         132         127         120         180         228
09/12/2011 23:00         320         410         298         146          79          99
10/12/2011 00:00         110         271         264         346         300         293
10/12/2011 01:00         326         466         242         242         200         100
10/12/2011 02:00         171         249         272         307         341         297
10/12/2011 03:00         223         140         136          51           0          12
10/12/2011 04:00          41          26          41         110         192         279
10/12/2011 05:00         151         305         160          51          77          31
10/12/2011 06:00          12          33          58          43         180          75
10/12/2011 07:00          72         139          93           5          19           5
10/12/2011 08:00           5          10           2           0           0           0
10/12/2011 09:00           0           0           0           0           0           0
10/12/2011 10:00           0           0           0           0           0           0
10/12/2011 11:00           0           0           0           0           0           0
10/12/2011 12:00           0           0           0           0           0           0
10/12/2011 13:00          12          29           9          22           2           0
10/12/2011 14:00           3           0           5           2          14          29
10/12/2011 15:00          91          56          38          29          41          60
10/12/2011 16:00          43          67          43           7          22          12
10/12/2011 17:00           0          10          28           5           0           0
10/12/2011 18:00          12           3           0           2          10           0
10/12/2011 19:00           0           0           0           0           0           0
10/12/2011 20:00           0           0           2          19          10          14
10/12/2011 21:00          89         118         206         228         288         314
10/12/2011 22:00         416         513         595         610         574         528
10/12/2011 23:00         472         588         917         905         919         903
11/12/2011 00:00         799         794        1155        1125        1378        1200
11/12/2011 01:00        1173        1064        1224        1195        1118        1030
11/12/2011 02:00        1068        1334        1630        1397        1334        1385
11/12/2011 03:00        1764        2057        1884        1898        1757        1769
11/12/2011 04:00        1711        1529        1663        1843        1906        1800
11/12/2011 05:00        1900        2021        1781        1682        1940        1891
11/12/2011 06:00        1721        1742        1656        1896        2191        2647
11/12/2011 07:00        2628        2590        2470        2400        2349        2993
11/12/2011 08:00        2638        2980        3094        2726        2866        3317
11/12/2011 09:00        3876        3758        3504        4572        5847        6144
11/12/2011 10:00        5889        6022        5921        5467        4603        4224
11/12/2011 11:00        2772        2004        1222        1010        1709        2237
11/12/2011 12:00        1908        1982        1800        1742        1786        1855
11/12/2011 13:00        2391        2119        2160        2311        2196        2328
11/12/2011 14:00        3000        3269        3000        2693        2676        2714
11/12/2011 15:00        3067        3420        3699        4224        4396        4313
11/12/2011 16:00        5055        5611        4795        4644        5023        6252
11/12/2011 17:00        6591        6324        6396        6924        6624        6158
11/12/2011 18:00        6401        7027        6926        7455        6281        6187
11/12/2011 19:00        6727        6480        6581        6240        6806        6895
11/12/2011 20:00        5580        6111        6271        4814        5902        7073
11/12/2011 21:00        7161        7848        6144        6084        5643        6084
11/12/2011 22:00        4881        5225        5563        4484        4389        4721
11/12/2011 23:00        4246        4576        5489        6420        6103        3934
12/12/2011 00:00        3151        2117        2237        4125        4167        2702
12/12/2011 01:00        2854        3338        3420        4985        7044        6254
12/12/2011 02:00        5518        6689        5076        4325        4269        5904
12/12/2011 03:00        6485        5318        1925        1548        2470        3684
12/12/2011 04:00        4267        4555        4248        4493        4190        2748
12/12/2011 05:00        2667        4137        3178        6120        6554        2638
12/12/2011 06:00        1241        2028        2390        1944        2098        3019
12/12/2011 07:00        4771        3663        4020        3679        3945        3848
12/12/2011 08:00        3151        3273        4227        3389        3825        2724
12/12/2011 09:00        3528        4455        4740        3873        4107        2990
12/12/2011 10:00        3338        4671        5316        3487        4325        3146
12/12/2011 11:00        2583        2126        1745        1029        1037        1351
12/12/2011 12:00        1395        1176        1656        2813        2954        3996
12/12/2011 13:00        3938        3677        3850        3941        3271        2745
12/12/2011 14:00        3447        4041        3888        4052        4348        5319
12/12/2011 15:00        5208        4610        4870        5393        4785        4344
12/12/2011 16:00        6538        6144        6777        7481        7755        7274
12/12/2011 17:00        7015        6756        7553        8107        8110        8102
12/12/2011 18:00        8136        8196        8206        8196        8184        8184
12/12/2011 19:00        8205        8199        8191        8189        8198        8158
12/12/2011 20:00        8136        8193        8199        8203        8198        8194
12/12/2011 21:00        8191        8201        8201        8203        8203        8165
12/12/2011 22:00        6084        8083        8199        8191        8189        8191
12/12/2011 23:00        8196        8201        8193        8194        8186        8191
13/12/2011 00:00        8189        8187        8191        8196        8196        8189
13/12/2011 01:00        8131        8186        8194        8181        8180        8188
13/12/2011 02:00        8189        8182        8184        8184        8191        8191
13/12/2011 03:00        8182        8193        8180        8186        8172        8182
13/12/2011 04:00        8188        8122        8148        8160        5174        5470
13/12/2011 05:00        6103        6067        6125        6125        6132        6142
13/12/2011 06:00        6141        6144        6139        6147        6139        6139
13/12/2011 07:00        6115        5789        6082        6129        6022        6134
13/12/2011 08:00        5972        5664        5985        5991        5743        5791
13/12/2011 09:00        5861        6062        6060        5741        5851        5981
13/12/2011 10:00        5477        5023        3905        3595        3703        2319
13/12/2011 11:00        3729        4039        3845        3893        3926        3915
13/12/2011 12:00        4020        4065        3891        3885        3980        4077
13/12/2011 13:00        4056        4059        3986        5614        5632        5847
13/12/2011 14:00        4965        5408        5716        5249        5328        4923
13/12/2011 15:00        4202        3209        3173        4675        5772        6113
13/12/2011 16:00        5904        6184        7131        7742        7975        7623
13/12/2011 17:00        7221        7356        7529        7467        7300        6828
13/12/2011 18:00        6699        5861        4980        5983        6638        6778
13/12/2011 19:00        7761        7800        7606        6242        4181        5916
13/12/2011 20:00        5530        6132        6391        5926        5834        5798
13/12/2011 21:00        7126        7298        6860        6612        6230        7027
13/12/2011 22:00        4884        5842        5904        5645        5455        5361
13/12/2011 23:00        5331        5549        5736        4828        6048        6845
14/12/2011 00:00        5839        5096        5467        3773        4404        5503
14/12/2011 01:00        6168        6470        5427        5731        4473        3461
14/12/2011 02:00        2530        2493        2818        1560        4224        4226
14/12/2011 03:00        4522        5100        5470        5697        5340        5470
14/12/2011 04:00        6086        6063        4245        3881        4514        3939
14/12/2011 05:00        4346        3663        4346        4226        4575        4694
14/12/2011 06:00        3931        3716        3820        4059        4142        3994
14/12/2011 07:00        5232        5529        4680        5108        5392        5086
14/12/2011 08:00        4958        3795        3854        3903        3955        3660
14/12/2011 09:00        4025        3957        3768        3519        3170        3816
14/12/2011 10:00        3895        3970        3945        3737        3579        3895
14/12/2011 11:00        3830        3888        3905        3895        3907        4085
14/12/2011 12:00        4042        4070        4037        4006        3352        3627
14/12/2011 13:00        3168        3290        3598        3645        3845        3603
14/12/2011 14:00        3638        3199        2275        2688        2962        2839
14/12/2011 15:00        3209        3542        3068        4533        4795        5832
14/12/2011 16:00        5933        5633        5345        5081        5210        4985
14/12/2011 17:00        5083        5950        6036        5956        6104        6103
14/12/2011 18:00        6108        6120        6113        6057        6096        6029
14/12/2011 19:00        6322        6069        7483        8196        8060        7982
14/12/2011 20:00        8093        8121        8120        8095        8155        7836
14/12/2011 21:00        7735        8031        8181        8208        8153        8078
14/12/2011 22:00        6072        6816        7131        5959        6017        6084
14/12/2011 23:00        6521        7156        7539        8208        7617        7150
15/12/2011 00:00        7219        8203        8199        8205        8206        7697
15/12/2011 01:00        7526        8199        8203        8210        7507        7140
15/12/2011 02:00        6257        6082        6369        8086        8210        8216
15/12/2011 03:00        8205        8203        8206        8210        7181        7140
15/12/2011 04:00        7807        8132        8188        8201        7162        6605
15/12/2011 05:00        8217        8016        7287        8203        8160        7147
15/12/2011 06:00        7378        8061        7135        8211        8201        8188
15/12/2011 07:00        8199        8201        8176        8124        8177        8117
15/12/2011 08:00        8165        8150        8177        8167        8191        8194
15/12/2011 09:00        8189        8186        8194        8189        8172        8172
15/12/2011 10:00        8200        8192        8198        8203        8129        8066
15/12/2011 11:00        8055        7716        7881        7872        8108        8071
15/12/2011 12:00        8107        8177        8109        7853        7651        7529
15/12/2011 13:00        7284        7740        6615        6746        7330        7540
15/12/2011 14:00        6989        6569        7663        7536        7743        6571
15/12/2011 15:00        6614        6754        6477        7308        7721        7126
15/12/2011 16:00        6331        6146        4976        3549        2532        2501
15/12/2011 17:00        2558        2393        3144        3627        4286        4915
15/12/2011 18:00        4971        5304        5587        6326        6331        6106
15/12/2011 19:00        4644        5218        5608        6756        7313        7174
15/12/2011 20:00        6965        7334        5534        5004        6404        6225
15/12/2011 21:00        7702        7130        7198        7685        8095        8073
15/12/2011 22:00        6075        7365        8196        8189        8203        8199
15/12/2011 23:00        8193        8177        8194        8181        8163        8172
16/12/2011 00:00        8196        8177        8176        8172        8160        8172
16/12/2011 01:00        8170        8095        7599        6108        6093        6118
16/12/2011 02:00        6062        6031        5998        5448        4027        3953
16/12/2011 03:00        4008        4051        4011        3924        3979        4041
16/12/2011 04:00        4085        4051        4066        4070        4071        4077
16/12/2011 05:00        4090        4046        4080        3951        4010        4013
16/12/2011 06:00        3888        4044        4085        3818        3972        3466
16/12/2011 07:00        2700        3732        3852        3833        3727        3792
16/12/2011 08:00        4082        4078        4056        4080        4080        1531
16/12/2011 09:00        1296        4058        4064        4041        2424         298
16/12/2011 10:00        3413        4084        4078        4087        4066        4037
16/12/2011 11:00        3928        4020        4008        3987        3991        3691
16/12/2011 12:00        3262        3314        3303        3744        3686        3595
16/12/2011 13:00        2062        2565        3802        3653        3633        2765
16/12/2011 14:00        2107        1875        2090        2292        3619        2840
16/12/2011 15:00        1984        2511        1843        1596        1598        1556
16/12/2011 16:00        1360        1248        1164        1275        1291        1006
16/12/2011 17:00        1310        1073        1346        1985        2002        1732
16/12/2011 18:00        1551        1603         953        1017        1229        1157
16/12/2011 19:00         535         948        1087        1097        2374        2244
16/12/2011 20:00        2496        2741        2448        2306        1745        2232
16/12/2011 21:00        1901        1588        1752        3024        3348        2609
16/12/2011 22:00        2873        3331        2710        1965        2571        2419
16/12/2011 23:00        1990        2184        3307        2745        2772        2696
17/12/2011 00:00        2071        2013        1318         900        1574        2417
17/12/2011 01:00        2955        2469        1663        1740        1402        1762
17/12/2011 02:00        2328        2419        2073        1601        2319        1900
17/12/2011 03:00        3000        3164        2889        3581        3098        2782
17/12/2011 04:00        2333        2491        3350        3005        1767        1132
17/12/2011 05:00        1068        1095         897        1380        1700        1204
17/12/2011 06:00        1450        1637        1581        1796        2198        2203
17/12/2011 07:00        2218        1637        1262        1001        1281        1654
17/12/2011 08:00        1954        2352        2272        1760        1526        1716
17/12/2011 09:00        1423        1001        1349        1766        1870        1394
17/12/2011 10:00        1719        2272        1992        1800        2120        2109
17/12/2011 11:00        2175        3465        2479        1764        1407        1008
17/12/2011 12:00         506         303         237         406         451         638
17/12/2011 13:00        2057         581         674         579         624         845
17/12/2011 14:00         751         175        1126         600         782         427
17/12/2011 15:00         521        1039        1265        1522        1339        1113
17/12/2011 16:00         977        1455        1490        1498        1046         794
17/12/2011 17:00         965        1356        1426        1629        2182        1358
17/12/2011 18:00        1011        1097        1780        2297        2055        1264
17/12/2011 19:00        1313        1971        2215        2076        2265        2038
17/12/2011 20:00        1438        1617        2955        2992        2768        2352
17/12/2011 21:00        2738        2537        2767        3348        3559        3185
17/12/2011 22:00        2645        2453        2323        2685        1980        2175
17/12/2011 23:00        2954        2638        2952        2762        2758        3581
18/12/2011 00:00        3136        3089        2899        2132        1168        1198
18/12/2011 01:00        1879        3375        3758        3098        2441        2619
18/12/2011 02:00        2904        3264        3477        2340        2791        2979
18/12/2011 03:00        2186        1877        1740        1776        1908        1411
18/12/2011 04:00        1023        1538        1874        1589        1659        1442
18/12/2011 05:00        1099         996         807         696         741         857
18/12/2011 06:00         859         797         758        1152        1071        1063
18/12/2011 07:00         792         526         554         821         837         677
18/12/2011 08:00         687         837         826         677         720         681
18/12/2011 09:00         730         585         754         823        1294        2040
18/12/2011 10:00        2246        2441        2472        1987        2071        1589
18/12/2011 11:00        1279        1121        1051         903         775         744
18/12/2011 12:00         730         638         715         579         556         711
18/12/2011 13:00         655         559         629         828         622         393
18/12/2011 14:00         444         451         581         703         353         300
18/12/2011 15:00         483         585         432         387         532         593
18/12/2011 16:00         454         458         480         919        1119        1663
18/12/2011 17:00         823         960         946        1488        1632        1121
18/12/2011 18:00         897        1042         840         897         848         664
18/12/2011 19:00         728         909         917         778         655         681
18/12/2011 20:00        1090         730         782         881         701         734
18/12/2011 21:00         814         919        1063        1082         857        1035
18/12/2011 22:00        1168        1440        1296        1419        1397        1224
18/12/2011 23:00        1195        1245        1167        1094        1265        1190
19/12/2011 00:00        1112        1159        1329        1517        1527        1524
19/12/2011 01:00        1370        1282        1200         988         934        1054
19/12/2011 02:00         832         934        1207        1339        1284         826
19/12/2011 03:00         758         689         581         540         509         422
19/12/2011 04:00         315         235         170         161         142         124
19/12/2011 05:00          77          19           0           0           0          12
19/12/2011 06:00          32         105         132         130          17           0
19/12/2011 07:00          24          43          74         351         494         595
19/12/2011 08:00         799        1174        1560        1459        1169        1106
19/12/2011 09:00        1176        1188        1263        1207        1056         948
19/12/2011 10:00         773         641         660         765        1025        1034
19/12/2011 11:00        1052        1704        2097        1872        2160        2045
19/12/2011 12:00        1862        2148        2074        1483        1373        1826
19/12/2011 13:00        2045        2081        1992        1757        1589        1603
19/12/2011 14:00        2066        2023        1995        1951        1872        1798
19/12/2011 15:00        1802        2136        2366        2312        1951        2340
19/12/2011 16:00        2306        2326        2815        2482        2700        2167
19/12/2011 17:00        2544        2429        2347        2421        2501        2801
19/12/2011 18:00        2676        3067        2897        2983        3060        2926
19/12/2011 19:00        2990        2655        2980        3471        3444        3511
19/12/2011 20:00        3218        3216        3051        3314        3175        3082
19/12/2011 21:00        3091        3286        3235        3384        3634        3499
19/12/2011 22:00        2945        2896        2842        2758        2522        3242
19/12/2011 23:00        3116        2992        3024        3144        3164        2582
20/12/2011 00:00        2717        2412        2846        2170        2412        2388
20/12/2011 01:00        2477        2500        1964        2484        1605        1431
20/12/2011 02:00        2071        2484        2335        2338        1855        1742
20/12/2011 03:00        1829        2107        2359        1575        1433        1428
20/12/2011 04:00        1401        1344        1289        1901        2681        2431
20/12/2011 05:00        2561        3112        2919        3321        3440        2860
20/12/2011 06:00        2924        2990        2926        2985        3269        2854
20/12/2011 07:00        3494        3175        3339        2690        2107        2093
20/12/2011 08:00        2297        2133        2096        1759        1776        2172
20/12/2011 09:00        2582        1999        1493        1882        2078        1743
20/12/2011 10:00        1526        1750        1711        2388        1737        1923
20/12/2011 11:00        1572        1663        2261        2383        2527        3079
20/12/2011 12:00        3056        3004        2952        2379        2378        1901
20/12/2011 13:00        2798        2576        2592        2344        2172        1916
20/12/2011 14:00        1948        1179         883        1596        2047        1625
20/12/2011 15:00        1702        2632        2679        2066        1467        1692
20/12/2011 16:00        1699        1663        1385        1310         915        1128
20/12/2011 17:00        1020         964        1131        1447        1558         672
20/12/2011 18:00         398         408         379         329         355         495
20/12/2011 19:00         592         454         487         761         991         732
20/12/2011 20:00         463         228         195         240         187         226
20/12/2011 21:00         283         341         415         501         516         380
20/12/2011 22:00         199         182         209         350         329         262
20/12/2011 23:00         309         312         360         255         269         324
21/12/2011 00:00         379         453         540         502         763         804
21/12/2011 01:00         797        1051        1534        1620        2061        2184
21/12/2011 02:00        1512        1534        1567        1486        1116        1339
21/12/2011 03:00        1440        1613        1548        1361        1692        2179
21/12/2011 04:00        2465        2712        2844        2613        2878        2849
21/12/2011 05:00        2632        2907        2976        2753        2606        2597
21/12/2011 06:00        3288        2798        2863        2804        2784        2877
21/12/2011 07:00        3125        2926        2918        2906        3010        3341
21/12/2011 08:00        3715        3794        3413        3295        3250        3218
21/12/2011 09:00        3293        3715        3411        2443        2551        1956
21/12/2011 10:00        2369        2964        2208        2304        2611        2849
21/12/2011 11:00        2462        2914        3082        3156        3530        3367
21/12/2011 12:00        3588        3291        3189        3391        3401        3413
21/12/2011 13:00        3504        3216        3151        3852        3723        3717
21/12/2011 14:00        3979        3048        3826        3494        3216        2033
