4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000001612698+CA    00000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000003015174+CA100100000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000010055872+CA100200000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000708727+CA100300000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000558418+CA100400000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000208450+CA100500000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000178284+CA100600000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000002771455+CA101100000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000001089678+CA101200000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000278600+CA101300000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000032701+CA101400000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000001953382+CA105100000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000869206+CA105200000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000001803999+CA105300000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000488670+CA199600000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000161527+CA199700000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000002197898+CA199800000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000326654+CA199900000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000044571+CA200100000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000097276+CA200500000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000364873+CA205100000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000151141+CA205200000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000347881+CA205300000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000369764+CA209700000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000001796322+CA209800000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000139994+CA209900000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000495277+CA210000000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000004109980+CA210200000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000184992+CA210300000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000001266972+CA220200000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000041691+CA220500000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000769874+CA229800000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000004145+DA209800000
4211000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000001777+DA229800000
4252000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000093200+CA100200000
4252000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000036000+CA105100000
4252000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000045000+CA105300000
4252000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000030000+CA199800000
4252000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000004000+CA205100000
4252000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000005000+CA205300000
4252000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000071300+CA210200000
4252000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000030500+CA220200000
4271000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000010381+CA100200000
4271000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000014786+CA210200000
4271000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000006292+CA220200000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000001158171+CA    00000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000002322338+CA100100000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000006749693+CA100200000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000535011+CA100300000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000388229+CA100400000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000121345+CA100500000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000121428+CA100600000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000001933576+CA101100000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000625542+CA101200000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000198347+CA101300000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000022913+CA101400000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000001288367+CA105100000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000515302+CA105200000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000001340284+CA105300000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000289669+CA199600000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000096873+CA199700000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000001248638+CA199800000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000236314+CA199900000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000030357+CA200100000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000056627+CA200500000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000251580+CA205100000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000085495+CA205200000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000255915+CA205300000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000255672+CA209700000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000001080205+CA209800000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000101277+CA209900000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000314162+CA210000000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000002793501+CA210200000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000132331+CA210300000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000848396+CA220200000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000024269+CA220500000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000462964+CA229800000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000122862+DA199800000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000023605+DA209800000
4310000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000010117+DA229800000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000408433+CA    00000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000955465+CA100100000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000001705656+CA100200000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000163125+CA100300000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000096796+CA100400000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000030207+CA100500000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000029801+CA100600000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000490982+CA101100000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000152154+CA101200000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000050880+CA101300000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000005618+CA101400000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000313072+CA105100000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000124149+CA105200000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000428667+CA105300000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000070646+CA199600000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000023541+CA199700000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000305753+CA199800000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000057991+CA199900000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000007450+CA200100000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000014097+CA200500000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000061564+CA205100000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000020358+CA205200000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000085013+CA205300000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000062896+CA209700000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000264872+CA209800000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000024853+CA209900000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000117869+CA210000000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000687453+CA210200000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000035708+CA210300000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000206299+CA220200000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000006042+CA220500000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000113522+CA229800000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000825+DA105100000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000026327+DA199800000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000092+DA205100000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000005930+DA209800000
4373100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000002541+DA229800000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000057928+CA    00000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000138750+CA100100000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000319040+CA100200000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000027087+CA100300000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000018910+CA100400000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000006379+CA100500000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000005617+CA100600000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000089947+CA101100000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000029685+CA101200000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000009218+CA101300000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000001064+CA101400000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000059138+CA105100000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000023592+CA105200000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000070763+CA105300000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000014012+CA199600000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000004867+CA199700000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000059944+CA199800000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000010929+CA199900000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000001404+CA200100000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000002977+CA200500000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000011724+CA205100000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000003885+CA205200000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000013817+CA205300000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000011873+CA209700000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000052590+CA209800000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000004684+CA209900000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000017708+CA210000000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000132199+CA210200000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000006386+CA210300000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000040170+CA220200000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000001275+CA220500000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000022539+CA229800000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000004961+DA199800000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000001117+DA209800000
4373200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000479+DA229800000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000043140+CA    00000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000085918+CA100100000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000245506+CA100200000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000018802+CA100300000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000013816+CA100400000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000004948+CA100500000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000004358+CA100600000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000069132+CA101100000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000023032+CA101200000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000007152+CA101300000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000825+CA101400000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000046462+CA105100000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000018137+CA105200000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000048199+CA105300000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000010872+CA199600000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000003777+CA199700000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000046508+CA199800000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000008479+CA199900000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000001089+CA200100000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000002309+CA200500000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000009161+CA205100000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000002974+CA205200000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000009247+CA205300000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000009213+CA209700000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000040806+CA209800000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000003634+CA209900000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000011242+CA210000000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000102177+CA210200000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000004708+CA210300000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000031171+CA220200000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000990+CA220500000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000017485+CA229800000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000003850+DA199800000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000867+DA209800000
4378120     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000372+DA229800000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000010784+CA    00000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000021478+CA100100000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000061375+CA100200000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000004700+CA100300000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000003455+CA100400000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000001237+CA100500000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000001090+CA100600000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000017282+CA101100000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000005759+CA101200000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000001788+CA101300000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000206+CA101400000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000011618+CA105100000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000004536+CA105200000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000012049+CA105300000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000002719+CA199600000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000944+CA199700000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000011626+CA199800000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000002120+CA199900000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000272+CA200100000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000576+CA200500000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000002289+CA205100000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000742+CA205200000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000002312+CA205300000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000002304+CA209700000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000010202+CA209800000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000908+CA209900000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000002810+CA210000000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000025549+CA210200000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000001178+CA210300000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000007787+CA220200000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000248+CA220500000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000004371+CA229800000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000962+DA199800000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000217+DA209800000
4378200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000093+DA229800000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000112511+CA    00000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000542635+CA100100000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000001211866+CA100200000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000110354+CA100300000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000077926+CA100400000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000023506+CA100500000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000024280+CA100600000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000371834+CA101100000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000100820+CA101200000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000043231+CA101300000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000004076+CA101400000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000220146+CA105100000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000100313+CA105200000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000294220+CA105300000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000046332+CA199600000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000008916+CA199700000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000216377+CA199800000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000048941+CA199900000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000006070+CA200100000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000010970+CA200500000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000047413+CA205100000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000015981+CA205200000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000057779+CA205300000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000050159+CA209700000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000182600+CA209800000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000020975+CA209900000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000050903+CA210000000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000468796+CA210200000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000018561+CA210300000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000131422+CA220200000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000004702+CA220500000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000078258+CA229800000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000009090+DA199800000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000002047+DA209800000
1814200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000877+DA229800000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000035231+CA    00000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000070165+CA100100000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000200497+CA100200000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000015354+CA100300000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000011284+CA100400000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000004040+CA100500000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000003558+CA100600000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000056458+CA101100000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000018809+CA101200000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000005841+CA101300000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000674+CA101400000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000037944+CA105100000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000014814+CA105200000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000039362+CA105300000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000008879+CA199600000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000003085+CA199700000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000037980+CA199800000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000006926+CA199900000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000890+CA200100000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000001886+CA200500000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000007481+CA205100000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000002428+CA205200000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000007551+CA205300000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000007523+CA209700000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000033321+CA209800000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000002967+CA209900000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000009181+CA210000000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000083448+CA210200000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000003846+CA210300000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000025451+CA220200000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000809+CA220500000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000014282+CA229800000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000003144+DA199800000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000708+DA209800000
4221000     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000303+DA229800000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000053018+DA    00000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000001211866+DA100200000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000110354+DA100300000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000077926+DA100400000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000023506+DA100500000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000024280+DA100600000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000371834+DA101100000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000100820+DA101200000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000043231+DA101300000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000004076+DA101400000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000220146+DA105100000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000100313+DA105200000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000294220+DA105300000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000046332+DA199600000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000008916+DA199700000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000216377+DA199800000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000048941+DA199900000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000006070+DA200100000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000010970+DA200500000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000047413+DA205100000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000015981+DA205200000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000057779+DA205300000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000050159+DA209700000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000182600+DA209800000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000020975+DA209900000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000468796+DA210200000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000018561+DA210300000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000131422+DA220200000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000004702+DA220500000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000078258+DA229800000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000009090+CA199800000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000002047+CA209800000
6311100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000877+CA229800000
6311200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000059493+DA    00000
6311200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000542635+DA100100000
6311200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000050903+DA210000000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000046806+DA    00000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000409301+DA100200000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000030209+DA100300000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000022011+DA100400000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000007795+DA100500000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000006778+DA100600000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000108714+DA101100000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000039462+DA101200000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000011125+DA101300000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000001284+DA101400000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000077802+DA105100000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000028215+DA105200000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000076030+DA105300000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000018431+DA199600000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000007973+DA199700000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000079612+DA199800000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000013190+DA199900000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000001695+DA200100000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000003638+DA200500000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000014699+DA205100000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000004625+DA205200000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000014649+DA205300000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000014331+DA209700000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000070445+DA209800000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000005653+DA209900000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000172040+DA210200000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000008109+DA210300000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000053318+DA220200000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000001559+DA220500000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000030189+DA229800000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000005989+CA199800000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000001349+CA209800000
6333100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000578+CA229800000
6333200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000043669+DA    00000
6333200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000138975+DA100100000
6333200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000019973+DA210000000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000005613+DA    00000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000061375+DA100200000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000004700+DA100300000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000003455+DA100400000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000001237+DA100500000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000001090+DA100600000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000017282+DA101100000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000005759+DA101200000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000001788+DA101300000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000206+DA101400000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000011618+DA105100000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000004536+DA105200000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000012049+DA105300000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000002719+DA199600000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000944+DA199700000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000011626+DA199800000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000002120+DA199900000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000272+DA200100000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000576+DA200500000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000002289+DA205100000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000742+DA205200000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000002312+DA205300000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000002304+DA209700000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000010202+DA209800000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000908+DA209900000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000025549+DA210200000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000001178+DA210300000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000007787+DA220200000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000248+DA220500000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000004371+DA229800000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000962+CA199800000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000217+CA209800000
6334100     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000000093+CA229800000
6334200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000005171+DA    00000
6334200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000021478+DA100100000
6334200     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000002810+DA210000000
6411101     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000624479+DA100200000
6411101     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000001370967+DA105100000
6411101     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000917380+DA105200000
6411101     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000002339657+DA105300000
6411101     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000351754+DA205100000
6411101     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000158184+DA205200000
6411101     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000451070+DA205300000
6411101     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000017135+CA105100000
6411101     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000001904+CA205100000
6411102     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000820618+DA100300000
6411102     31012501/2025     PAIOD PAIE                                           000000150931+DA210300000
