Matricule	Vers.Mag.	Nom Prnom	Service	Dbut de Validit	Fin de Validit	Code Responsable	Profil 1	Profil 2	Pkg	AF1	AF2	AF3	AF4
02724585      	17	LEHMANN MICHEL      	MQ GJ     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
02728629      	17	SALLIOT FRANCOISE   	DZ FU 04  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
02740652      	17	MULOT ROGER         	MQ QG AT  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
02748130      	17	GOSSELIN JOEL       	MT LK PR  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
02778644      	19	LENGRAND CHRISTIAN  	MQ GJ     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
02786425      	17	SANTANDREA DOMINIQUE	MM WP RY  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
02794711      	18	GREN JACKY          	DE TG PR  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
02795620      	00	BODART JEAN         	MT QJ     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
02798246      	16	LE GUERN YANNICK    	DI LB ZS  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
04181306      	17	DEMEURE CHANTAL     	LYSVF     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
04185952      	18	REYNAUD SYLVIE      	MRSKA KY  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
04186659      	16	DHERMONS MARTINE    	LYSKP     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
04193228      	16	MOINE JEAN-LOUIS    	LYSRV     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
04193834      	16	MAURAN ANNIE        	LYSKP     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
04196965      	17	POUBLAN-COUSTE ANDRE	LYSSL     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
04204948      	18	GUERAUD PINET BEATRI	IS ZK     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
04419762      	17	SCARCERIAUX MARTINE 	CDG WD    	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
04617301      	18	BERTOLO BERNARD     	NCEKI     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
04624371      	11	DEL VALLE ALAIN     	MT TZ     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
04647916      	14	AUMONT D AUBRAC FRAN	JH HR TR  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
04665902      	14	MILLET MELINDA      	ORY KP12  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
04677420      	13	VICARI SEBASTIEN    	MPLPS     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
04685504      	14	RIMASSON JEAN-FRANCO	ORY KP34  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
04692069      	16	CORNIER FRANCOISE   	IS UC CG  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
04725415      	17	ESCANO MARTINE      	JH RV GB  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
04738347      	17	MAURIN MARTINE      	LYSVF     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
04749764      	11	BINET FRANCOISE     	JH LV     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
04763306      	11	LACOMBRADE DANIEL   	MS EP AD  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
04765831      	19	CAMPS NICOLE        	JH WI     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
04779268      	17	REY-PEARSON FRANCOIS	CDG LL    	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
04854444      	17	PEPIN JEAN-PIER     	CAYKR     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
04854545      	18	BARBE LEO           	CAYAB     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
04876066      	18	FONTAINE GYSLAINE   	DE OE     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
04876672      	17	GROS-DESORMEAUX ROGE	FDFKL     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
04883948      	16	LAMBERT MARIE-JOCELY	PTPVT     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05023687      	13	PERRAULT MIREILLE   	MS LA OR  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05028640      	18	ATGER PATRICK       	OA VL     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05037330      	14	COQUERELLE BERNARD  	MT QC EY  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05041875      	14	VANESSE JACQUES     	ORY KR    	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05045313      	14	HAHANG THIERRY      	NCECS     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05068753      	13	FONFREYDE BERNARD   	LYSKN     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05091385      	13	BILLET MARIE-CLEMENC	SXBPS     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05093005      	16	TARDIEU YVETTE      	SXBPS     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05098863      	13	AMIAND LOUIS        	NTEKN     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05104624      	14	VINCENT CATHERINE   	TLSPS     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05109674      	13	MERIOT M-CHRISTINE  	BODPS     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05117556      	13	POURBAIX JACQUELINE 	DB GF     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05120384      	14	STEPH MARTHE        	DP ZJ CG  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05128367      	14	WIESNER EVELYNE     	DP CS PS  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05134330      	13	PHILIPPE FRANCOISE  	PR BI     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05134633      	13	LERISSEL MADELEINE  	LYSRV     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05137663      	14	LO IACONO JEAN-LUC  	IS UC OR  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05141808      	16	VIGNOLLES ANNIE     	JH RV GB  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05144636      	14	FRANK PATRICE       	PH PB     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05147060      	14	TEILLAUD PHILIPPE   	NCEKA     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05155447      	13	HOHLER JEROME       	MLHKN     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05156154      	14	GUILLEM HENRI       	MPLKN     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05156356      	14	NOTARANGELO MARTINE 	LYSAV     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05157669      	14	YANA ANICK          	LYSUA     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05158174      	15	LOPEZ ELISABETH     	ORY PS10  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05159487      	15	MONTESSE FRANCIS    	DE EQ SO  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05161713      	13	SIMON YVONNE        	NTEBESSA  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05162016      	14	PELHATE YORIK       	CL DH     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05171918      	13	MAZZOTTA MARIE-HELEN	OD YM     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05175655      	14	RUFIN PATRICE       	OA TR GP  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05186365      	16	HANQUIER GHISLAINE  	IS AW     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05186567      	14	PIEVE JEAN LOUIS    	OA TV OR  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05195156      	14	PAKIN ALAIN         	IO BE OR  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05689351      	17	CLAUZEL ALAIN       	DZGCP     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05692886      	17	BOISBRUN JEAN-LUC   	OD DS 95  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05963678      	17	LETOURNEUR ERIC     	PZ ZE     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05965496      	12	ROY PATRICE         	MM WA PR  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
05972671      	18	PONCELET ALAIN      	DE ZH     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
06174452      	18	ROBILLARD ANNE-MARIE	TLSKP     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
06294589      	19	XERRI PATRICK       	MS LU     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
06296916      	18	MAISONNEUVE JEAN    	MT TO     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
06320558      	19	ATTUEL SERGE        	MQ CP DT  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
06333793      	16	GUIGONNET MICHELE   	NCEFK     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
06362590      	17	AURIAC-CREUSILLET GI	DIFCB     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
06383711      	18	LOUCHART MARYVONNE  	JH RU     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
06387145      	17	CHANE-TUNE FRANCOISE	JH GG     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
06399572      	17	DAUBRIAC CLAUDIE    	JH LG     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
06554166      	19	LAVAL ROBERT        	MQ QGIBG  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
06556186      	17	BORDJ JEAN-LOUIS    	DZ CA SC  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
06591754      	18	LESTRINGUEZ J-PIERRE	ORY KS    	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
06617723      	17	LONGUEMART FLORENCE 	NCEAS     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
06657634      	17	CHARLES-DOMINE PIERR	MRSKP 01  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
06660765      	17	ASCIAK GILBERT      	MRSHH     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
06670364      	14	JUSTINESY CHRISTIAN 	MRSKN     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
06677842      	17	FLAHAUT THIERRY     	MRSKN     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
06692895      	16	CHOUVEL DONIA       	MRSKP 01  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
06702696      	16	KESTEMOND DANIELE   	BL DP GA  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
06741500      	19	BOURDON CHRISTIAN   	DB WG 02  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
06743823      	17	TAMBY VITA ANNE-MARI	DB WE     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
06746853      	18	SELLEM LUCETTE      	MS MV     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
06753624      	11	LEFRANC GUY         	MQ II     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
06754028      	18	CHINIARD CHRISTIAN  	BL MQ RH  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
06773933      	18	FRANCOIS REGIS      	OD GX     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
06786057      	18	DESCHAMPS YOLANDE   	DP LP IR  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
06868408      	19	ORTU ODILE          	OD CK     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
06889020      	19	ROCHON MADELEINE    	DZGAD     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
06889121      	18	LORKENS DENIS       	DZGCP 01  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
06896494      	18	CUGNY MARIE-JOSEE   	DP AW     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
06978744      	18	GALLEN YVES         	DZGFC 01  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
06998649      	18	FLORENTIN CHRISTIAN 	MQ II OR  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07041085      	18	FORMANEK CATHERINE  	JH RV GB  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07086757      	18	BENET MARTINE       	DE ZH     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07093326      	18	PICCINOTTI MICHEL   	MM WB PR  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07107672      	18	TRISTANI CLAUDIE    	DZ FU 03  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07123537      	17	DESJARDINS ELISABETH	JH RV GC  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07136974      	19	MIGNON CATHERINE    	DIFPM     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07143644      	18	GEISER VERENA       	ORY KP34  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07166781      	17	ROUX DOROTHY        	CDG PS    	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07167690      	18	LANDRE NICOLE       	BODSL     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07172946      	17	FERRERO JOCELYNE    	CDGPX BO  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07177794      	17	BOITEL BRIGITTE     	JH RV GC  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07178808      	17	DELORME MARC        	PZ ZE     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07183252      	17	HERPIN MICHELE      	DZOFV     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07183555      	18	GALAZKA ANNIE       	ORY KP34  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07305312      	18	CABANNE PATRICK     	DZ CA MS  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07309352      	17	LEMAITRE LAURENT    	OD IG     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07318547      	17	RAMACKERS FRANCIS   	ORY KW10  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07319759      	19	HUET MARIE-CLAUDE   	ORY KP12  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07319961      	16	MAGNON-MAMI YVETTE  	DIFMZ     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07331984      	18	COPPET JEAN-PIERRE  	ORY KR    	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07364724      	17	FAURE MEIKO         	DIFNI     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07369471      	17	CHAGNOT DOMINIQUE   	ORY KR    	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07440405      	19	LAPIQUONNE CHARLES  	DI CC     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07481932      	19	GERARD CATHERINE    	DB AJ     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07500120      	12	PICARD ANNICK       	DP ZJ CG  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07513961      	18	LOPAT ETIENNE       	CDG LZ    	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07530533      	19	MAILLET JACQUES     	OA NA IA  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07531240      	11	PONS MARLENE        	DP CS ME  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07602877      	17	CANNEHAN JEAN-MARIE 	MM WZ PR  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07603988      	19	COLOGER GRATIEN     	MS LN     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07613082      	11	FELIX GERARD        	DE ZH ZI  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07619348      	17	LEYMARIE CHRISTIAN  	MS LG     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07631169      	18	LETANG BRUNO        	MM WZ PR  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07631775      	18	MAX JEAN-CLAUDE     	MM WI     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07632078      	18	COUBES JEAN-PIERRE  	RSY CM01  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07632684      	17	BUFFET PATRICK      	DI NA FL  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07636930      	18	BIANCHINI JEAN-CLAUD	MS LN     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07648650      	18	CHARPENTIER DIDIER  	MQ JO PR  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07649054      	17	BOUSQUET CHRISTIAN  	MS DZ     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07650569      	18	AURET ALAIN         	MT TR     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07651882      	18	MAZAUD PHILIPPE     	CL DC     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07655017      	17	MARINE NORBERT      	MT VW     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07675528      	18	AUDEBERT JEAN       	MT GI     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07682703      	19	GINER MARCEL        	MT CL PR  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07685026      	18	MONDELLO CHRISTIAN  	DI NA FL  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07691288      	19	DELHALLE MICHEL     	BL GQ CG  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07692096      	18	QUELVEN PIERRE      	MM WA PR  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07692807      	17	SEMIN NORBERT       	BL GQ CG  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07699473      	19	VIARD JOEL          	MM WZ PR  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07780511      	15	CHEVALIER BOUDON PAS	OD VR     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07804254      	17	CHABIN HIROKO       	KD SC YW  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07804759      	18	FETON ALAIN         	DE ZH     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07826482      	17	PETERSON ANNE-CHRIST	TLSRV     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07871750      	17	PICHARD-HARDY DOMINI	DE EQ ST  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07925102      	18	GAUDENS CHARLES     	MM WZ PR  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07927425      	18	SACLIER ALAIN       	MQ JO PR  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07940458      	17	CRESTA JACQUES      	MT PZ PR  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07961070      	18	GALA GUY            	MT PZ PR  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07968649      	17	MOULAY DIDIER       	BL EQ     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07990675      	18	MALADRI LUC         	MS LN     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
07992089      	18	GRESSET GUY         	MS EE PR  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
08001082      	18	SIMONIN GILBERT     	DZ CA RL  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
08010378      	17	RICHARD DIDIER      	OD GK CG  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
08010681      	18	KHALDI CHERIF       	DZGDV     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
08011287      	18	MINEL-PUIGVERT CHRIS	DZ IB     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
08018563      	17	CAIRE BERNARD       	LYSKP     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
08018967      	18	MONNEREAU JEAN      	DZGPU 01  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
08083837      	19	BAUTISTA PEPITO     	DZGAM     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
08087978      	11	DUPEYRAT BERNARD    	DX HX     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
08099395      	18	FLORES SERGE        	NCEFL CU  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
08101520      	17	DEVEAUD CHRISTIAN   	DZGCP 01  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
08112735      	17	SERNA EMMANUEL      	DZGDP     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
08165376      	17	CARRE PASCAL        	DZGDP     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
08188618      	17	MAVOUNGOU-NOMBO JEAN	DZGFU 12  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
08204984      	13	PIRON PATRICK       	MS LN     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
08213977      	13	COLONNA DE LEGA THIE	JH RV GC  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
08217516      	14	MAESTRACCI DOMINIQUE	MQ CP AS  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
08218122      	13	BRUNET PHILIPPE     	OD DSO99  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
08234791      	16	KERNANEC PHILIPPE   	IS AW     	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
08242976      	13	KUPPERSCHMITT MARTIN	DG CI 99  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
08246818      	13	VALENTIM GABRIEL    	ORY KR    	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
08247323      	13	JAFFARD LUCE        	MRSMPLSS  	02/12/2011 00:00	02/12/2011 23:59	Z1	DSL2	PPS1	4	5	-	-	-
