MATTHIEU	2023_02_15 08h15m28	52395	X	LD	ICT16	9.4	PROG					NO BC	TBL		9.75	MesFil : 975.40	MesGaine : 939.76
MATTHIEU	2023_02_15 08h16m16	52395	X	5	ICT16	3.7	V5A					MA MA BC	5		4.05	MesFil : 405.31	MesGaine : 369.95
MATTHIEU	2023_02_15 08h18m27	52426	Y	LD	ICT16	5	BPVMC					MA MA	-		5.35	MesFil : 535.27	MesGaine : 500.30
MATTHIEU	2023_02_15 08h19m02	52395	X	LD	ICT16	5	BPVMC					MA MA	-		5.35	MesFil : 535.20	MesGaine : 499.93
MATTHIEU	2023_02_15 08h19m38	52395	X	8	ICT16	9	V10A					MA MA GR	8		9.35	MesFil : 935.34	MesGaine : 900.00
MATTHIEU	2023_02_15 08h20m01	52395	X	9	ICT16	7.2	LE1				VE		9		7.55	MesFil : 755.29	MesGaine : 720.49
MATTHIEU	2023_02_15 08h20m22	52426	Y	1	ICT16	6.4	LE1				VE		1		6.75	MesFil : 675.22	MesGaine : 640.65
MATTHIEU	2023_02_15 08h20m44	52426	Y	3	ICT16	6.2	LE2				VE		3		6.55	MesFil : 655.25	MesGaine : 620.19
MATTHIEU	2023_02_15 08h21m04	52395	X	9	ICT16	5.2	LE2				VE		9		5.55	MesFil : 555.50	MesGaine : 520.36
MATTHIEU	2023_02_15 08h22m24	52395	X	LD	ICT20	23	LL				RO BL VE		TBL		23.35	MesFil : 2335.31	MesGaine : 2300.59
MATTHIEU	2023_02_15 08h23m00	52395	X	LD	ICT20	22	SL				RO BL VE		TBL		22.35	MesFil : 2235.48	MesGaine : 2200.64
MATTHIEU	2023_02_15 08h23m36	52395	X	LD	ICT20	21	LV				RO BL VE		TBL		21.35	MesFil : 2135.37	MesGaine : 2099.69
MATTHIEU	2023_02_15 08h24m10	52395	X	LD	ICT20	20	SP1				RO BL VE		TBL		20.35	MesFil : 2035.33	MesGaine : 1999.89
MATTHIEU	2023_02_15 08h24m43	52426	Y	LD	ICT20	18.4	C1				RO BL VE		TBL		18.75	MesFil : 1875.40	MesGaine : 1840.17
MATTHIEU	2023_02_15 08h25m14	52395	X	6	ICT20	16.3	P12				RO BL VE		6	Silicone	16.65	MesFil : 1665.41	MesGaine : 1630.78
MATTHIEU	2023_02_15 08h25m45	52426	Y	LD	ICT20	15.8	C2				RO BL VE		TBL		16.15	MesFil : 1615.28	MesGaine : 1580.58
MATTHIEU	2023_02_15 08h26m14	52395	X	3	ICT20	14.6	P14 P14A				RO BL VE		3		14.95	MesFil : 1495.28	MesGaine : 1459.74
MATTHIEU	2023_02_15 08h26m44	52395	X	LD	ICT20	14.4	SP2				RO BL VE		TBL		14.75	MesFil : 1475.39	MesGaine : 1440.03
MATTHIEU	2023_02_15 08h27m13	52395	X	6	ICT20	14.4	P11				RO BL VE		6	Silicone	14.75	MesFil : 1475.46	MesGaine : 1439.75
MATTHIEU	2023_02_15 08h27m41	52426	Y	LD	ICT20	12.6	C3				RO BL VE		TBL		12.95	MesFil : 1295.35	MesGaine : 1260.27
MATTHIEU	2023_02_15 08h28m08	52426	Y	LD	ICT20	12.5	PO				RO BL VE		TBL		12.85	MesFil : 1285.51	MesGaine : 1250.78
MATTHIEU	2023_02_15 08h28m36	52395	X	4	ICT20	12.2	P2				RO BL VE		4		12.55	MesFil : 1255.27	MesGaine : 1220.20
MATTHIEU	2023_02_15 08h29m02	52395	X	4	ICT20	11.7	P1				RO BL VE		4		12.05	MesFil : 1205.36	MesGaine : 1169.87
MATTHIEU	2023_02_15 08h29m29	52426	Y	LD	ICT20	11.5	SP1				RO BL VE		TBL		11.85	MesFil : 1185.25	MesGaine : 1150.39
MATTHIEU	2023_02_15 08h29m55	52426	Y	LD	ICT20	11.5	C4				RO BL VE		TBL		11.85	MesFil : 1185.40	MesGaine : 1150.74
MATTHIEU	2023_02_15 08h30m21	52395	X	4	ICT20	10.7	P3				RO BL VE		4		11.05	MesFil : 1105.54	MesGaine : 1070.15
MATTHIEU	2023_02_15 08h30m45	52395	X	9	ICT20	9.4	P11 P11A				RO BL VE		9		9.75	MesFil : 975.19	MesGaine : 940.82
MATTHIEU	2023_02_15 08h31m09	52395	X	7	ICT20	9.1	P1 P1A				RO BL VE		7		9.45	MesFil : 945.25	MesGaine : 910.78
MATTHIEU	2023_02_15 08h31m33	52395	X	7	ICT20	8.9	P2 P2A				RO BL VE		7		9.25	MesFil : 925.28	MesGaine : 889.92
MATTHIEU	2023_02_15 08h31m57	52395	X	6	ICT20	8.9	P8				RO BL VE		6	Silicone	9.25	MesFil : 925.28	MesGaine : 890.18
MATTHIEU	2023_02_15 08h32m21	52426	Y	5	ICT20	8.7	P18 P18A				RO BL VE		5		9.05	MesFil : 905.32	MesGaine : 870.07
MATTHIEU	2023_02_15 08h32m45	52426	Y	LD	ICT20	8.5	LL				RO BL VE		TBL		8.85	MesFil : 885.35	MesGaine : 850.33
MATTHIEU	2023_02_15 08h33m23	52426	Y	LD	ICT20	8.4	LV				RO BL VE		TBL		8.75	MesFil : 875.37	MesGaine : 840.07
MATTHIEU	2023_02_15 08h33m47	52426	Y	LD	ICT20	8.2	C5				RO BL VE		TBL		8.55	MesFil : 855.40	MesGaine : 820.21
MATTHIEU	2023_02_15 08h34m10	52395	X	3	ICT20	7.9	P15				RO BL VE		3		8.25	MesFil : 825.46	MesGaine : 790.03
MATTHIEU	2023_02_15 08h34m33	52426	Y	6	ICT20	7.8	P13				RO BL VE		6		8.15	MesFil : 815.33	MesGaine : 780.75
MATTHIEU	2023_02_15 08h34m55	52426	Y	3	ICT20	7.4	P12				RO BL VE		3		7.75	MesFil : 775.26	MesGaine : 740.92
MATTHIEU	2023_02_15 08h35m18	52395	X	9	ICT20	7.3	P8				RO BL VE		9		7.65	MesFil : 765.28	MesGaine : 730.98
MATTHIEU	2023_02_15 08h35m40	52395	X	7	ICT20	7.3	P6				RO BL VE		7		7.65	MesFil : 765.28	MesGaine : 730.86
MATTHIEU	2023_02_15 08h36m03	52395	X	3	ICT20	7.3	P16				RO BL VE		3		7.65	MesFil : 765.28	MesGaine : 729.74
MATTHIEU	2023_02_15 08h36m25	52395	X	7	ICT20	7.2	P4				RO BL VE		7		7.55	MesFil : 755.29	MesGaine : 720.63
MATTHIEU	2023_02_15 08h36m48	52395	X	4	ICT20	7.2	P4				RO BL VE		4		7.55	MesFil : 755.29	MesGaine : 720.62
MATTHIEU	2023_02_15 08h37m10	52395	X	4	ICT20	7.1	P5				RO BL VE		4		7.45	MesFil : 745.31	MesGaine : 710.55
MATTHIEU	2023_02_15 08h37m32	52426	Y	5	ICT20	6.9	P20				RO BL VE		5		7.25	MesFil : 725.35	MesGaine : 690.85
MATTHIEU	2023_02_15 08h38m36	52395	X	2	ICT20	6.9	P19				RO BL VE		2		7.25	MesFil : 725.35	MesGaine : 690.79
MATTHIEU	2023_02_15 08h38m58	52426	Y	6	ICT20	6.6	H				RO BL VE		6		6.95	MesFil : 695.40	MesGaine : 659.85
MATTHIEU	2023_02_15 08h39m19	52426	Y	2	ICT20	6.5	P2 P2A				RO BL VE		2		6.85	MesFil : 685.27	MesGaine : 649.98
MATTHIEU	2023_02_15 08h39m41	52426	Y	5	ICT20	6.4	P19				RO BL VE		5		6.75	MesFil : 675.29	MesGaine : 639.62
MATTHIEU	2023_02_15 08h40m02	52426	Y	4	ICT20	6.3	P16				RO BL VE		4		6.65	MesFil : 665.17	MesGaine : 629.77
MATTHIEU	2023_02_15 08h40m41	52426	Y	4	ICT20	6.3	P14				RO BL VE		4		6.65	MesFil : 665.17	MesGaine : 630.14
MATTHIEU	2023_02_15 08h41m03	52395	X	5	ICT20	6.3	P7				RO BL VE		5		6.65	MesFil : 665.31	MesGaine : 630.06
MATTHIEU	2023_02_15 08h41m45	52426	Y	4	ICT20	6.2	P15				RO BL VE		4		6.55	MesFil : 655.18	MesGaine : 620.24
MATTHIEU	2023_02_15 08h42m07	52426	Y	3	ICT20	6.2	P11				RO BL VE		3		6.55	MesFil : 655.18	MesGaine : 620.28
MATTHIEU	2023_02_15 08h42m54	52395	X	7	ICT20	6.2	P3				RO BL VE		7		6.55	MesFil : 655.33	MesGaine : 619.69
MATTHIEU	2023_02_15 08h43m15	52426	Y	1	ICT20	6.1	P7				RO BL VE		1		6.45	MesFil : 645.34	MesGaine : 610.67
MATTHIEU	2023_02_15 08h43m52	52395	X	9	ICT20	6.1	P9				RO BL VE		9		6.45	MesFil : 645.34	MesGaine : 610.89
MATTHIEU	2023_02_15 08h44m13	52395	X	2	ICT20	6.1	P20				RO BL VE		2		6.45	MesFil : 645.34	MesGaine : 610.07
MATTHIEU	2023_02_15 08h44m34	52426	Y	3	ICT20	6	P10				RO BL VE		3		6.35	MesFil : 635.36	MesGaine : 600.17
MATTHIEU	2023_02_15 08h44m55	52395	X	7	ICT20	5.9	P5				RO BL VE		7		6.25	MesFil : 625.38	MesGaine : 590.45
MATTHIEU	2023_02_15 08h45m16	52395	X	6	ICT20	5.8	P10				RO BL VE		6		6.15	MesFil : 615.40	MesGaine : 580.77
MATTHIEU	2023_02_15 08h45m37	52395	X	2	ICT20	5.7	P18				RO BL VE		2		6.05	MesFil : 605.27	MesGaine : 570.54
MATTHIEU	2023_02_15 08h45m57	52426	Y	3	ICT20	5.6	P9 P9A				RO BL VE		3		5.95	MesFil : 595.43	MesGaine : 560.92
MATTHIEU	2023_02_15 08h46m18	52395	X	1	ICT20	5.6	P21				RO BL VE		1		5.95	MesFil : 595.15	MesGaine : 560.46
MATTHIEU	2023_02_15 08h46m38	52395	X	1	ICT20	5	P22				RO BL VE		1		5.35	MesFil : 535.39	MesGaine : 500.81
MATTHIEU	2023_02_15 08h46m58	52395	X	9	ICT20	4.8	P10				RO BL VE		9		5.15	MesFil : 515.29	MesGaine : 479.85
MATTHIEU	2023_02_15 08h47m18	52395	X	9	ICT20	4.7	P12				RO BL VE		9		5.05	MesFil : 505.45	MesGaine : 470.73
MATTHIEU	2023_02_15 08h47m38	52395	X	2	ICT20	4.7	P17				RO BL VE		2		5.05	MesFil : 505.30	MesGaine : 470.13
MATTHIEU	2023_02_15 08h47m57	52395	X	6	ICT20	4.4	P9				RO BL VE		6		4.75	MesFil : 475.36	MesGaine : 440.21
MATTHIEU	2023_02_15 08h48m17	52426	Y	2	ICT20	4.3	P1				RO BL VE		2		4.65	MesFil : 465.23	MesGaine : 430.23
MATTHIEU	2023_02_15 08h48m36	52426	Y	3	ICT20	4.1	P8				RO BL VE		3		4.45	MesFil : 445.27	MesGaine : 410.37
MATTHIEU	2023_02_15 08h48m55	52395	X	5	ICT20	4.1	P6				RO BL VE		5		4.45	MesFil : 445.27	MesGaine : 410.27
MATTHIEU	2023_02_15 08h49m14	52426	Y	1	ICT20	4	P5				RO BL VE		1		4.35	MesFil : 435.28	MesGaine : 399.86
MATTHIEU	2023_02_15 08h49m32	52426	Y	1	ICT20	2.9	P6				RO BL VE		1		3.25	MesFil : 325.48	MesGaine : 290.81
MATTHIEU	2023_02_15 08h49m50	52395	X	3	ICT20	2.9	P13				RO BL VE		3		3.25	MesFil : 325.33	MesGaine : 290.34
MATTHIEU	2023_02_15 08h50m08	52395	X	1	ICT20	2.9	P23				RO BL VE		1		3.25	MesFil : 325.33	MesGaine : 290.06
MATTHIEU	2023_02_15 08h50m52	52395	X	1	ICT20	1.6	H				RO BL VE		1		1.95	MesFil : 195.27	MesGaine : 159.88
MATTHIEU	2023_02_15 08h51m47	52395	X	LD	ICT20	17	C1				RO BL VE	NO	TBL		17.35	MesFil : 1735.51	MesGaine : 1699.40
MATTHIEU	2023_02_15 08h52m37	52426	Y	LD	ICT20	8.7	CE				RO BL VE	MA BL	TBL		9.05	MesFil : 905.34	MesGaine : 870.12
MATTHIEU	2023_02_15 08h53m12	52395	X	3	ICT20	20	B3				RO BL VE	RO BL	TBL	Silicone	20.35	MesFil : 2035.39	MesGaine : 2000.03
MATTHIEU	2023_02_15 08h53m47	52395	X	2	ICT20	20	B2				RO BL VE	RO BL	TBL	R / Silicone	20.35	MesFil : 2035.24	MesGaine : 2000.70
MATTHIEU	2023_02_15 08h59m33	52395	X	1	ICT20	20	B1				RO BL VE	RO BL	TBL	SILICONE	20.35	MesFil : 2035.39	MesGaine : 1999.73
MATTHIEU	2023_02_15 09h00m03	52395	X	7	ICT20	15	B7				RO BL VE	RO BL	TBL	Silicone	15.35	MesFil : 1535.55	MesGaine : 1499.73
MATTHIEU	2023_02_15 09h00m30	52395	X	9	ICT20	12	B9				RO BL VE	RO BL	TBL	Silicone	12.35	MesFil : 1235.24	MesGaine : 1200.43
MATTHIEU	2023_02_15 09h00m57	52426	Y	1	ICT20	11.9	B1				RO BL VE	RO BL	TBL		12.25	MesFil : 1225.28	MesGaine : 1189.69
MATTHIEU	2023_02_15 09h01m22	52426	Y	2	ICT20	9.7	B2				RO BL VE	RO BL	TBL		10.05	MesFil : 1005.53	MesGaine : 970.36
MATTHIEU	2023_02_15 09h01m46	52426	Y	3	ICT20	8.2	B3				RO BL VE	RO BL	TBL		8.55	MesFil : 855.24	MesGaine : 819.78
MATTHIEU	2023_02_15 09h02m09	52426	Y	6	ICT20	7.5	B6				RO BL VE	RO BL	TBL		7.85	MesFil : 785.36	MesGaine : 749.81
MATTHIEU	2023_02_15 09h02m30	52426	Y	5	ICT20	5.6	B5				RO BL VE	RO BL	TBL	R / 	5.95	MesFil : 595.21	MesGaine : 560.77
MATTHIEU	2023_02_15 09h02m50	52426	Y	4	ICT20	5.3	B4				RO BL VE	RO BL	TBL		5.65	MesFil : 565.33	MesGaine : 530.62
MATTHIEU	2023_02_15 09h03m10	52395	X	4	ICT20	4.5	B4				RO BL VE	RO BL	TBL	Silicone	4.85	MesFil : 485.34	MesGaine : 449.77
MATTHIEU	2023_02_15 09h03m53	52395	X	5	ICT20	4	B5				RO BL VE	RO BL	TBL	Silicone	4.35	MesFil : 435.24	MesGaine : 400.53
MATTHIEU	2023_02_15 09h04m15	52426	Y	2	ICT20	5.5	I17 P4				RO BL VE	RO OR	2		5.85	MesFil : 585.25	MesGaine : 550.83
MATTHIEU	2023_02_15 09h04m56	52395	X	9	ICT20	3.9	I6 P13				RO BL VE	RO OR	9		4.25	MesFil : 425.14	MesGaine : 390.20
MATTHIEU	2023_02_15 09h05m32	52395	X	7	ICT20	7.4	I3 P7				RO BL VE	RO BC	7		7.75	MesFil : 775.40	MesGaine : 739.80
MATTHIEU	2023_02_15 09h05m56	52426	Y	2	ICT20	7.9	I23 P3 P3A				RO BL VE	RO GR	2		8.25	MesFil : 825.35	MesGaine : 789.63
MATTHIEU	2023_02_15 09h06m17	52395	X	1	ICT20	6.2	I11 P25				RO BL VE	RO GR	1		6.55	MesFil : 655.27	MesGaine : 620.53
MATTHIEU	2023_02_15 09h07m11	52426	Y	4	ICT20	5.3	I8 P17 P17A				RO BL VE	RO GR	4		5.65	MesFil : 565.47	MesGaine : 530.84
MATTHIEU	2023_02_15 09h07m34	52426	Y	LD	ICT20	7	BPVR7					VI RO BL GR	-		7.35	MesFil : 735.38	MesGaine : 700.56
MATTHIEU	2023_02_15 09h08m23	52426	Y	LD	ICT20	7	BPVR6					VI RO BL GR	-		7.35	MesFil : 735.23	MesGaine : 700.18
MATTHIEU	2023_02_15 09h09m29	52426	Y	LD	ICT20	7	BPVR1					VI RO BL GR	-		7.35	MesFil : 735.38	MesGaine : 699.53
MATTHIEU	2023_02_15 09h10m17	52395	X	4	ICT20	9.1	I1 V2					VI VI RO BL NO	4		9.45	MesFil : 945.32	MesGaine : 910.62
MATTHIEU	2023_02_15 09h10m54	52395	X	1	ICT20	6.8	V10					VI VI RO BL BC	1		7.15	MesFil : 715.27	MesGaine : 680.87
MATTHIEU	2023_02_15 09h11m41	52395	X	1	ICT20	6.1	V10A					VI VI BL BC	1		6.45	MesFil : 645.20	MesGaine : 609.78
MATTHIEU	2023_02_15 09h12m18	52426	Y	4	ICT20	3.6	V3A V4A					VI VI MA MA OR BC	4		3.95	MesFil : 395.33	MesGaine : 360.26
MATTHIEU	2023_02_15 09h12m49	52395	X	5	ICT20	16.1	V3 V5					VI VI MA MA RO	5		16.45	MesFil : 1645.22	MesGaine : 1609.82
MATTHIEU	2023_02_15 09h13m09	52426	Y	4	ICT20	5.2	V3 V4					VI VI MA MA RO	4		5.55	MesFil : 555.30	MesGaine : 520.80
MATTHIEU	2023_02_15 09h13m39	52395	X	8	ICT20	4.6	V9 V10					VI VI MA MA RO	8		4.95	MesFil : 495.28	MesGaine : 460.07
MATTHIEU	2023_02_15 09h15m54	52395	X	8	ICT20	13	B8					RO RO BL BL VE	TBL	R / SILICONE	13.35	MesFil : 1335.33	MesGaine : 1299.65
MATTHIEU	2023_02_15 09h33m54	52395	X	LD	ICT20	24	SE		SYT2P				-		24.35	MesFil : 2434.79	MesGaine : 2399.96
MATTHIEU	2023_02_15 09h34m41	52395	X	LD	ICT20	23	TH		SYT2P				-		23.35	MesFil : 2334.69	MesGaine : 2300.95
MATTHIEU	2023_02_15 09h43m50	52395	X	LD	ICT20	24	TVR		TV				TBL		24.35	MesFil : 2434.88	MesGaine : 2399.79
MATTHIEU	2023_02_15 09h45m27	52426	Y	LD	ICT20	19	TVR		TV				TBL		19.35	MesFil : 1934.74	MesGaine : 1900.14
MATTHIEU	2023_02_15 09h48m19	52395	X	LD	ICT20	18	TV2		TV				TBL		18.35	MesFil : 1834.83	MesGaine : 1799.70
MATTHIEU	2023_02_15 09h48m53	52395	X	LD	ICT20	15.5	TV3		TV				TBL		15.85	MesFil : 1584.97	MesGaine : 1550.06
MATTHIEU	2023_02_15 09h50m31	52426	Y	LD	ICT20	15.1	TV1		TV				TBL		15.45	MesFil : 1544.78	MesGaine : 1510.30
MATTHIEU	2023_02_15 09h52m57	52395	X	LD	ICT20	15	TV1		TV				TBL		15.35	MesFil : 1534.94	MesGaine : 1499.64
MATTHIEU	2023_02_15 09h53m35	52395	X	LD	ICT20	13	TV4		TV				TBL		13.35	MesFil : 1334.97	MesGaine : 1299.42
MATTHIEU	2023_02_15 09h55m03	52395	X	LD	ICT20	19	RJ2		RJ				TBL		19.35	MesFil : 1934.83	MesGaine : 1899.63
MATTHIEU	2023_02_15 09h55m37	52395	X	LD	ICT20	15	RJ6		RJ				TBL		15.35	MesFil : 1534.83	MesGaine : 1499.85
MATTHIEU	2023_02_15 09h56m10	52395	X	LD	ICT20	15	RJ3		RJ				TBL		15.35	MesFil : 1534.83	MesGaine : 1500.68
MATTHIEU	2023_02_15 09h56m44	52395	X	LD	ICT20	15	RJ1		RJ				TBL		15.35	MesFil : 1534.83	MesGaine : 1499.96
MATTHIEU	2023_02_15 09h57m18	52426	Y	LD	ICT20	14.9	RJ1		RJ				TBL		15.25	MesFil : 1524.76	MesGaine : 1490.51
MATTHIEU	2023_02_15 09h57m51	52426	Y	LD	ICT20	14.8	RJ2		RJ				TBL		15.15	MesFil : 1514.83	MesGaine : 1480.74
MATTHIEU	2023_02_15 09h58m23	52426	Y	LD	ICT20	13.4	RJ5		RJ				TBL		13.75	MesFil : 1374.83	MesGaine : 1340.30
MATTHIEU	2023_02_15 09h58m55	52426	Y	LD	ICT20	13.4	RJ3		RJ				TBL		13.75	MesFil : 1374.83	MesGaine : 1340.60
MATTHIEU	2023_02_15 09h59m27	52395	X	LD	ICT20	13	RJ4		RJ				TBL		13.35	MesFil : 1334.69	MesGaine : 1300.04
MATTHIEU	2023_02_15 09h59m58	52426	Y	LD	ICT20	12.6	RJ4		RJ				TBL		12.95	MesFil : 1294.83	MesGaine : 1260.62
MATTHIEU	2023_02_15 10h00m26	52395	X	LD	ICT20	9.3	RJ5		RJ				TBL		9.65	MesFil : 964.77	MesGaine : 930.97
MATTHIEU	2023_02_15 10h00m52	52426	Y	LD	ICT20	8.1	RJ6		RJ				TBL		8.45	MesFil : 844.91	MesGaine : 810.73
MATTHIEU	2023_02_15 10h21m39	52395	X	6	ICT25	3.4	B6				RO BL VE	RO BL OR NO	TBL	Silicone	3.75	MesFil : 375.32	MesGaine : 340.53
MATTHIEU	2023_02_15 10h22m34	52395	X	LD	ICT25	24	32A			RO BL VE			TBL		24.35	MesFil : 2434.77	MesGaine : 2400.04
MATTHIEU	2023_02_15 10h23m05	52426	Y	LD	ICT25	11.3	32A			RO BL VE			TBL		11.65	MesFil : 1164.77	MesGaine : 1130.87
MATTHIEU	2023_02_15 10h32m43	52484	X	LD	ICT16	5	BPVMC					MA MA	-		5.35	MesFil : 535.20	MesGaine : 500.43
MATTHIEU	2023_02_15 10h33m16	52484	X	LD	ICT16	8.5	VMC					MA BL VE	TBL		8.85	MesFil : 885.44	MesGaine : 850.88
MATTHIEU	2023_02_15 10h33m44	52484	X	3	ICT16	12.3	L18 A-C					BL VE GR	3		12.65	MesFil : 1265.40	MesGaine : 1230.27
MATTHIEU	2023_02_15 10h34m19	52484	X	1	ICT16	7.7	L20					BL VE GR	1		8.05	MesFil : 805.31	MesGaine : 770.11
MATTHIEU	2023_02_15 10h34m46	52484	X	5	ICT16	7.6	I17					RO BL GR	5		7.95	MesFil : 795.40	MesGaine : 760.15
MATTHIEU	2023_02_15 10h35m15	52484	X	1	ICT16	8.5	I20					RO GR	1		8.85	MesFil : 885.29	MesGaine : 850.21
MATTHIEU	2023_02_15 10h35m43	52484	X	3	ICT16	4	I16 VA18					RO GR BC	3		4.35	MesFil : 435.25	MesGaine : 399.34
MATTHIEU	2023_02_15 10h36m13	52484	X	1	ICT16	6.5	I19					RO BC	1		6.85	MesFil : 685.26	MesGaine : 649.98
MATTHIEU	2023_02_15 10h36m35	52484	X	2	ICT16	5.8	V15A					VI VI BC	2		6.15	MesFil : 615.33	MesGaine : 580.35
MATTHIEU	2023_02_15 10h37m07	52484	X	5	ICT16	4.8	V13A					VI VI BC	5		5.15	MesFil : 515.38	MesGaine : 480.66
MATTHIEU	2023_02_15 10h38m06	52484	X	7	ICT16	3.6	V7A					VI VI NO	7		3.95	MesFil : 395.19	MesGaine : 360.40
MATTHIEU	2023_02_15 10h38m27	52484	X	2	ICT16	5.3	V15					VI VI RO	2		5.65	MesFil : 565.35	MesGaine : 530.34
MATTHIEU	2023_02_15 10h39m26	52484	X	7	ICT16	3.1	V7					VI VI RO	7		3.45	MesFil : 345.36	MesGaine : 310.46
MATTHIEU	2023_02_15 10h39m46	52484	X	1	ICT16	4.4	I1					RO NO	1		4.75	MesFil : 475.32	MesGaine : 440.50
MATTHIEU	2023_02_15 10h40m05	52484	X	2	ICT16	3.7	I2					RO NO	2		4.05	MesFil : 405.24	MesGaine : 370.51
MATTHIEU	2023_02_15 10h40m31	52484	X	6	ICT16	3	I6					RO NO	6		3.35	MesFil : 335.31	MesGaine : 299.62
MATTHIEU	2023_02_15 10h40m52	52484	X	7	ICT16	5.6	I14					RO OR	7		5.95	MesFil : 595.37	MesGaine : 560.43
MATTHIEU	2023_02_15 10h41m20	52484	X	1	ICT16	4	I3					RO OR	1		4.35	MesFil : 435.40	MesGaine : 399.85
MATTHIEU	2023_02_15 10h41m43	52484	X	3	ICT16	7.6	I10					RO BL OR	3		7.95	MesFil : 795.26	MesGaine : 760.44
MATTHIEU	2023_02_15 10h42m38	52484	X	2	ICT16	5.1	I4					RO BL OR	2		5.45	MesFil : 119.62	MesGaine : 84.89
MATTHIEU	2023_02_15 10h43m20	52484	X	2	ICT16	5.1	I4					RO BL OR	2		5.45	MesFil : 545.25	MesGaine : 509.57
MATTHIEU	2023_02_15 10h43m48	52484	X	7	ICT16	12.2	L14 A-D					BL VE OR	7		12.55	MesFil : 1255.35	MesGaine : 1220.38
MATTHIEU	2023_02_15 10h44m14	52484	X	5	ICT16	11.1	L12 A-C					BL VE OR	5		11.45	MesFil : 1145.35	MesGaine : 1110.45
MATTHIEU	2023_02_15 10h45m09	52484	X	1	ICT16	10.9	L3 A-C					BL VE OR	1		11.25	MesFil : 1125.39	MesGaine : 1089.88
MATTHIEU	2023_02_15 10h46m13	52484	X	2	ICT16	6.9	L4 A-B					BL BL VE OR	2		7.25	MesFil : 725.32	MesGaine : 690.60
MATTHIEU	2023_02_15 10h46m43	52484	X	1	ICT16	15	L1 A-E					BL VE NO	1		15.35	MesFil : 1535.37	MesGaine : 1500.51
MATTHIEU	2023_02_15 10h47m05	52484	X	5	ICT16	6.7	L11					BL VE NO	5		7.05	MesFil : 705.51	MesGaine : 670.82
MATTHIEU	2023_02_15 10h47m37	52484	X	3	ICT16	5.6	L5					BL VE NO	3		5.95	MesFil : 595.22	MesGaine : 560.73
MATTHIEU	2023_02_15 10h48m04	52484	X	3	ICT16	11.1	L16 A-C					BL VE BC	3		11.45	MesFil : 1145.21	MesGaine : 1110.54
MATTHIEU	2023_02_15 10h48m27	52484	X	2	ICT16	8.4	L15 A-B					BL VE BC	2		8.75	MesFil : 875.24	MesGaine : 840.51
MATTHIEU	2023_02_15 10h48m49	52484	X	1	ICT16	6.1	L19					BL VE BC	1		6.45	MesFil : 645.20	MesGaine : 610.72
MATTHIEU	2023_02_15 10h49m17	52484	X	5	ICT16	3.4	L13 L13A					BL VE BC	5		3.75	MesFil : 375.52	MesGaine : 340.56
MATTHIEU	2023_02_15 10h49m43	52484	X	4	ICT16	11.3	VR5					RO BL VE	4	R 	11.65	MesFil : 1165.31	MesGaine : 1130.69
MATTHIEU	2023_02_15 10h50m07	52484	X	4	ICT16	9.1	VR6					RO BL VE	4	R 	9.45	MesFil : 945.17	MesGaine : 910.55
MATTHIEU	2023_02_15 10h50m31	52484	X	4	ICT16	8.8	VR4					RO BL VE	4	R 	9.15	MesFil : 915.45	MesGaine : 880.86
MATTHIEU	2023_02_15 10h50m55	52484	X	4	ICT16	8.5	VR7					RO BL VE	4	R 	8.85	MesFil : 885.44	MesGaine : 850.29
MATTHIEU	2023_02_15 10h51m18	52484	X	4	ICT16	7.7	VR1					RO BL VE	4	R 	8.05	MesFil : 805.31	MesGaine : 770.10
MATTHIEU	2023_02_15 10h51m40	52484	X	4	ICT16	7	VR2					RO BL VE	4	R 	7.35	MesFil : 735.38	MesGaine : 700.89
MATTHIEU	2023_02_15 10h52m11	52484	X	4	ICT16	6.1	VR3					RO BL VE	4	R 	6.45	MesFil : 645.48	MesGaine : 610.10
MATTHIEU	2023_02_15 10h52m35	52484	X	4	ICT16	8.7	LE2				VE		4		9.05	MesFil : 905.17	MesGaine : 870.11
MATTHIEU	2023_02_15 10h52m56	52484	X	4	ICT16	5.8	LE1				VE		4		6.15	MesFil : 615.25	MesGaine : 579.85
MATTHIEU	2023_02_15 10h53m56	52484	X	LD	ICT20	13.8	C1				RO BL VE		TBL		14.15	MesFil : 1415.42	MesGaine : 1380.58
MATTHIEU	2023_02_15 10h54m23	52484	X	LD	ICT20	12	C2				RO BL VE		TBL		12.35	MesFil : 1235.31	MesGaine : 1199.96
MATTHIEU	2023_02_15 10h54m49	52484	X	LD	ICT20	11.4	C4				RO BL VE		TBL		11.75	MesFil : 1175.41	MesGaine : 1140.96
MATTHIEU	2023_02_15 10h55m16	52484	X	LD	ICT20	11.2	SP2				RO BL VE		TBL		11.55	MesFil : 1155.45	MesGaine : 1119.68
MATTHIEU	2023_02_15 10h55m41	52484	X	1	ICT20	10.7	P7 P7A				RO BL VE		1		11.05	MesFil : 1105.25	MesGaine : 1070.77
MATTHIEU	2023_02_15 10h56m07	52484	X	LD	ICT20	10.5	C3				RO BL VE		TBL		10.85	MesFil : 1085.43	MesGaine : 1050.20
MATTHIEU	2023_02_15 10h56m32	52484	X	LD	ICT20	10	SP1				RO BL VE		TBL		10.35	MesFil : 1035.37	MesGaine : 1000.87
MATTHIEU	2023_02_15 10h56m57	52484	X	3	ICT20	10	P16				RO BL VE		3		10.35	MesFil : 1035.37	MesGaine : 999.83
