MATTHIEU	2023_02_13 08h08m33	52403	X	2	ICT16	8.7	I9					RO BC	2		9.05	MesFil : 905.18	MesGaine : 870.39
MATTHIEU	2023_02_13 08h09m00	52403	X	9	ICT16	3.8	I8					RO BC	9		4.15	MesFil : 415.29	MesGaine : 380.34
MATTHIEU	2023_02_13 08h09m26	52403	X	6	ICT16	3.3	I4					RO BC	6		3.65	MesFil : 365.32	MesGaine : 330.47
MATTHIEU	2023_02_13 08h10m01	52403	X	8	ICT16	3	I5					RO BC	8		3.35	MesFil : 335.31	MesGaine : 300.81
MATTHIEU	2023_02_13 08h10m41	52403	X	3	ICT16	16.1	VR5					RO BL VE	3	R 	16.45	MesFil : 1645.29	MesGaine : 1610.89
MATTHIEU	2023_02_13 08h11m16	52403	X	3	ICT16	13.3	VR6					RO BL VE	3	R 	13.65	MesFil : 1365.42	MesGaine : 1330.49
MATTHIEU	2023_02_13 08h11m51	52403	X	3	ICT16	11.9	VR1					RO BL VE	3	R 	12.25	MesFil : 1225.34	MesGaine : 1190.27
MATTHIEU	2023_02_13 08h12m24	52403	X	7	ICT16	10.3	VR9					RO BL VE	7	R 	10.65	MesFil : 1065.37	MesGaine : 1030.25
MATTHIEU	2023_02_13 08h15m55	52403	X	7	ICT16	9.8	VR8					RO BL VE	7	R 	10.15	MesFil : 1015.39	MesGaine : 980.35
MATTHIEU	2023_02_13 08h16m26	52403	X	7	ICT16	8.3	VR10					RO BL VE	7	R 	8.65	MesFil : 865.48	MesGaine : 830.13
MATTHIEU	2023_02_13 08h17m59	52403	X	3	ICT16	7.2	VR4					RO BL VE	3	R 	7.55	MesFil : 755.41	MesGaine : 720.33
MATTHIEU	2023_02_13 08h18m28	52403	X	7	ICT16	5.8	VR7					RO BL VE	7	R 	6.15	MesFil : 615.33	MesGaine : 580.23
MATTHIEU	2023_02_13 08h18m56	52403	X	3	ICT16	5.8	VR3					RO BL VE	3	R 	6.15	MesFil : 615.40	MesGaine : 580.25
MATTHIEU	2023_02_13 08h20m37	52403	X	3	ICT16	3.4	VR2					RO BL VE	3	R 	3.75	MesFil : 375.37	MesGaine : 340.88
MATTHIEU	2023_02_13 08h23m34	52403	X	1	ICT16	6.3	LE				VE		1		6.65	MesFil : 665.31	MesGaine : 630.64
MATTHIEU	2023_02_13 08h24m03	52403	X	7	ICT16	6.2	LE2				VE		7		6.55	MesFil : 655.33	MesGaine : 620.13
MATTHIEU	2023_02_13 08h24m31	52403	X	7	ICT16	5.9	LE1				VE		7		6.25	MesFil : 625.52	MesGaine : 590.90
MATTHIEU	2023_02_13 08h25m41	52403	X	LD	ICT20	15	P1				RO BL VE		TBL		15.35	MesFil : 1535.42	MesGaine : 1499.87
MATTHIEU	2023_02_13 08h29m17	52403	X	9	ICT20	10.5	P14 P14A				RO BL VE		9		10.85	MesFil : 1085.36	MesGaine : 1050.41
MATTHIEU	2023_02_13 08h48m28	52403	X	6	ICT20	10.2	P6 P6A				RO BL VE		6		10.55	MesFil : 1055.48	MesGaine : 1019.75
MATTHIEU	2023_02_13 08h49m00	52403	X	5	ICT20	9.1	P8				RO BL VE		5		9.45	MesFil : 945.32	MesGaine : 909.52
MATTHIEU	2023_02_13 08h49m31	52403	X	5	ICT20	8.7	P9				RO BL VE		5		9.05	MesFil : 905.39	MesGaine : 870.79
MATTHIEU	2023_02_13 08h50m02	52403	X	4	ICT20	8.7	P3				RO BL VE		4		9.05	MesFil : 905.39	MesGaine : 870.73
MATTHIEU	2023_02_13 08h50m32	52403	X	5	ICT20	7.9	P10				RO BL VE		5		8.25	MesFil : 825.38	MesGaine : 790.68
MATTHIEU	2023_02_13 08h51m02	52403	X	LD	ICT20	7.8	SP				RO BL VE		TBL		8.15	MesFil : 815.40	MesGaine : 780.10
MATTHIEU	2023_02_13 08h51m33	52403	X	5	ICT20	7.8	P11				RO BL VE		5		8.15	MesFil : 815.33	MesGaine : 780.76
MATTHIEU	2023_02_13 08h52m03	52403	X	4	ICT20	7.7	P4				RO BL VE		4		8.05	MesFil : 805.28	MesGaine : 770.25
MATTHIEU	2023_02_13 08h52m33	52403	X	9	ICT20	7.5	P12				RO BL VE		9		7.85	MesFil : 785.31	MesGaine : 750.68
MATTHIEU	2023_02_13 08h53m03	52403	X	4	ICT20	7.3	P5				RO BL VE		4		7.65	MesFil : 765.28	MesGaine : 729.74
MATTHIEU	2023_02_13 08h53m32	52403	X	LD	ICT20	7.2	LL				RO BL VE		TBL		7.55	MesFil : 755.36	MesGaine : 719.81
MATTHIEU	2023_02_13 08h54m02	52403	X	2	ICT20	7.2	P19				RO BL VE		2		7.55	MesFil : 755.22	MesGaine : 720.55
MATTHIEU	2023_02_13 08h54m32	52403	X	5	ICT20	7	P12				RO BL VE		5		7.35	MesFil : 735.33	MesGaine : 699.61
MATTHIEU	2023_02_13 08h55m01	52403	X	8	ICT20	6.9	P3				RO BL VE		8		7.25	MesFil : 725.27	MesGaine : 690.41
MATTHIEU	2023_02_13 08h55m30	52403	X	6	ICT20	6.9	P5				RO BL VE		6		7.25	MesFil : 725.49	MesGaine : 690.63
MATTHIEU	2023_02_13 08h55m59	52403	X	7	ICT20	6.8	P7				RO BL VE		7		7.15	MesFil : 715.36	MesGaine : 680.42
MATTHIEU	2023_02_13 08h56m29	52403	X	LD	ICT20	6.7	SL				RO BL VE		TBL		7.05	MesFil : 705.24	MesGaine : 670.41
MATTHIEU	2023_02_13 08h56m58	52403	X	6	ICT20	6.7	P4				RO BL VE		6		7.05	MesFil : 705.31	MesGaine : 669.52
MATTHIEU	2023_02_13 08h59m42	52403	X	2	ICT20	6.3	P18				RO BL VE		2		6.65	MesFil : 665.38	MesGaine : 629.77
MATTHIEU	2023_02_13 09h00m11	52403	X	4	ICT20	6.2	P7				RO BL VE		4		6.55	MesFil : 655.25	MesGaine : 620.31
MATTHIEU	2023_02_13 09h00m40	52403	X	9	ICT20	6	P13				RO BL VE		9		6.35	MesFil : 635.36	MesGaine : 600.85
MATTHIEU	2023_02_13 09h01m08	52403	X	3	ICT20	5.9	P23				RO BL VE		3		6.25	MesFil : 625.31	MesGaine : 590.62
MATTHIEU	2023_02_13 09h01m37	52403	X	1	ICT20	5.8	P15				RO BL VE		1		6.15	MesFil : 615.32	MesGaine : 580.55
MATTHIEU	2023_02_13 09h02m05	52403	X	9	ICT20	5.4	P11				RO BL VE		9		5.75	MesFil : 575.39	MesGaine : 540.43
MATTHIEU	2023_02_13 09h02m33	52403	X	8	ICT20	5.2	P2				RO BL VE		8		5.55	MesFil : 555.43	MesGaine : 520.18
MATTHIEU	2023_02_13 09h03m01	52403	X	4	ICT20	5.1	P6				RO BL VE		4		5.45	MesFil : 545.30	MesGaine : 510.28
MATTHIEU	2023_02_13 09h03m29	52403	X	9	ICT20	5	P10				RO BL VE		9		5.35	MesFil : 535.46	MesGaine : 500.49
MATTHIEU	2023_02_13 09h03m56	52403	X	7	ICT20	4.7	P8				RO BL VE		7		5.05	MesFil : 505.37	MesGaine : 470.50
MATTHIEU	2023_02_13 09h04m23	52403	X	5	ICT20	4.2	P13				RO BL VE		5		4.55	MesFil : 455.32	MesGaine : 420.62
MATTHIEU	2023_02_13 09h04m50	52403	X	2	ICT20	4.1	P17				RO BL VE		2		4.45	MesFil : 445.19	MesGaine : 410.31
MATTHIEU	2023_02_13 09h05m17	52403	X	8	ICT20	3.9	P1				RO BL VE		8		4.25	MesFil : 425.30	MesGaine : 390.33
MATTHIEU	2023_02_13 09h05m43	52403	X	7	ICT20	3.8	P9				RO BL VE		7		4.15	MesFil : 415.46	MesGaine : 380.02
MATTHIEU	2023_02_13 09h06m10	52403	X	3	ICT20	3.8	P22				RO BL VE		3		4.15	MesFil : 415.32	MesGaine : 380.01
MATTHIEU	2023_02_13 09h06m36	52403	X	2	ICT20	3.7	H				RO BL VE		2		4.05	MesFil : 405.34	MesGaine : 370.01
MATTHIEU	2023_02_13 09h07m02	52403	X	2	ICT20	3.6	P16				RO BL VE		2		3.95	MesFil : 395.28	MesGaine : 360.40
MATTHIEU	2023_02_13 09h07m50	52403	X	3	ICT20	3	P21				RO BL VE		3		3.35	MesFil : 335.32	MesGaine : 299.68
MATTHIEU	2023_02_13 09h08m26	52403	X	9	ICT20	13	B9				RO BL VE	RO BL	TBL	Silicone	13.35	MesFil : 1335.37	MesGaine : 1300.48
MATTHIEU	2023_02_13 09h09m01	52403	X	6	ICT20	12	B6				RO BL VE	RO BL	TBL	Silicone	12.35	MesFil : 1235.24	MesGaine : 1199.83
MATTHIEU	2023_02_13 09h09m34	52403	X	7	ICT20	11	B7				RO BL VE	RO BL	TBL	R / Silicone	11.35	MesFil : 1135.33	MesGaine : 1099.80
MATTHIEU	2023_02_13 09h10m06	52403	X	1	ICT20	8.5	B1				RO BL VE	RO BL	TBL	Silicone	8.85	MesFil : 885.48	MesGaine : 850.29
MATTHIEU	2023_02_13 09h10m37	52403	X	4	ICT20	8	B4				RO BL VE	RO BL	TBL	Silicone	8.35	MesFil : 835.46	MesGaine : 799.86
MATTHIEU	2023_02_13 09h11m07	52403	X	5	ICT20	7.5	B5				RO BL VE	RO BL	TBL	Silicone	7.85	MesFil : 785.29	MesGaine : 750.99
MATTHIEU	2023_02_13 09h11m36	52403	X	3	ICT20	6.5	B3				RO BL VE	RO BL	TBL	R / Silicone	6.85	MesFil : 685.38	MesGaine : 649.86
MATTHIEU	2023_02_13 09h12m29	52403	X	2	ICT20	6.3	B2				RO BL VE	RO BL	TBL	Silicone	6.65	MesFil : 665.24	MesGaine : 630.96
MATTHIEU	2023_02_13 09h12m58	52403	X	1	ICT20	5.2	I1 V4					VI VI RO BL NO	1		5.55	MesFil : 555.30	MesGaine : 520.41
MATTHIEU	2023_02_13 09h14m29	52403	X	LD	ICT20	10	IPH		SYT5P				TBL		10.35	MesFil : 1035.28	MesGaine : 999.62
MATTHIEU	2023_02_13 09h15m14	52403	X	LD	ICT20	19	TVR		TV				TBL		19.35	MesFil : 1934.88	MesGaine : 1900.68
MATTHIEU	2023_02_13 09h15m59	52403	X	LD	ICT20	11	TV1		TV				TBL		11.35	MesFil : 1134.79	MesGaine : 1099.76
MATTHIEU	2023_02_13 09h17m10	52403	X	LD	ICT20	18	RJ7		RJ				TBL		18.35	MesFil : 1834.90	MesGaine : 1800.81
MATTHIEU	2023_02_13 09h17m54	52403	X	LD	ICT20	18	RJ6		RJ				TBL		18.35	MesFil : 1834.90	MesGaine : 1800.78
MATTHIEU	2023_02_13 09h18m38	52403	X	LD	ICT20	18	RJ5		RJ				TBL		18.35	MesFil : 1834.83	MesGaine : 1800.58
MATTHIEU	2023_02_13 09h19m20	52403	X	LD	ICT20	15	RJ8		RJ				TBL		15.35	MesFil : 1534.83	MesGaine : 1500.67
MATTHIEU	2023_02_13 09h19m57	52403	X	LD	ICT20	11	RJ1		RJ				TBL		11.35	MesFil : 1134.91	MesGaine : 1100.84
MATTHIEU	2023_02_13 09h20m30	52403	X	LD	ICT20	7.5	RJ4		RJ				TBL		7.85	MesFil : 784.84	MesGaine : 750.82
MATTHIEU	2023_02_13 09h21m03	52403	X	LD	ICT20	7.5	RJ3		RJ				TBL		7.85	MesFil : 784.70	MesGaine : 750.95
MATTHIEU	2023_02_13 09h21m28	52403	X	LD	ICT20	1	RJ2		RJ				TBL		1.35	MesFil : 134.85	MesGaine : 100.42
MATTHIEU	2023_02_13 09h23m13	52403	X	8	ICT25	11.5	B8				RO BL VE	RO BL OR NO	TBL	Silicone	11.85	MesFil : 1185.29	MesGaine : 1149.57
MATTHIEU	2023_02_13 09h24m47	52403	X	LD	ICT25	14.5	32A			RO BL VE			TBL		14.85	MesFil : 1484.86	MesGaine : 1450.60
MATTHIEU	2023_02_13 09h34m53	52469	X	LD	ICT16	5	BPVMC					MA MA	-		5.35	MesFil : 535.27	MesGaine : 500.77
MATTHIEU	2023_02_13 09h35m40	52469	X	LD	ICT16	14	VMC					MA BL VE	TBL		14.35	MesFil : 1435.21	MesGaine : 1400.28
MATTHIEU	2023_02_13 09h36m24	52469	X	2	ICT16	7.8	DP2					MA RO BL VE	2	detecteur	8.15	MesFil : 815.36	MesGaine : 780.14
MATTHIEU	2023_02_13 09h36m55	52469	X	4	ICT16	8.7	I12					MA RO BL	4		9.05	MesFil : 905.33	MesGaine : 870.94
MATTHIEU	2023_02_13 09h37m25	52469	X	7	ICT16	5.9	I15					MA RO BL	7	T�MOIN	6.25	MesFil : 625.31	MesGaine : 590.78
MATTHIEU	2023_02_13 09h39m02	52469	X	LD	ICT16	16.2	VR9					RO BL VE	TBL		16.55	MesFil : 1655.35	MesGaine : 1620.73
MATTHIEU	2023_02_13 09h39m36	52469	X	9	ICT16	11.6	VR5					RO BL VE	9	R 	11.95	MesFil : 1195.40	MesGaine : 1160.56
MATTHIEU	2023_02_13 09h40m08	52469	X	9	ICT16	10.3	VR6					RO BL VE	9	R 	10.65	MesFil : 1065.51	MesGaine : 1030.35
MATTHIEU	2023_02_13 09h40m40	52469	X	9	ICT16	10.3	VR4					RO BL VE	9	R 	10.65	MesFil : 1065.30	MesGaine : 1030.79
MATTHIEU	2023_02_13 09h41m12	52469	X	9	ICT16	10.1	VR8					RO BL VE	9	R 	10.45	MesFil : 1045.33	MesGaine : 1010.54
MATTHIEU	2023_02_13 09h44m29	52469	X	5	ICT16	8.3	VR2					RO BL VE	5	R 	8.65	MesFil : 865.26	MesGaine : 830.80
MATTHIEU	2023_02_13 09h44m59	52469	X	5	ICT16	8.3	VR1					RO BL VE	5	R 	8.65	MesFil : 865.33	MesGaine : 830.36
MATTHIEU	2023_02_13 09h45m29	52469	X	9	ICT16	8.1	VR7					RO BL VE	9	R 	8.45	MesFil : 845.37	MesGaine : 810.50
MATTHIEU	2023_02_13 09h46m40	52469	X	5	ICT16	7.1	VR3					RO BL VE	5	R 	7.45	MesFil : 745.28	MesGaine : 710.51
MATTHIEU	2023_02_13 09h47m06	52469	X	4	ICT16	4.3	L9					BL VE GR	4		4.65	MesFil : 465.34	MesGaine : 430.15
MATTHIEU	2023_02_13 09h47m38	52469	X	3	ICT16	3.4	L7					BL VE GR	3		3.75	MesFil : 375.44	MesGaine : 340.68
MATTHIEU	2023_02_13 09h48m08	52469	X	4	ICT16	7.1	L10					BL VE OR	4		7.45	MesFil : 745.28	MesGaine : 709.97
MATTHIEU	2023_02_13 09h48m36	52469	X	8	ICT16	6.4	L14					BL VE OR	8		6.75	MesFil : 675.28	MesGaine : 640.01
MATTHIEU	2023_02_13 09h49m04	52469	X	3	ICT16	5.9	L4					BL VE OR	3		6.25	MesFil : 625.38	MesGaine : 590.75
MATTHIEU	2023_02_13 09h49m43	52469	X	1	ICT16	1.7	L4					BL VE OR	1		2.05	MesFil : 205.28	MesGaine : 170.43
MATTHIEU	2023_02_13 09h50m11	52469	X	8	ICT16	6.3	L13					BL VE BC	8		6.65	MesFil : 665.30	MesGaine : 630.27
MATTHIEU	2023_02_13 09h50m39	52469	X	1	ICT16	5.8	L5					BL VE BC	1		6.15	MesFil : 615.33	MesGaine : 579.97
MATTHIEU	2023_02_13 09h51m04	52469	X	6	ICT16	3.5	L6					BL VE BC	6		3.85	MesFil : 385.35	MesGaine : 350.41
MATTHIEU	2023_02_13 09h51m28	52469	X	6	ICT16	1.7	L2					BL VE BC	6		2.05	MesFil : 205.28	MesGaine : 170.57
MATTHIEU	2023_02_13 09h52m00	52469	X	4	ICT16	1.5	L8					BL VE BC	4		1.85	MesFil : 185.39	MesGaine : 149.88
MATTHIEU	2023_02_13 09h52m28	52469	X	2	ICT16	5.8	L1					BL VE NO	2		6.15	MesFil : 615.25	MesGaine : 580.25
MATTHIEU	2023_02_13 09h52m55	52469	X	1	ICT16	5.6	L3					BL VE NO	1		5.95	MesFil : 595.29	MesGaine : 560.02
MATTHIEU	2023_02_13 09h53m31	52469	X	3	ICT16	5.4	L3					BL VE NO	3		5.75	MesFil : 575.26	MesGaine : 540.21
MATTHIEU	2023_02_13 09h54m04	52469	X	4	ICT16	11.1	T10C					RO NO	4		11.45	MesFil : 1145.28	MesGaine : 1110.44
MATTHIEU	2023_02_13 09h54m35	52469	X	4	ICT16	8.9	T10B					RO NO	4		9.25	MesFil : 925.29	MesGaine : 890.41
MATTHIEU	2023_02_13 09h55m05	52469	X	4	ICT16	8.3	T10D					RO NO	4		8.65	MesFil : 865.26	MesGaine : 830.07
MATTHIEU	2023_02_13 09h56m41	52469	X	2	ICT16	7.5	I1					RO NO	2		7.85	MesFil : 785.42	MesGaine : 750.68
MATTHIEU	2023_02_13 09h57m19	52469	X	7	ICT16	4.5	I11					RO NO	7		4.85	MesFil : 485.37	MesGaine : 450.72
MATTHIEU	2023_02_13 09h58m30	52469	X	3	ICT16	6.2	I3 I4					RO OR NO	3		6.55	MesFil : 655.25	MesGaine : 620.85
MATTHIEU	2023_02_13 09h59m34	52469	X	1	ICT16	3.7	I4					RO OR	1		4.05	MesFil : 405.31	MesGaine : 369.56
MATTHIEU	2023_02_13 10h00m39	52469	X	3	ICT16	5.8	I7					RO GR	3		6.15	MesFil : 615.25	MesGaine : 580.88
MATTHIEU	2023_02_13 10h01m07	52469	X	3	ICT16	5.2	I5					RO BC	3		5.55	MesFil : 555.30	MesGaine : 520.34
MATTHIEU	2023_02_13 10h17m40	52469	X	6	ICT16	4.5	I6					RO BC	6		4.85	MesFil : 485.23	MesGaine : 450.26
MATTHIEU	2023_02_13 10h18m17	52469	X	1	ICT16	2.7	I5					RO BC	1		3.05	MesFil : 305.30	MesGaine : 270.11
MATTHIEU	2023_02_13 10h19m01	52469	X	4	ICT16	4.1	V8A					VI VI BC	4		4.45	MesFil : 445.31	MesGaine : 410.52
MATTHIEU	2023_02_13 10h19m34	52469	X	8	ICT16	10.6	T14C T13C					VI RO NO	8		10.95	MesFil : 1095.31	MesGaine : 1060.48
MATTHIEU	2023_02_13 10h20m05	52469	X	8	ICT16	9.7	T14B T13B					VI RO NO	8		10.05	MesFil : 1005.34	MesGaine : 969.95
MATTHIEU	2023_02_13 10h20m34	52469	X	8	ICT16	6.9	T14D T13D					VI RO NO	8		7.25	MesFil : 725.32	MesGaine : 689.91
MATTHIEU	2023_02_13 10h21m01	52469	X	8	ICT16	5.1	T14A T13A					VI RO NO	8		5.45	MesFil : 545.39	MesGaine : 510.09
MATTHIEU	2023_02_13 10h21m27	52469	X	6	ICT16	4.4	T1C T2C					VI RO NO	6		4.75	MesFil : 475.25	MesGaine : 440.11
MATTHIEU	2023_02_13 10h21m54	52469	X	6	ICT16	4.4	T1B T2B					VI RO NO	6		4.75	MesFil : 475.32	MesGaine : 440.25
MATTHIEU	2023_02_13 10h22m28	52469	X	6	ICT16	4.4	T1A T2A					VI RO NO	6		4.75	MesFil : 475.25	MesGaine : 440.71
MATTHIEU	2023_02_13 10h22m57	52469	X	5	ICT16	6.8	LE2				VE		5		7.15	MesFil : 715.29	MesGaine : 680.47
MATTHIEU	2023_02_13 10h23m25	52469	X	3	ICT16	5.9	LE1				VE		3		6.25	MesFil : 625.38	MesGaine : 590.55
MATTHIEU	2023_02_13 10h26m04	52469	X	LD	ICT20	24.2	PG2				RO BL VE		TBL		24.55	MesFil : 2455.38	MesGaine : 2420.90
MATTHIEU	2023_02_13 10h26m47	52469	X	1	ICT20	21	P5				RO BL VE		1		21.35	MesFil : 2135.44	MesGaine : 2100.58
MATTHIEU	2023_02_13 10h27m49	52469	X	LD	ICT20	18	SP2				RO BL VE		TBL		18.35	MesFil : 1835.40	MesGaine : 1800.27
MATTHIEU	2023_02_13 10h28m31	52469	X	LD	ICT20	18	C.				RO BL VE		TBL		18.35	MesFil : 1835.33	MesGaine : 1800.36
MATTHIEU	2023_02_13 10h29m12	52469	X	LD	ICT20	17.9	SP1				RO BL VE		TBL		18.25	MesFil : 1825.42	MesGaine : 1789.89
MATTHIEU	2023_02_13 10h29m54	52469	X	LD	ICT20	17.7	SP3				RO BL VE		TBL		18.05	MesFil : 1805.38	MesGaine : 1769.83
MATTHIEU	2023_02_13 10h30m34	52469	X	LD	ICT20	17.5	PG1				RO BL VE		TBL		17.85	MesFil : 1785.41	MesGaine : 1749.69
MATTHIEU	2023_02_13 10h31m13	52469	X	LD	ICT20	15.4	LL				RO BL VE		TBL		15.75	MesFil : 1575.28	MesGaine : 1539.77
MATTHIEU	2023_02_13 10h31m51	52469	X	LD	ICT20	15.1	LV				RO BL VE		TBL		15.45	MesFil : 1545.26	MesGaine : 1509.93
MATTHIEU	2023_02_13 10h32m28	52469	X	1	ICT20	13.7	P4				RO BL VE		1		14.05	MesFil : 1405.37	MesGaine : 1369.77
MATTHIEU	2023_02_13 10h33m04	52469	X	9	ICT20	12.4	P14				RO BL VE		9		12.75	MesFil : 1275.31	MesGaine : 1240.27
MATTHIEU	2023_02_13 10h33m37	52469	X	8	ICT20	11.1	P11				RO BL VE		8		11.45	MesFil : 1145.32	MesGaine : 1109.65
MATTHIEU	2023_02_13 10h34m09	52469	X	LD	ICT20	10.9	PCI				RO BL VE		TBL		11.25	MesFil : 1125.36	MesGaine : 1089.95
MATTHIEU	2023_02_13 10h38m46	52469	X	9	ICT20	10.9	P13				RO BL VE		9		11.25	MesFil : 1125.36	MesGaine : 1090.03
MATTHIEU	2023_02_13 10h39m18	52469	X	5	ICT20	10.9	P6				RO BL VE		5		11.25	MesFil : 1125.29	MesGaine : 1090.55
MATTHIEU	2023_02_13 10h39m51	52469	X	8	ICT20	10.6	P12				RO BL VE		8		10.95	MesFil : 1095.34	MesGaine : 1059.76
MATTHIEU	2023_02_13 10h40m23	52469	X	9	ICT20	10.4	P16				RO BL VE		9		10.75	MesFil : 1075.30	MesGaine : 1040.19
MATTHIEU	2023_02_13 10h40m54	52469	X	9	ICT20	9	P15				RO BL VE		9		9.35	MesFil : 935.33	MesGaine : 900.99
MATTHIEU	2023_02_13 10h42m38	52469	X	2	ICT20	7.8	P10				RO BL VE		2		8.15	MesFil : 815.40	MesGaine : 779.72
MATTHIEU	2023_02_13 10h45m14	52469	X	LD	ICT20	7.4	P2				RO BL VE		TBL		7.75	MesFil : 775.33	MesGaine : 740.99
MATTHIEU	2023_02_13 10h45m43	52469	X	5	ICT20	7.2	P7				RO BL VE		5		7.55	MesFil : 755.36	MesGaine : 720.54
MATTHIEU	2023_02_13 10h46m11	52469	X	2	ICT20	6.2	P6				RO BL VE		2		6.55	MesFil : 655.25	MesGaine : 620.52
MATTHIEU	2023_02_13 10h46m39	52469	X	2	ICT20	6	P8				RO BL VE		2		6.35	MesFil : 635.36	MesGaine : 600.74
MATTHIEU	2023_02_13 10h48m29	52469	X	7	ICT20	5.8	P20				RO BL VE		7		6.15	MesFil : 615.40	MesGaine : 580.30
MATTHIEU	2023_02_13 10h48m57	52469	X	6	ICT20	5.8	P9				RO BL VE		6		6.15	MesFil : 615.32	MesGaine : 580.08
MATTHIEU	2023_02_13 10h51m06	52469	X	6	ICT20	5.8	P8				RO BL VE		6		6.15	MesFil : 615.40	MesGaine : 580.61
MATTHIEU	2023_02_13 10h51m34	52469	X	2	ICT20	5.8	P9				RO BL VE		2		6.15	MesFil : 615.40	MesGaine : 579.88
MATTHIEU	2023_02_13 10h52m01	52469	X	6	ICT20	5.7	P10				RO BL VE		6		6.05	MesFil : 605.41	MesGaine : 570.76
MATTHIEU	2023_02_13 11h11m55	52469	X	3	ICT20	5.7	P3				RO BL VE		3		6.05	MesFil : 605.41	MesGaine : 570.16
MATTHIEU	2023_02_13 11h12m23	52469	X	7	ICT20	5.5	P19				RO BL VE		7		5.85	MesFil : 585.31	MesGaine : 550.47
MATTHIEU	2023_02_13 11h12m50	52469	X	7	ICT20	5.5	P17				RO BL VE		7		5.85	MesFil : 585.23	MesGaine : 549.72
MATTHIEU	2023_02_13 11h13m46	52469	X	5	ICT20	5.5	P5				RO BL VE		5		5.85	MesFil : 585.31	MesGaine : 550.39
MATTHIEU	2023_02_13 11h14m14	52469	X	3	ICT20	5.5	P2				RO BL VE		3		5.85	MesFil : 585.31	MesGaine : 549.57
MATTHIEU	2023_02_13 11h14m41	52469	X	7	ICT20	5.3	P18				RO BL VE		7		5.65	MesFil : 565.55	MesGaine : 530.25
MATTHIEU	2023_02_13 11h15m08	52469	X	3	ICT20	5.2	P1				RO BL VE		3		5.55	MesFil : 555.29	MesGaine : 520.10
MATTHIEU	2023_02_13 11h15m35	52469	X	5	ICT20	5.1	P4				RO BL VE		5		5.45	MesFil : 545.30	MesGaine : 510.27
MATTHIEU	2023_02_13 11h16m01	52469	X	LD	ICT20	5	P1				RO BL VE		TBL		5.35	MesFil : 535.32	MesGaine : 500.34
MATTHIEU	2023_02_13 11h16m27	52469	X	2	ICT20	3.4	P7				RO BL VE		2		3.75	MesFil : 375.39	MesGaine : 340.15
MATTHIEU	2023_02_13 11h17m09	52469	X	1	ICT20	2.7	P3				RO BL VE		1		3.05	MesFil : 305.37	MesGaine : 270.74
MATTHIEU	2023_02_13 11h17m54	52469	X	LD	ICT20	12.8	CET				RO BL VE	MA BL	TBL		13.15	MesFil : 1315.37	MesGaine : 1279.88
MATTHIEU	2023_02_13 11h18m32	52469	X	7	ICT20	15.5	B7/L11				RO BL VE	RO BL	TBL		15.85	MesFil : 1585.43	MesGaine : 1550.51
MATTHIEU	2023_02_13 11h19m18	52469	X	5	ICT20	14.9	B5				RO BL VE	RO BL	TBL	R / 	15.25	MesFil : 1525.44	MesGaine : 1490.24
MATTHIEU	2023_02_13 11h19m53	52469	X	9	ICT20	13.7	B9				RO BL VE	RO BL	TBL	R / 	14.05	MesFil : 1405.46	MesGaine : 1370.50
MATTHIEU	2023_02_13 11h22m00	52469	X	3	ICT20	13.2	B3/L5				RO BL VE	RO BL	TBL		13.55	MesFil : 1355.44	MesGaine : 1320.68
MATTHIEU	2023_02_13 11h22m33	52469	X	1	ICT20	11.2	B1				RO BL VE	RO BL	TBL		11.55	MesFil : 1155.40	MesGaine : 1119.87
MATTHIEU	2023_02_13 11h23m23	52469	X	2	ICT20	9.2	B2				RO BL VE	RO BL	TBL		9.55	MesFil : 955.43	MesGaine : 919.38
MATTHIEU	2023_02_13 11h23m56	52469	X	4	ICT20	5.3	DP9					RO BL VE GR	4	detecteur	5.65	MesFil : 565.35	MesGaine : 530.42
MATTHIEU	2023_02_13 11h24m44	52469	X	1	ICT20	9	DP3					RO BL VE NO	1	detecteur	9.35	MesFil : 935.41	MesGaine : 899.60
MATTHIEU	2023_02_13 11h26m07	52469	X	4	ICT20	14.1	B4					RO BL VE OR NO	TBL		14.45	MesFil : 1445.33	MesGaine : 1409.45
MATTHIEU	2023_02_13 11h29m10	52469	X	4	ICT20	5.9	V8 T10A					VI VI RO NO	4		6.25	MesFil : 625.31	MesGaine : 589.42
MATTHIEU	2023_02_13 11h29m39	52469	X	8	ICT20	7	V16					VI VI MA RO BL	8	T�MOIN	7.35	MesFil : 735.23	MesGaine : 699.67
MATTHIEU	2023_02_13 11h31m15	52469	X	LD	ICT20	15	TVR		TV				TBL		15.35	MesFil : 1534.80	MesGaine : 1500.52
MATTHIEU	2023_02_13 11h31m46	52469	X	LD	ICT20	4.3	TV.		TV				TBL		4.65	MesFil : 464.82	MesGaine : 430.85
MATTHIEU	2023_02_13 11h32m56	52469	X	LD	ICT20	22.1	RJ1		RJ				TBL		22.45	MesFil : 2244.82	MesGaine : 2209.73
MATTHIEU	2023_02_13 11h33m38	52469	X	LD	ICT20	17.7	RJ3		RJ				TBL		18.05	MesFil : 1804.83	MesGaine : 1769.82
MATTHIEU	2023_02_13 11h35m59	52469	X	LD	ICT20	17.3	RJ2		RJ				TBL		17.65	MesFil : 1764.83	MesGaine : 1730.06
MATTHIEU	2023_02_13 11h36m27	52469	X	LD	ICT20	4.5	RJ4		RJ				TBL		4.85	MesFil : 484.63	MesGaine : 450.53
