JournalCode	JournalLib	EcritureNum	EcritureDate	CompteNum	CompteLib	CompAuxNum	CompAuxLib	PieceRef	PieceDate	EcritureLib	Debit	Credit	EcritureLet	DateLet	ValidDate	Montantdevise	Idevise
AC	ACHATS	AC000001	01/01/2024	61561075	REDEVANCES S			x	45292	S 01/2024 Invoice #CB-2	5000	0					
AC	ACHATS	AC000001	01/01/2024	44566000	T.V.A. S AUTRE BIEN ET SERVICE			x	45292	S 01/2024 Invoice #CB-2	1000	0					
AC	ACHATS	AC000001	01/01/2024	40100000	FOURNISSEURS	0S	Compte 0SP	x	45292	S 01/2024 Invoice #CB-2	0	5000	AL	45324			
AC	ACHATS	AC000292	01/02/2024	61561091	REDEVANCES  FR			x	45323	M - F?vrier 2024	1000	0					
AC	ACHATS	AC000292	01/02/2024	44566000	T.V.A. S AUTRE BIEN ET SERVICE			x	45323	M - F?vrier 2024	200	0					
AC	ACHATS	AC000292	01/02/2024	40100000	FOURNISSEURS	0M	Compte 0M	x	45323	M - F?vrier 2024	0	1200					
