0 DE00001  030103CARAT            LINGOR18          Lingot Or 18 cts		 	80700        22	0,00	0,00	67250,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1 BC00005  050105CISEL            BAOR01          CDE77/LIV 02/2009Bague Or et pierres		Emeraude	620        55	31,40	0,00	280,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1 BC00005  050105CISEL            BAOR01          CDE77/LIV 02/2009Bague Or et pierres		Rubis	585        22	12,56	0,00	331,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1 BC00005  050105CISEL            BAOR01          CDE77/LIV 02/2009Bague Or et pierres		Saphir	645        44	25,12	0,00	316,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1 BC00005  050105CISEL            BRAAR10          CDE77/LIV 02/2009Bracelet, anneaux striés		 	552        44	100,00	0,00	276,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1 BC00005  050105CISEL            MOOR001          CDE77/LIV 02/2009Montre de ville homme-plaquée or		 	539        88	272,00	0,00	245,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1 BC00006  100110GRENA            COAR001          Collier argent mailles gourmettes		 	916        55	235,00	5,00	458,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1 BC00006  100110GRENA            EM050          Emeraude forme poire 20/100		 	117,6        41	4,00	5,00	56,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1 BC00006  100110GRENA            MOOR002          Montre or et diamant serti sur or gris		 	2189        11	27,00	5,00	995,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1 BC00006  100110GRENA            ZREMISE          Promotion montres		 	2079,55        11	0,00	10,00	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1 BC00007  120112CARAT            BRAAR10          df152Bracelet, anneaux striés		 	552        55	125,00	20,00	276,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1 BC00007  120112CARAT            COAR002          df152Collier argent maille fantaisie entrelacée		 	406        44	120,00	20,00	203,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1 BC00010  230123PLATI            CHAOR42          Chaînes mailles fines		 	235,2        11	11,00	4,50	112,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1 BC00014  040104TOPAZ            TIMBAR          Timbale de baptême en argent		 	1830        22	100,00	0,00	871,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1 BC00016  010232PERLE            ENSHF          Ensemble Montres & stylos pour deux		 	1000        11	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
"1 BC00016  010232PERLE            MODIV01          Montre femme """"Concerto"""""		 	310        11	25,00	90,00	155,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1 BC00016  010232PERLE            MOOR001          Montre de ville homme-plaquée or		 	539        11	34,00	139,00	245,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1 BC00016  010232PERLE            STYPLOR          Stylo plume dorée O' Minor		 	250        22	0,00	120,00	125,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1 BC00019  160116CERAM            GRAVURE          Gravure sur Or ciselé		 	240        2020	0,00	0,00	49,20	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
"1 BC00019  160116CERAM            MODIV01          Montre femme """"Concerto"""""		 	310        11	25,00	0,00	155,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1 BC00020  200120DIRECTY            BAOR01          Bague Or et pierres		Saphir	588        77	43,96	0,00	280,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1 BC00020  200120DIRECTY            BRAAR10          Bracelet, anneaux striés		 	620        1818	450,00	0,00	276,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1 BC00021  210121CLEENBIJ            BRAAR10          Bracelet, anneaux striés		 	552        88	200,00	10,00	276,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1 BC00021  210121CLEENBIJ            COR1          Collier Or chaine torsadée		 	954        22	52,00	0,00	530,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1 BC00022  120112OPALE            BAAR01          Bague Argent		 	297,6        22	8,46	5,00	174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1 BC00022  120112OPALE            BRAAR10          Bracelet, anneaux striés		 	552        88	200,00	5,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1 BC00022  120112OPALE            CHFE01          Fermoir cliquet		 	12,6        11	1,02	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1 BC00023  220122CRIST            COAR001          Collier argent mailles gourmettes		 	916        11	47,00	10,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1 BC00028  040363DIAMA            LOCCOLLIER          LOC/AR02Location de collier		 	35        63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00									
1 BC00028  040363DIAMA            LOCPARURE          LOC/0906001Location de parure		 	145        33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00									
1 BC00031  050364DBIJOUX            SVFORMAPP          FOR 06/2009Formation sur appareil à graver		 	769,6        55	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00									
1 BC00032  040363CARAT            SVFORMAPP          FOR 03/2009Formation sur appareil à graver		 	769,6        22	0,00	20,00	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00									
2 PL00001  170117CRIST            BAAR01          Bague Argent		 	372        33	12,69	5,00	171,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2 PL00001  170117CRIST            MOOR002          Montre or et diamant serti sur or gris		 	2189        11	27,00	5,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2 PL00001  170117CRIST            PIL377REN          Pile Renata 377 pour montres		 	26,25        11	2,00	5,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2 PL00002  170117TOPAZ            SETA          Service de table 12 couverts		 	2845,5        11	1200,00	7,00	1355,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2 PL00003  170117RUBIS            MOOR002          Montre or et diamant serti sur or gris		 	2189        11	27,00	12,50	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2 PL00003  170117RUBIS            PIL377REN          Pile Renata 377 pour montres		 	26,25        11	2,00	12,50	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3 BL00006  220253DIAMA            BAAR01          Bague Argent		 	297,6        11	4,23	5,00	171,35	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3 BL00006  220253DIAMA            BAOR01          Bague Or et pierres		Rubis	585        22	12,56	12,00	280,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3 BL00006  220253DIAMA            BAOR01          Bague Or et pierres		Emeraude	620        11	6,28	12,00	272,68	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3 BL00007  010360CARAT            ENSHF          Ensemble Montres & stylos pour deux		 	1000        11	90,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
"3 BL00007  010360CARAT            MODIV01          Montre femme """"Concerto"""""		 	310        11	25,00	20,00	155,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3 BL00007  010360CARAT            MOOR001          Montre de ville homme-plaquée or		 	539        11	34,00	20,00	245,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3 BL00007  010360CARAT            STYPLOR          Stylo plume dorée Sill Vany		 	250        22	40,00	20,00	124,36	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4 BR00001  1805138GRENA            BAAR01          Bague Argent		 	372        11	4,23	5,00	171,35	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4 BR00001  1805138GRENA            BAOR01          Bague Or et pierres		Emeraude	588        11	6,28	5,00	272,68	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4 BR00001  1805138GRENA            BAOR01          Bague Or et pierres		Saphir	588        11	6,28	5,00	280,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4 BR00001  1805138GRENA            BAOR01          Bague Or et pierres		Rubis	588        22	12,56	5,00	280,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4 BR00001  1805138GRENA            MOOR002          Montre or et diamant serti sur or gris		 	2189        11	27,00	5,00	995,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4 BR00001  1805138GRENA            PIL377REN          Pile Renata 377 pour montres		 	26,25        11	2,00	5,00	8,75	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
6 FA00005  150246DIAMA            CHORFA          SV 02/2009Chaîne forçat Or		 	1071        11	8,24	12,00	510,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
"6 FA00005  150246DIAMA            MODIV01          SV 02/2009Montre femme """"Concerto"""""		 	310        11	25,00	12,00	155,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
"6 FA00005  150246DIAMA            MODIV01          SV 02/2009Montre femme """"Concerto"""""		 	310        11	25,00	12,00	155,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
"6 FA00005  150246DIAMA            MODIV01          SV 02/2009Montre femme """"Concerto"""""		 	310        11	25,00	12,00	155,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
6 FA00006  220253GRENA            BAAR01          Bague Argent		 	372        11	4,23	5,00	171,35	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
6 FA00006  220253GRENA            BAOR01          Bague Or et pierres		Saphir	588        11	6,28	5,00	280,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
6 FA00006  220253GRENA            BAOR01          Bague Or et pierres		Rubis	588        22	12,56	5,00	280,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
6 FA00006  220253GRENA            BAOR01          Bague Or et pierres		Emeraude	588        11	6,28	5,00	272,68	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
6 FA00006  220253GRENA            MOOR002          Montre or et diamant serti sur or gris		 	2189        11	27,00	5,00	995,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
6 FA00006  220253GRENA            PIL377REN          Pile Renata 377 pour montres		 	26,25        11	2,00	5,00	8,75	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
6 FA00007  3112365BAGUES            CHFE01          Fermoir cliquet		 	200        -101-101	-103,02	0,00	6,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
6 FA00007  3112365BAGUES            COAR001          Collier argent mailles gourmettes		 	916        11	47,00	10,00	458,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
																									
