01/01/2022	00:00	64	52	32,5	34	35	32
01/01/2022	01:00	33	55	69	50	33	34
01/01/2022	02:00	35	35	28	47	55	28
01/01/2022	03:00	21	17	18	18	17	52
01/01/2022	04:00	55	20	16	18	19	18
01/01/2022	05:00	21	55	50	17	17	18
01/01/2022	06:00	18	17	26	55	46	17
01/01/2022	07:00	18	19	17	16	30	55
01/01/2022	08:00	58	33	34	35	34	34
01/01/2022	09:00	52	71	57	33	36	33
01/01/2022	10:00	33	34	49	71	55	32
01/01/2022	11:00	35	33	33	32	32	53
01/01/2022	12:00	37	15	15	15	15	15
01/01/2022	13:00	30	54	39	15	15	15
01/01/2022	14:00	15	15	30	52	38	14
01/01/2022	15:00	18	17	16	15	24	52
01/01/2022	16:00	42	14	15	14	15	17
01/01/2022	17:00	21	52	58	31	31	31
01/01/2022	18:00	31	31	32	71	69	31
01/01/2022	19:00	31	32	31	31	32	63
01/01/2022	20:00	70	39	31	32	31	32
01/01/2022	21:00	32	59	70	47	32	32
01/01/2022	22:00	32	32	32	48	70	55
01/01/2022	23:00	33	32	32	33	33	40
02/01/2022	00:00	70	63	34	32	32	33
02/01/2022	01:00	29	16	51	53	20	16
02/01/2022	02:00	15	17	15	15	42	54
02/01/2022	03:00	28	18	18	15	16	16
02/01/2022	04:00	32	53	38	16	16	15
02/01/2022	05:00	16	16	19	53	48	18
02/01/2022	06:00	15	16	14	16	16	44
02/01/2022	07:00	58	40	34	32	31	32
02/01/2022	08:00	32	48	69	52	33	34
02/01/2022	09:00	32	35	34	34	70	67
02/01/2022	10:00	33	35	32	33	19	16
02/01/2022	11:00	39	53	26	16	17	15
02/01/2022	12:00	15	15	23	52	43	16
02/01/2022	13:00	17	15	15	14	15	45
02/01/2022	14:00	53	22	17	15	15	15
02/01/2022	15:00	15	30	55	40	17	15
02/01/2022	16:00	15	15	16	15	46	54
02/01/2022	17:00	40	32	31	32	32	32
02/01/2022	18:00	43	71	58	32	33	33
02/01/2022	19:00	32	33	33	61	72	40
02/01/2022	20:00	32	32	32	32	31	42
02/01/2022	21:00	71	62	34	33	32	31
02/01/2022	22:00	32	35	56	69	43	32
02/01/2022	23:00	32	32	33	34	25	53
03/01/2022	00:00	48	16	15	16	18	17
03/01/2022	01:00	15	34	53	33	16	16
03/01/2022	02:00	19	16	17	16	47	53
03/01/2022	03:00	20	18	22	16	16	16
03/01/2022	04:00	23	54	44	16	20	17
03/01/2022	05:00	17	16	16	38	53	40
03/01/2022	06:00	34	33	32	32	32	32
03/01/2022	07:00	65	70	36	31	32	32
03/01/2022	08:00	32	31	41	70	60	32
03/01/2022	09:00	31	35	19	15	16	37
03/01/2022	10:00	54	30	15	15	15	15
03/01/2022	11:00	16	17	48	53	17	15
03/01/2022	12:00	14	16	17	17	27	52
03/01/2022	13:00	40	15	15	18	17	17
03/01/2022	14:00	16	51	54	18	18	17
03/01/2022	15:00	17	20	18	58	70	37
03/01/2022	16:00	35	33	33	32	36	70
03/01/2022	17:00	68	33	34	32	32	32
03/01/2022	18:00	48	71	59	34	33	32
03/01/2022	19:00	33	44	71	69	36	33
03/01/2022	20:00	33	33	71	70	58	35
03/01/2022	21:00	33	43	72	71	58	35
03/01/2022	22:00	34	50	72	71	72	41
03/01/2022	23:00	36	49	72	83	86	86
04/01/2022	00:00	59	50	83	87	85	86
04/01/2022	01:00	66	49	72	85	85	85
04/01/2022	02:00	64	47	49	86	85	85
04/01/2022	03:00	64	50	49	76	84	87
04/01/2022	04:00	64	47	47	71	85	85
04/01/2022	05:00	64	49	48	68	86	84
04/01/2022	06:00	64	46	48	64	87	85
04/01/2022	07:00	64	47	49	63	87	86
04/01/2022	08:00	71	51	51	62	91	89
04/01/2022	09:00	75	55	52	56	86	84
04/01/2022	10:00	70	47	47	48	83	89
04/01/2022	11:00	77	48	50	48	78	84
04/01/2022	12:00	77	46	48	46	67	86
04/01/2022	13:00	83	46	46	46	57	84
04/01/2022	14:00	86	55	47	46	48	84
04/01/2022	15:00	84	67	49	48	46	72
04/01/2022	16:00	84	79	50	49	50	60
04/01/2022	17:00	84	84	53	47	47	40
04/01/2022	18:00	50	56	39	17	16	18
04/01/2022	19:00	33	55	57	18	17	18
04/01/2022	20:00	17	53	56	36	22	19
04/01/2022	21:00	18	35	55	70	36	36
04/01/2022	22:00	34	34	71	71	51	37
04/01/2022	23:00	36	34	50	72	72	34
05/01/2022	00:00	38	35	36	65	73	54
05/01/2022	01:00	39	38	35	43	73	72
05/01/2022	02:00	40	36	38	35	56	73
05/01/2022	03:00	64	35	36	39	35	68
05/01/2022	04:00	73	52	35	36	38	43
05/01/2022	05:00	72	73	39	37	40	37
05/01/2022	06:00	52	73	67	35	34	38
05/01/2022	07:00	36	62	74	59	37	39
05/01/2022	08:00	41	37	72	75	51	39
05/01/2022	09:00	40	38	41	75	76	44
05/01/2022	10:00	38	41	41	46	73	73
05/01/2022	11:00	34	35	34	37	49	73
05/01/2022	12:00	67	34	34	33	33	50
05/01/2022	13:00	72	65	34	34	34	34
05/01/2022	14:00	52	72	62	37	36	34
05/01/2022	15:00	36	54	75	62	34	35
05/01/2022	16:00	40	34	50	72	64	36
05/01/2022	17:00	34	36	34	44	71	67
05/01/2022	18:00	33	34	36	33	32	55
05/01/2022	19:00	54	19	20	18	17	19
05/01/2022	20:00	52	55	26	21	21	17
05/01/2022	21:00	18	44	56	33	20	19
05/01/2022	22:00	18	17	35	55	43	19
05/01/2022	23:00	19	18	18	24	60	70
06/01/2022	00:00	35	36	34	34	34	64
06/01/2022	01:00	72	48	34	34	35	36
06/01/2022	02:00	52	73	63	35	35	35
06/01/2022	03:00	34	35	69	75	41	34
06/01/2022	04:00	35	28	19	36	58	43
06/01/2022	05:00	19	18	19	21	20	52
06/01/2022	06:00	55	27	18	21	20	19
06/01/2022	07:00	32	57	51	25	26	22
06/01/2022	08:00	21	21	47	59	37	21
06/01/2022	09:00	22	24	24	27	68	83
06/01/2022	10:00	43	42	40	40	38	54
06/01/2022	11:00	77	64	36	35	36	35
06/01/2022	12:00	34	61	73	49	34	35
06/01/2022	13:00	33	33	34	70	73	37
06/01/2022	14:00	34	33	33	34	42	74
06/01/2022	15:00	65	33	34	34	33	35
06/01/2022	16:00	51	74	58	34	34	34
06/01/2022	17:00	37	34	56	71	52	34
06/01/2022	18:00	35	37	34	34	62	72
06/01/2022	19:00	46	37	34	35	23	19
06/01/2022	20:00	53	57	27	18	17	18
06/01/2022	21:00	18	18	55	56	22	17
06/01/2022	22:00	17	18	19	20	55	55
06/01/2022	23:00	18	17	18	20	17	21
07/01/2022	00:00	55	56	17	20	18	17
07/01/2022	01:00	17	24	55	69	35	35
07/01/2022	02:00	35	35	35	44	74	64
07/01/2022	03:00	35	35	34	35	34	50
07/01/2022	04:00	73	58	34	35	37	35
07/01/2022	05:00	35	50	54	38	17	17
07/01/2022	06:00	18	17	20	42	55	33
07/01/2022	07:00	18	17	20	23	21	47
07/01/2022	08:00	58	31	19	19	22	20
07/01/2022	09:00	19	50	61	30	20	23
07/01/2022	10:00	22	22	21	52	69	46
07/01/2022	11:00	37	37	38	35	34	66
07/01/2022	12:00	70	40	34	32	33	34
07/01/2022	13:00	33	65	71	40	33	33
07/01/2022	14:00	33	33	35	64	71	44
07/01/2022	15:00	34	33	33	33	34	58
07/01/2022	16:00	72	47	33	33	32	33
07/01/2022	17:00	33	55	72	50	33	33
07/01/2022	18:00	33	33	34	52	73	53
07/01/2022	19:00	37	36	34	29	18	35
07/01/2022	20:00	56	40	17	17	17	17
07/01/2022	21:00	17	30	54	44	17	17
07/01/2022	22:00	17	17	19	23	54	50
07/01/2022	23:00	17	17	17	17	19	20
08/01/2022	00:00	57	54	19	16	17	18
08/01/2022	01:00	19	17	48	59	42	33
08/01/2022	02:00	34	35	35	34	57	71
08/01/2022	03:00	48	34	34	36	35	34
08/01/2022	04:00	49	73	56	35	34	36
08/01/2022	05:00	38	19	24	54	47	17
08/01/2022	06:00	17	19	17	17	17	51
08/01/2022	07:00	55	18	17	19	17	18
08/01/2022	08:00	17	42	55	27	17	19
08/01/2022	09:00	17	17	17	32	54	38
08/01/2022	10:00	19	18	17	20	18	21
08/01/2022	11:00	54	64	35	33	33	33
08/01/2022	12:00	32	34	65	71	41	32
08/01/2022	13:00	34	33	35	36	65	72
08/01/2022	14:00	41	34	34	36	36	35
08/01/2022	15:00	72	72	35	34	37	35
08/01/2022	16:00	37	54	71	57	34	36
08/01/2022	17:00	34	35	61	73	60	34
08/01/2022	18:00	37	35	50	72	72	38
08/01/2022	19:00	35	37	41	72	71	48
08/01/2022	20:00	36	34	37	65	72	59
08/01/2022	21:00	35	35	35	44	74	75
08/01/2022	22:00	41	35	35	34	54	73
08/01/2022	23:00	66	35	34	35	35	60
09/01/2022	00:00	73	59	35	34	35	34
09/01/2022	01:00	63	74	54	34	35	35
09/01/2022	02:00	35	65	76	53	35	35
09/01/2022	03:00	35	34	65	77	52	35
09/01/2022	04:00	34	35	35	63	75	52
09/01/2022	05:00	35	35	35	34	62	74
09/01/2022	06:00	53	34	35	34	34	61
09/01/2022	07:00	73	56	35	34	36	34
09/01/2022	08:00	59	72	57	35	35	35
09/01/2022	09:00	36	56	70	59	36	34
09/01/2022	10:00	33	34	48	71	63	33
09/01/2022	11:00	36	34	33	40	72	69
09/01/2022	12:00	34	33	34	35	31	53
09/01/2022	13:00	55	25	17	17	18	19
09/01/2022	14:00	45	54	32	18	16	18
09/01/2022	15:00	20	37	54	41	17	16
09/01/2022	16:00	17	16	26	54	53	25
09/01/2022	17:00	33	34	34	33	69	71
09/01/2022	18:00	41	34	32	34	33	56
09/01/2022	19:00	71	51	33	35	33	34
09/01/2022	20:00	47	71	63	34	37	36
09/01/2022	21:00	35	31	55	55	17	17
09/01/2022	22:00	18	21	28	54	55	18
09/01/2022	23:00	18	18	17	37	55	48
10/01/2022	00:00	17	17	18	17	44	67
10/01/2022	01:00	54	34	33	34	38	72
10/01/2022	02:00	75	45	37	38	35	51
10/01/2022	03:00	73	68	38	35	35	34
10/01/2022	04:00	63	71	56	35	38	35
10/01/2022	05:00	39	72	73	43	35	35
10/01/2022	06:00	37	51	72	69	34	35
10/01/2022	07:00	34	36	65	73	59	37
10/01/2022	08:00	38	39	41	76	74	46
10/01/2022	09:00	37	37	36	53	75	71
10/01/2022	10:00	35	37	36	34	65	72
10/01/2022	11:00	58	35	34	34	46	75
10/01/2022	12:00	74	40	34	34	35	61
10/01/2022	13:00	72	59	35	34	32	39
10/01/2022	14:00	72	71	42	41	99	178
10/01/2022	15:00	238	256	239	207	199	202
10/01/2022	16:00	203	240	256	217	199	179
10/01/2022	17:00	33	46	69	71	35	32
10/01/2022	18:00	34	33	57	72	62	35
10/01/2022	19:00	34	33	35	68	71	46
10/01/2022	20:00	41	33	33	43	69	71
10/01/2022	21:00	34	34	35	34	52	73
10/01/2022	22:00	62	33	33	36	34	62
10/01/2022	23:00	72	52	34	40	34	34
11/01/2022	00:00	72	70	44	33	32	34
11/01/2022	01:00	40	73	74	36	33	33
11/01/2022	02:00	33	47	72	68	34	38
11/01/2022	03:00	34	33	51	71	64	35
11/01/2022	04:00	34	34	34	55	71	59
11/01/2022	05:00	35	33	37	33	57	70
11/01/2022	06:00	55	36	39	33	34	55
11/01/2022	07:00	72	55	37	39	92	202
11/01/2022	08:00	216	207	211	186	170	206
11/01/2022	09:00	192	176	225	197	185	182
11/01/2022	10:00	174	145	161	214	168	173
11/01/2022	11:00	146	140	150	145	181	184
11/01/2022	12:00	23	22	22	20	22	58
11/01/2022	13:00	57	28	42	120	153	159
11/01/2022	14:00	226	225	192	182	180	169
11/01/2022	15:00	166	195	216	200	173	180
11/01/2022	16:00	170	187	180	223	215	133
11/01/2022	17:00	36	35	25	16	53	55
11/01/2022	18:00	24	17	16	17	18	37
11/01/2022	19:00	56	39	16	18	17	17
11/01/2022	20:00	22	60	59	18	18	18
11/01/2022	21:00	17	20	40	58	37	17
11/01/2022	22:00	19	17	17	23	61	71
11/01/2022	23:00	36	34	37	34	40	57
12/01/2022	00:00	73	52	35	35	34	34
12/01/2022	01:00	36	73	74	34	35	34
12/01/2022	02:00	35	33	53	74	57	34
12/01/2022	03:00	38	39	36	33	70	72
12/01/2022	04:00	42	35	34	33	36	47
12/01/2022	05:00	71	65	34	35	33	34
12/01/2022	06:00	37	56	71	55	37	34
12/01/2022	07:00	38	38	38	109	210	200
12/01/2022	08:00	188	181	186	188	196	219
12/01/2022	09:00	214	181	169	170	141	158
12/01/2022	10:00	171	154	81	21	21	23
12/01/2022	11:00	22	22	52	58	35	22
12/01/2022	12:00	20	20	20	21	60	56
12/01/2022	13:00	21	20	19	25	27	27
12/01/2022	14:00	55	52	18	21	19	21
12/01/2022	15:00	24	34	63	61	38	36
12/01/2022	16:00	36	38	35	58	72	50
12/01/2022	17:00	43	37	35	35	34	67
12/01/2022	18:00	74	42	35	34	35	34
12/01/2022	19:00	37	75	71	35	33	21
12/01/2022	20:00	20	20	32	55	50	21
12/01/2022	21:00	19	20	18	18	31	55
12/01/2022	22:00	47	19	17	19	18	19
12/01/2022	23:00	36	56	41	18	23	19
13/01/2022	00:00	21	19	35	56	42	18
13/01/2022	01:00	21	19	18	18	35	57
13/01/2022	02:00	58	34	36	35	35	35
13/01/2022	03:00	51	80	58	35	34	35
13/01/2022	04:00	37	36	47	73	64	36
13/01/2022	05:00	38	37	36	35	45	73
13/01/2022	06:00	68	34	35	36	40	38
13/01/2022	07:00	42	74	71	39	84	87
13/01/2022	08:00	80	90	73	99	82	42
13/01/2022	09:00	44	42	43	44	37	60
13/01/2022	10:00	63	36	23	25	25	22
13/01/2022	11:00	23	52	59	33	22	21
13/01/2022	12:00	25	21	23	49	60	34
13/01/2022	13:00	21	21	22	22	30	48
13/01/2022	14:00	61	37	23	20	20	22
13/01/2022	15:00	19	35	58	59	37	38
13/01/2022	16:00	37	37	35	47	75	68
13/01/2022	17:00	36	39	35	34	35	40
13/01/2022	18:00	72	68	34	34	36	37
13/01/2022	19:00	35	19	54	56	22	21
13/01/2022	20:00	18	19	18	20	55	56
13/01/2022	21:00	27	19	18	20	22	21
13/01/2022	22:00	43	56	33	20	20	19
13/01/2022	23:00	19	20	38	61	37	19
14/01/2022	00:00	27	19	19	22	38	58
14/01/2022	01:00	54	36	36	37	38	36
14/01/2022	02:00	48	73	64	38	36	37
14/01/2022	03:00	35	38	46	80	68	39
14/01/2022	04:00	39	36	39	38	41	75
14/01/2022	05:00	70	39	39	35	38	36
14/01/2022	06:00	38	76	74	38	37	37
14/01/2022	07:00	46	37	43	75	78	50
14/01/2022	08:00	46	44	45	46	44	74
14/01/2022	09:00	80	50	42	43	43	27
14/01/2022	10:00	25	51	68	41	25	26
14/01/2022	11:00	27	27	26	46	63	42
14/01/2022	12:00	27	29	29	27	27	41
14/01/2022	13:00	66	48	25	27	25	25
14/01/2022	14:00	30	34	60	49	24	21
14/01/2022	15:00	23	23	21	29	60	62
14/01/2022	16:00	42	36	36	36	35	40
14/01/2022	17:00	74	70	35	39	38	39
14/01/2022	18:00	36	35	71	73	38	37
14/01/2022	19:00	36	35	36	24	53	56
14/01/2022	20:00	24	20	21	22	20	19
14/01/2022	21:00	49	60	31	21	19	19
14/01/2022	22:00	20	19	45	58	33	19
14/01/2022	23:00	19	22	21	21	37	56
15/01/2022	00:00	39	18	22	20	25	20
15/01/2022	01:00	32	56	58	37	36	35
15/01/2022	02:00	36	36	49	74	65	36
15/01/2022	03:00	36	37	37	36	38	73
15/01/2022	04:00	72	44	36	36	36	37
15/01/2022	05:00	38	70	73	40	37	40
15/01/2022	06:00	37	35	36	64	75	47
15/01/2022	07:00	35	37	36	38	41	57
15/01/2022	08:00	74	53	37	39	36	37
15/01/2022	09:00	36	35	59	46	22	20
15/01/2022	10:00	19	20	22	25	57	50
15/01/2022	11:00	20	20	27	19	18	19
15/01/2022	12:00	55	59	21	19	18	18
15/01/2022	13:00	19	21	47	56	31	19
15/01/2022	14:00	19	21	18	18	38	58
15/01/2022	15:00	59	38	35	34	34	35
15/01/2022	16:00	46	74	62	35	35	34
15/01/2022	17:00	34	37	39	72	69	33
15/01/2022	18:00	38	38	36	41	19	51
15/01/2022	19:00	56	25	22	18	20	19
15/01/2022	20:00	19	41	57	35	19	18
15/01/2022	21:00	19	19	21	30	56	44
15/01/2022	22:00	18	27	19	18	21	23
15/01/2022	23:00	56	55	20	19	18	18
16/01/2022	00:00	19	20	49	58	42	36
16/01/2022	01:00	34	37	37	35	60	72
16/01/2022	02:00	54	37	37	37	35	35
16/01/2022	03:00	43	76	66	35	38	37
16/01/2022	04:00	37	38	35	70	74	37
16/01/2022	05:00	38	39	42	37	36	60
16/01/2022	06:00	76	50	37	35	35	37
16/01/2022	07:00	37	48	74	59	35	36
16/01/2022	08:00	37	36	26	21	58	61
16/01/2022	09:00	23	19	19	19	18	18
16/01/2022	10:00	49	57	28	19	18	19
16/01/2022	11:00	21	20	34	55	38	17
16/01/2022	12:00	19	18	18	21	25	55
16/01/2022	13:00	47	19	18	16	17	16
16/01/2022	14:00	18	52	61	40	33	32
16/01/2022	15:00	34	32	32	54	72	49
16/01/2022	16:00	34	33	39	33	32	45
16/01/2022	17:00	70	61	34	32	33	33
16/01/2022	18:00	25	18	49	54	21	16
16/01/2022	19:00	17	20	18	20	39	55
16/01/2022	20:00	40	16	21	17	16	18
16/01/2022	21:00	23	54	47	18	19	16
16/01/2022	22:00	17	17	17	47	55	25
16/01/2022	23:00	17	17	17	17	23	34
17/01/2022	00:00	56	51	34	33	35	33
17/01/2022	01:00	36	40	72	69	33	34
17/01/2022	02:00	34	36	37	33	60	72
17/01/2022	03:00	45	40	38	34	35	33
17/01/2022	04:00	46	72	62	34	35	34
17/01/2022	05:00	36	34	36	70	72	36
17/01/2022	06:00	35	34	34	36	35	63
17/01/2022	07:00	74	52	39	39	42	36
17/01/2022	08:00	23	33	62	56	27	23
17/01/2022	09:00	24	24	23	25	51	62
17/01/2022	10:00	34	24	31	44	46	50
17/01/2022	11:00	57	80	70	42	48	55
17/01/2022	12:00	44	44	43	77	80	49
17/01/2022	13:00	47	44	44	43	43	59
17/01/2022	14:00	83	75	59	58	58	59
17/01/2022	15:00	61	63	94	94	58	59
17/01/2022	16:00	58	45	40	38	70	79
17/01/2022	17:00	54	46	41	40	32	19
17/01/2022	18:00	26	65	52	19	18	18
17/01/2022	19:00	19	20	18	39	56	32
17/01/2022	20:00	20	21	18	19	17	19
17/01/2022	21:00	54	55	21	28	19	21
17/01/2022	22:00	20	20	27	56	47	19
17/01/2022	23:00	19	18	18	21	21	42
18/01/2022	00:00	56	45	35	37	35	44
18/01/2022	01:00	36	38	74	72	36	34
18/01/2022	02:00	35	35	36	37	54	73
18/01/2022	03:00	53	36	38	35	34	37
18/01/2022	04:00	35	73	80	36	39	36
18/01/2022	05:00	37	37	36	53	73	54
18/01/2022	06:00	35	39	39	36	37	34
18/01/2022	07:00	55	57	24	22	33	28
18/01/2022	08:00	28	29	43	73	63	42
18/01/2022	09:00	44	44	45	43	44	80
18/01/2022	10:00	82	46	44	42	40	44
18/01/2022	11:00	45	58	81	48	23	33
18/01/2022	12:00	31	32	24	23	57	67
18/01/2022	13:00	41	39	39	48	44	41
18/01/2022	14:00	55	77	62	43	42	41
18/01/2022	15:00	38	39	41	74	80	45
18/01/2022	16:00	39	39	39	28	26	43
18/01/2022	17:00	57	42	20	22	21	19
18/01/2022	18:00	20	19	49	59	25	19
18/01/2022	19:00	21	18	21	22	30	57
18/01/2022	20:00	44	25	19	20	21	18
18/01/2022	21:00	19	48	57	28	23	19
18/01/2022	22:00	20	18	19	28	55	56
18/01/2022	23:00	37	36	36	34	42	35
19/01/2022	00:00	62	75	45	35	38	37
19/01/2022	01:00	35	38	41	73	66	35
19/01/2022	02:00	36	36	38	39	36	59
19/01/2022	03:00	79	49	35	37	37	35
19/01/2022	04:00	36	40	74	70	37	37
19/01/2022	05:00	35	35	35	35	54	74
19/01/2022	06:00	54	36	36	42	21	18
19/01/2022	07:00	20	56	59	23	42	99
19/01/2022	08:00	64	73	104	188	205	197
19/01/2022	09:00	112	86	92	221	200	131
19/01/2022	10:00	176	118	61	115	167	181
19/01/2022	11:00	187	165	178	189	112	255
19/01/2022	12:00	231	49	27	24	21	50
19/01/2022	13:00	59	31	43	269	362	562
19/01/2022	14:00	410	342	487	458	496	553
19/01/2022	15:00	421	517	493	497	612	372
19/01/2022	16:00	50	36	36	272	446	163
19/01/2022	17:00	42	73	68	34	34	34
19/01/2022	18:00	24	20	19	38	55	34
19/01/2022	19:00	18	23	19	17	18	18
19/01/2022	20:00	56	54	20	18	18	19
19/01/2022	21:00	18	18	38	59	41	17
19/01/2022	22:00	18	17	18	18	21	55
19/01/2022	23:00	54	17	18	18	17	19
20/01/2022	00:00	19	35	56	50	36	34
20/01/2022	01:00	36	40	35	34	68	72
20/01/2022	02:00	37	36	37	35	34	35
20/01/2022	03:00	47	71	57	36	37	36
20/01/2022	04:00	35	35	34	64	74	40
20/01/2022	05:00	41	34	34	35	36	45
20/01/2022	06:00	72	64	35	34	35	36
20/01/2022	07:00	37	36	60	59	40	28
20/01/2022	08:00	29	25	25	24	31	62
20/01/2022	09:00	63	27	25	24	29	27
20/01/2022	10:00	24	42	61	41	323	520
20/01/2022	11:00	478	557	572	553	510	490
20/01/2022	12:00	49	43	40	41	40	39
20/01/2022	13:00	50	79	68	40	321	559
20/01/2022	14:00	457	463	497	524	542	526
20/01/2022	15:00	514	524	304	471	585	589
20/01/2022	16:00	624	669	518	575	540	590
20/01/2022	17:00	162	36	44	59	42	17
20/01/2022	18:00	18	18	18	18	21	47
20/01/2022	19:00	55	25	19	17	18	22
20/01/2022	20:00	20	21	56	50	18	19
20/01/2022	21:00	20	19	18	18	35	56
20/01/2022	22:00	38	22	19	20	20	19
20/01/2022	23:00	18	51	58	40	35	36
21/01/2022	00:00	36	37	38	43	73	64
21/01/2022	01:00	35	35	38	37	40	36
21/01/2022	02:00	57	73	53	37	36	36
21/01/2022	03:00	36	36	38	73	74	37
21/01/2022	04:00	36	36	37	38	37	48
21/01/2022	05:00	78	60	38	39	36	36
21/01/2022	06:00	36	36	49	60	31	21
21/01/2022	07:00	21	21	23	25	51	107
21/01/2022	08:00	104	153	163	170	130	158
21/01/2022	09:00	152	164	177	78	56	55
21/01/2022	10:00	57	55	55	119	187	207
21/01/2022	11:00	130	140	92	196	167	154
21/01/2022	12:00	24	61	57	22	22	24
21/01/2022	13:00	20	21	21	40	73	62
21/01/2022	14:00	41	39	39	40	40	40
21/01/2022	15:00	69	77	52	37	37	38
21/01/2022	16:00	39	37	39	71	71	36
21/01/2022	17:00	36	35	31	19	18	31
21/01/2022	18:00	57	43	18	19	18	27
21/01/2022	19:00	19	21	41	57	33	19
21/01/2022	20:00	21	20	18	19	19	52
21/01/2022	21:00	58	24	20	19	19	19
21/01/2022	22:00	19	27	63	51	20	21
21/01/2022	23:00	20	21	22	19	36	57
22/01/2022	00:00	47	36	39	36	36	37
22/01/2022	01:00	36	63	76	44	36	39
22/01/2022	02:00	41	40	39	40	74	71
22/01/2022	03:00	37	36	39	38	38	38
22/01/2022	04:00	49	75	62	39	37	37
22/01/2022	05:00	37	38	39	67	75	51
22/01/2022	06:00	38	41	39	38	37	23
22/01/2022	07:00	52	59	25	23	21	21
22/01/2022	08:00	20	20	27	60	51	22
22/01/2022	09:00	22	27	22	22	20	36
22/01/2022	10:00	58	41	25	22	20	20
22/01/2022	11:00	20	19	46	59	28	18
22/01/2022	12:00	19	18	20	21	19	60
22/01/2022	13:00	57	34	35	38	34	35
22/01/2022	14:00	35	45	75	63	34	38
22/01/2022	15:00	37	36	37	35	54	73
22/01/2022	16:00	50	38	37	31	24	19
22/01/2022	17:00	18	53	56	23	18	20
22/01/2022	18:00	21	20	18	23	55	51
22/01/2022	19:00	21	19	19	19	22	22
22/01/2022	20:00	34	56	48	18	19	22
22/01/2022	21:00	19	19	19	43	59	31
22/01/2022	22:00	19	19	19	22	22	22
22/01/2022	23:00	54	59	25	24	22	21
23/01/2022	00:00	25	25	29	66	72	39
23/01/2022	01:00	38	41	41	38	38	53
23/01/2022	02:00	78	60	38	39	40	41
23/01/2022	03:00	40	39	64	76	54	44
23/01/2022	04:00	38	39	40	40	41	73
23/01/2022	05:00	76	41	39	42	40	42
23/01/2022	06:00	38	39	63	55	23	21
23/01/2022	07:00	23	25	24	29	36	61
23/01/2022	08:00	46	24	24	22	23	26
23/01/2022	09:00	23	45	60	36	26	23
23/01/2022	10:00	23	24	24	25	55	61
23/01/2022	11:00	28	31	26	23	23	24
23/01/2022	12:00	28	63	52	21	23	23
23/01/2022	13:00	24	23	22	40	62	60
23/01/2022	14:00	38	38	38	40	40	44
23/01/2022	15:00	68	77	48	41	39	38
23/01/2022	16:00	39	40	41	79	74	40
23/01/2022	17:00	36	24	23	23	21	37
23/01/2022	18:00	60	46	22	23	31	24
23/01/2022	19:00	23	22	46	62	36	23
23/01/2022	20:00	22	24	26	23	23	56
23/01/2022	21:00	61	27	23	22	24	27
23/01/2022	22:00	27	34	62	51	23	25
23/01/2022	23:00	22	23	22	23	43	61
24/01/2022	00:00	40	23	22	25	23	22
24/01/2022	01:00	23	51	63	46	40	39
24/01/2022	02:00	46	40	41	41	77	72
24/01/2022	03:00	41	43	42	40	39	42
24/01/2022	04:00	53	77	61	39	42	40
24/01/2022	05:00	41	40	39	67	84	50
24/01/2022	06:00	38	39	38	41	39	24
24/01/2022	07:00	60	57	26	25	28	28
24/01/2022	08:00	28	29	46	78	68	42
24/01/2022	09:00	36	35	39	38	42	82
24/01/2022	10:00	232	171	116	41	39	42
24/01/2022	11:00	280	324	320	366	310	429
24/01/2022	12:00	85	39	42	39	65	79
24/01/2022	13:00	67	56	56	144	476	417
24/01/2022	14:00	529	648	709	593	549	587
24/01/2022	15:00	643	503	623	670	601	544
24/01/2022	16:00	526	406	618	618	489	293
24/01/2022	17:00	52	58	30	20	19	20
24/01/2022	18:00	20	21	25	57	51	19
24/01/2022	19:00	20	22	21	23	20	37
24/01/2022	20:00	57	38	22	19	20	20
24/01/2022	21:00	20	20	53	58	24	19
24/01/2022	22:00	20	21	21	21	25	58
24/01/2022	23:00	54	22	20	19	20	20
25/01/2022	00:00	22	35	73	57	36	38
25/01/2022	01:00	38	36	36	37	65	77
25/01/2022	02:00	45	38	37	37	42	39
25/01/2022	03:00	38	74	72	38	39	38
25/01/2022	04:00	37	37	37	51	75	61
25/01/2022	05:00	37	38	37	40	38	37
25/01/2022	06:00	59	75	50	38	38	39
25/01/2022	07:00	37	38	43	75	143	107
25/01/2022	08:00	163	166	165	181	168	112
25/01/2022	09:00	191	196	124	146	167	137
25/01/2022	10:00	79	80	93	116	86	72
25/01/2022	11:00	117	129	148	140	91	61
25/01/2022	12:00	69	50	38	41	43	41
25/01/2022	13:00	43	45	81	129	370	455
25/01/2022	14:00	407	487	583	579	631	659
25/01/2022	15:00	576	336	601	602	434	553
25/01/2022	16:00	650	643	354	263	248	188
25/01/2022	17:00	38	35	35	36	63	72
25/01/2022	18:00	42	35	34	36	36	35
25/01/2022	19:00	37	72	68	35	38	35
25/01/2022	20:00	34	27	18	30	56	44
25/01/2022	21:00	18	19	22	19	18	18
