01/01/2023 02:00        8935        8962        8973        9173        9050        8885
01/01/2023 03:00        8515        8777        8748        9139        9440        9259
01/01/2023 04:00        8985        8883        8844        8592        8522        8563
01/01/2023 05:00        8470        8203        8374        8952        8719        8630
01/01/2023 06:00        8763        8760        7994        7779        8136        8064
01/01/2023 07:00        7908        8560        8400        8566        8443        8590
01/01/2023 08:00        8726        8458        7572        7397        7288        6363
01/01/2023 09:00        6458        6437        6739        6478        5649        4767
01/01/2023 10:00        4593        4736        5011        4989        4676        4456
01/01/2023 11:00        4049        2760        2213        2585        2796        3096
01/01/2023 12:00        3062        2892        2923        2144        2232        2956
01/01/2023 13:00        2993        2717        2986        2484        2335        1814
01/01/2023 14:00        1150        1205        1358        1488        1114        1893
01/01/2023 15:00        2539        1760        1284         837         355         528
01/01/2023 16:00         598         946        1353        1534        2376        2635
01/01/2023 17:00        2890        2836        2861        3696        3382        4113
01/01/2023 18:00        4160        4341        3639        3614        3377        3230
01/01/2023 19:00        3540        3262        4128        3775        4051        4404
01/01/2023 20:00        5539        6449        7123        6276        6987        7377
01/01/2023 21:00        6605        6929        6588        3511        2700        3267
01/01/2023 22:00        3964        5916        7402        7423        6888        7104
01/01/2023 23:00        7651        8417        8537        7963        8271        7735
02/01/2023 00:00        8006        8309        7414        8155        7884        7070
02/01/2023 01:00        6867        7550        5479        5981        4378        5138
02/01/2023 02:00        5923        5064        3883        4191        4881        4887
02/01/2023 03:00        5153        4140        3825        4635        5304        5551
02/01/2023 04:00        6170        5952        5861        5748        5786        5832
02/01/2023 05:00        6010        6293        6497        6614        6638        6521
02/01/2023 06:00        6581        6612        6540        6454        6309        6113
02/01/2023 07:00        5887        5206        4826        5549        6211        6579
02/01/2023 08:00        6559        5397        4760        3698        3552        3602
02/01/2023 09:00        3238        4370        3831        2383        1570        1339
02/01/2023 10:00        1423        1462        1372        1407        1994        2374
02/01/2023 11:00        2777        1884        1483        1051         938         886
02/01/2023 12:00         878        1032        1433        2309        2107        1275
02/01/2023 13:00        1504        1500        2420        4197        3214        2328
02/01/2023 14:00        2333        3060        2736        3004        3293        3190
02/01/2023 15:00        2520        2234        3511        4592        4156        4436
02/01/2023 16:00        4279        3907        3871        4347        3432        2868
02/01/2023 17:00        4020        4749        4253        3288        3686        3838
02/01/2023 18:00        4426        4994        4944        4608        5323        4755
02/01/2023 19:00        5508        5136        4574        4306        4663        3967
02/01/2023 20:00        4488        4296        2890        3220        1992        2852
02/01/2023 21:00        3636        3242        2837        2928        2575        2498
02/01/2023 22:00        2465        3007        3387        3180        3105        2909
02/01/2023 23:00        1937        1853        1917        2273        2583        2551
03/01/2023 00:00        2875        2292        1747        1769        2011        1788
03/01/2023 01:00        1630        1337         955         655         425         413
03/01/2023 02:00         492         436         346         482         612         591
03/01/2023 03:00         669         740         715         758         701         499
03/01/2023 04:00         655         953         996         718         576         729
03/01/2023 05:00         670         766         763         657         668         544
03/01/2023 06:00         500         597         823        1049         833         912
03/01/2023 07:00         970        1082        1087         763         826         900
03/01/2023 08:00        1150         808         504         435         487         276
03/01/2023 09:00         470         747         557         576         580         903
03/01/2023 10:00         842        1279        1776        1460        1272        1600
03/01/2023 11:00        1584        1347        1262        1035        1113         922
03/01/2023 12:00         823         521         564        1003        1186        1132
03/01/2023 13:00         843         861        1044         812        1029         912
03/01/2023 14:00        1039         771         869        1147         919         638
03/01/2023 15:00         989         905        1265        1255        1375        1930
03/01/2023 16:00        1673        1360        1186        1332        1764        1651
03/01/2023 17:00        2561        2501        2249        2032        2055        2174
03/01/2023 18:00        2105        1886        1640        1502        1574        1625
03/01/2023 19:00        1923        2128        2547        2436        2169        2295
03/01/2023 20:00        2193        1882        2592        3055        3065        2969
03/01/2023 21:00        3137        3072        3640        2520        2578        2671
03/01/2023 22:00        3187        2926        2844        4351        4841        4786
03/01/2023 23:00        5215        5477        5438        5902        6446        7046
04/01/2023 00:00        7546        7219        6379        6723        7298        7543
04/01/2023 01:00        6656        6026        6432        6238        5966        6245
04/01/2023 02:00        6564        6837        6982        6850        7183        7485
04/01/2023 03:00        7373        7426        7689        7200        6908        6708
04/01/2023 04:00        7005        7299        7257        7387        7476        7575
04/01/2023 05:00        7728        7433        6928        6315        6629        6693
04/01/2023 06:00        6766        7209        7080        6603        6528        6943
04/01/2023 07:00        6936        7490        7529        7356        6953        6895
04/01/2023 08:00        7498        7694        7512        7176        7200        7114
04/01/2023 09:00        7481        7658        7666        7696        7800        7733
04/01/2023 10:00        7819        7700        7826        7730        7774        7685
04/01/2023 11:00        7699        7656        7723        7743        7737        7733
04/01/2023 12:00        7781        7725        7760        7838        7699        7913
04/01/2023 13:00        7922        7762        7742        7750        7596        7723
04/01/2023 14:00        7733        7726        7764        7435        7536        7382
04/01/2023 15:00        7301        7541        7663        7709        7788        7608
04/01/2023 16:00        7797        7829        7829        7884        7894        7898
04/01/2023 17:00        7886        7911        7836        7845        7918        7920
04/01/2023 18:00        7954        8467        9878        9915        9924        9933
04/01/2023 19:00        9931        9862        9922        9904        9802        9713
04/01/2023 20:00        9852        9823        9852        9770        9711        9701
04/01/2023 21:00        9609        9622        9449        9417        9003        9297
04/01/2023 22:00        9643        9471        9720        9593        9688        9754
04/01/2023 23:00        9622        9657        9555        9184        9675        9535
05/01/2023 00:00        9480        9653        9590        9593        8537        7581
05/01/2023 01:00        8828        9000        9364        9008        8018        7949
05/01/2023 02:00        8405        7778        7596        8069        8297        7132
05/01/2023 03:00        7388        6972        7291        8364        8457        7577
05/01/2023 04:00        7198        7005        7940        8414        7543        8251
05/01/2023 05:00        7558        6389        5611        5282        4841        4791
05/01/2023 06:00        5757        5904        4901        5297        5601        4666
05/01/2023 07:00        3653        3768        3504        3722        4001        3998
05/01/2023 08:00        3816        5064        5360        5090        4594        3091
05/01/2023 09:00        3055        2880        2839        2796        3355        3212
05/01/2023 10:00        2618        2657        1908        1853        1742        2110
05/01/2023 11:00        2536        2566        2410        2071        2157        2249
05/01/2023 12:00        2220        2655        2203        1853        1264        1061
05/01/2023 13:00         946        1070        1335        1240        1088        1135
05/01/2023 14:00         789         965        1068         816         559         332
05/01/2023 15:00         254         410         478         379         607         744
05/01/2023 16:00        1359        1327        1450        1274        1392        1308
05/01/2023 17:00        1284        1190        2043        2909        2774        2722
05/01/2023 18:00        2930        2760        2902        2920        2876        2527
05/01/2023 19:00        2167        2030        2276        2124        2152        1937
05/01/2023 20:00        2079        2481        2787        4077        5959        4944
05/01/2023 21:00        5048        5988        7502        5714        5064        3581
05/01/2023 22:00        2971        3087        3552        2580        2107        2165
05/01/2023 23:00        3986        3977        3418        3904        3735        3509
06/01/2023 00:00        3182        2791        3401        4358        4388        3823
06/01/2023 01:00        3679        3175        2412        3127        2602        2522
06/01/2023 02:00        3183        4322        2892        4781        3998        2237
06/01/2023 03:00        2655        2932        3044        3564        3614        4315
06/01/2023 04:00        5539        4767        5064        4961        4154        3504
06/01/2023 05:00        3607        4457        4058        3855        4399        4642
06/01/2023 06:00        5548        5225        4543        4289        4375        5014
06/01/2023 07:00        4812        4908        4898        5062        4186        3976
06/01/2023 08:00        4865        4915        5636        4168        3166        2777
06/01/2023 09:00        3036        3283        4502        4395        4284        3861
06/01/2023 10:00        3956        4262        3818        3356        2740        2458
06/01/2023 11:00        2326        2457        2779        2775        3300        3069
06/01/2023 12:00        2609        2340        2559        3532        3526        3478
06/01/2023 13:00        3256        2765        3531        3940        3236        2584
06/01/2023 14:00        2064        2199        2013        2888        3523        3137
06/01/2023 15:00        2791        2913        3063        3499        3101        3475
06/01/2023 16:00        3050        2492        2685        2611        2861        2563
06/01/2023 17:00        2868        2756        2625        2398        2402        2484
06/01/2023 18:00        2283        1972        1820        1910        2352        2258
06/01/2023 19:00        2144        1792        1877        2172        1908        2189
06/01/2023 20:00        2597        2652        2688        2196        1946        2112
06/01/2023 21:00        2215        2504        2510        2474        2060        2212
06/01/2023 22:00        2187        1469        1540        1385        1572        1462
06/01/2023 23:00        1152        1200        1569        1532        1725        1788
07/01/2023 00:00        1464        1606        1766        2023        2199        2078
07/01/2023 01:00        2383        2386        2362        2647        2431        2299
07/01/2023 02:00        1644        1270        1111        1109         835         564
07/01/2023 03:00         343         355         173         274         614         862
07/01/2023 04:00         818         725         636         763         833         996
07/01/2023 05:00         924         850        1060        1306        1277        1903
07/01/2023 06:00        2117        1778        1925        2011        2571        2769
07/01/2023 07:00        2225        2345        2455        2326        2364        2205
07/01/2023 08:00        2345        1877        1629        1860        2319        2292
07/01/2023 09:00        2191        1728        2225        1977        1983        2107
07/01/2023 10:00        2026        2148        2179        1838        1699        1304
07/01/2023 11:00        1190        1008        1159        1601        1781        2481
07/01/2023 12:00        2732        5690        5962        6172        6255        5606
07/01/2023 13:00        5371        4484        5313        4282        4269        3824
07/01/2023 14:00        3856        3968        2899        1917        1400        1826
07/01/2023 15:00        1975        1843        3317        3559        4121        5043
07/01/2023 16:00        5076        5328        6244        6231        6269        6319
07/01/2023 17:00        5594        5602        5841        6204        5792        4351
07/01/2023 18:00        2899        4332        5328        6523        7531        8189
07/01/2023 19:00        7987        6785        6185        6564        6262        6542
07/01/2023 20:00        7889        8808        8724        7764        7980        8004
07/01/2023 21:00        8280        8834        8681        8882        8921        8736
07/01/2023 22:00        8129        9264        9427        9355        9382        9398
07/01/2023 23:00        9195        8606        8993        8998        8793        8650
08/01/2023 00:00        8421        8871        8366        9195        9213        9327
08/01/2023 01:00        9132        8282        7394        7515        7545        6656
08/01/2023 02:00        6242        5782        6400        6255        4733        5100
08/01/2023 03:00        6352        7332        6272        6456        6489        6895
08/01/2023 04:00        6384        6670        7382        8170        8141        7965
08/01/2023 05:00        7172        6700        6370        5582        5806        6211
08/01/2023 06:00        6233        6629        5961        5926        6050        5856
08/01/2023 07:00        5427        4644        5198        4335        4874        5234
08/01/2023 08:00        5292        6089        6127        6288        5796        5861
08/01/2023 09:00        6979        6399        6890        6202        6273        6658
08/01/2023 10:00        6134        6344        5834        5138        6627        6062
08/01/2023 11:00        6725        7277        7293        7493        6804        6545
08/01/2023 12:00        7066        7243        7461        7433        7411        6999
08/01/2023 13:00        6614        6670        6861        6572        5469        5446
08/01/2023 14:00        5376        4771        5237        5270        4733        4099
08/01/2023 15:00        4899        4180        4301        5482        5853        5412
08/01/2023 16:00        5276        3933        2957        3895        4431        5733
08/01/2023 17:00        5595        5649        5410        4454        3216        2830
08/01/2023 18:00        4190        4267        4210        3919        3725        4356
08/01/2023 19:00        3010        2239        1759        2102        2074        1219
08/01/2023 20:00         677         341         228         326        1083        1315
08/01/2023 21:00        1073        2128        2100        1320        1980        2686
08/01/2023 22:00        2770        1663         907         677        1094        2009
08/01/2023 23:00        4630        7358        8074        8457        9243        9144
09/01/2023 00:00        9283        8762        7289        7670        7853        6377
09/01/2023 01:00        6293        7903        8069        9062        8820        9605
09/01/2023 02:00        9614        9089        8362        6597        8477        8155
09/01/2023 03:00        8468        8625        7529        6878        6000        7227
09/01/2023 04:00        7778        7896        7702        8491        8441        8455
09/01/2023 05:00        8954        9639        9701        9770        9766        9292
09/01/2023 06:00        9394        8561        8467        8815        8499        8534
09/01/2023 07:00        9350        9344        8709        8247        8157        7253
09/01/2023 08:00        6194        6636        6718        6458        6346        6442
09/01/2023 09:00        6268        6504        6629        6394        7272        7382
09/01/2023 10:00        7275        7147        7181        7507        7423        7512
09/01/2023 11:00        7171        7231        6848        7471        7164        7272
09/01/2023 12:00        7689        7728        7692        7678        7862        7673
09/01/2023 13:00        7335        7471        7658        7495        7241        7647
09/01/2023 14:00        7416        7377        7243        7664        7000        6320
09/01/2023 15:00        7178        6516        5640        5309        4608        5388
09/01/2023 16:00        5861        5930        5078        5355        5179        5198
09/01/2023 17:00        5849        6341        5873        6761        9055        8213
09/01/2023 18:00        9552        6228        4994        6235        8019        8272
09/01/2023 19:00        7205        7829        7298        7752        8403        8297
09/01/2023 20:00        8683        8664        9521        9564        9309        8883
09/01/2023 21:00        7149        5943        2952        4420        4253        4944
09/01/2023 22:00        5340        6701        6958        7792        8583        8273
09/01/2023 23:00        6873        6665        7085        6458        5916        5383
10/01/2023 00:00        4536        4726        4764        4762        4677        5340
10/01/2023 01:00        5568        4579        4620        4954        5261        4797
10/01/2023 02:00        3771        3139        2724        2549        2558        3245
10/01/2023 03:00        3571        3943        3648        4294        3898        4281
10/01/2023 04:00        4126        3561        3728        3770        4032        3713
10/01/2023 05:00        3777        4272        4937        4697        3972        3530
10/01/2023 06:00        4013        3418        3269        2937        2856        2035
10/01/2023 07:00        2530        4190        4738        4294        4353        4155
10/01/2023 08:00        3057        2779        2492        2095        1850        1591
10/01/2023 09:00        1169        1294        1939        1870        2364        2709
10/01/2023 10:00        3015        2908        3080        2851        2709        2614
10/01/2023 11:00        2090        2160        2016        1664        1514        1646
10/01/2023 12:00        1548        2220        2064        1925        1774        1975
10/01/2023 13:00        2818        3348        3201        2871        3093        3751
10/01/2023 14:00        4076        4113        4351        3802        4944        4723
10/01/2023 15:00        5218        5373        5283        5537        6566        6053
10/01/2023 16:00        5760        6281        5707        5443        4687        3634
10/01/2023 17:00        4044        4329        4863        5282        7971        7046
10/01/2023 18:00        6739        5775        6657        7383        7065        6953
10/01/2023 19:00        6418        5971        6811        7226        7174        7781
10/01/2023 20:00        8438        8659        8496        8693        8835        9180
10/01/2023 21:00        9400        9531        9701        9775        9542        9663
10/01/2023 22:00        9513        9067        9192        9149        9298        9110
10/01/2023 23:00        8986        9415        9024        8866        9093        8566
11/01/2023 00:00        8947        8789        9408        9391        9312        9305
11/01/2023 01:00        9389        9542        9583        9643        9598        9629
11/01/2023 02:00        9540        9617        9700        9336        9466        9497
11/01/2023 03:00        9792        9564        9770        9711        9837        9711
11/01/2023 04:00        9448        9324        9622        9182        8948        8757
11/01/2023 05:00        8566        8937        9375        8952        8925        9605
11/01/2023 06:00        9631        9600        9759        9705        9761        9713
11/01/2023 07:00        9674        9732        9512        9720        9664        9466
11/01/2023 08:00        8854        7605        7363        7481        7541        7630
11/01/2023 09:00        7557        7193        7486        7238        7008        4894
11/01/2023 10:00        3484        3814        3960        4920        5023        5499
11/01/2023 11:00        5858        6257        6408        7020        6953        6631
11/01/2023 12:00        6175        5628        4397        4577        4228        5480
11/01/2023 13:00        4545        3454        4761        4772        5695        5757
11/01/2023 14:00        5592        6468        6572        4737        3934        4202
11/01/2023 15:00        5139        6516        6621        6180        5304        3687
11/01/2023 16:00        4214        4310        3428        3158        4097        5078
11/01/2023 17:00        4723        4066        5282        5256        4738        5150
11/01/2023 18:00        6615        6629        6674        6770        6365        6478
11/01/2023 19:00        6581        6756        8164        8525        8549        8278
11/01/2023 20:00        7872        7372        6917        7853        7699        7373
11/01/2023 21:00        8011        8316        8619        8565        8177        8777
11/01/2023 22:00        9105        8717        8326        8942        9257        9523
11/01/2023 23:00        9334        9583        9130        9045        9312        9324
12/01/2023 00:00        9235        9360        9444        9567        9475        9158
12/01/2023 01:00        9212        8901        8710        8873        9175        9372
12/01/2023 02:00        9230        9089        9391        9019        8931        9117
12/01/2023 03:00        8784        8996        8733        8724        8794        9281
12/01/2023 04:00        9312        9247        9374        9449        9482        9737
12/01/2023 05:00        9605        9696        9780        9806        9557        9768
12/01/2023 06:00        9629        9806        9876        9934        9895        9917
12/01/2023 07:00        9905        9885        9929        9924        9864        9888
12/01/2023 08:00        8398        7939        7946        7956        7942        7951
12/01/2023 09:00        7915        7863        7915        7903        7937        7927
12/01/2023 10:00        7913        7920        7925        7946        7908        7913
12/01/2023 11:00        7807        7812        7858        9151        9629        9633
12/01/2023 12:00        9632        9686        9533        9643        9792        9852
12/01/2023 13:00        9658        9657        9552        9468        9665        9715
12/01/2023 14:00        9785        9754        9768        9691        9417        9756
12/01/2023 15:00        9773        9641        9862        9626        9588        9324
12/01/2023 16:00        8446        8846        9089        9396        9576        9746
12/01/2023 17:00        9459        9729        9550        9588        9425        9633
12/01/2023 18:00        9535        9728        9600        9650        9665        9669
12/01/2023 19:00        9694        9002        9389        9576        9586        9444
12/01/2023 20:00        9569        9520        9224        9621        9660        9701
12/01/2023 21:00        9737        9549        9653        9454        9420        9835
12/01/2023 22:00        9708        8774        9084        8657        8928        9363
12/01/2023 23:00        9511        9439        9516        9526        9540        9408
13/01/2023 00:00        9115        9485        9619        9559        9643        9761
13/01/2023 01:00        9768        9775        9735        9729        9483        9530
13/01/2023 02:00        9574        9379        9173        9158        9250        8745
13/01/2023 03:00        9120        9605        9706        9787        9672        9797
13/01/2023 04:00        9897        9852        9754        9825        9639        8897
13/01/2023 05:00        8865        6778        7994        6663        4980        4862
13/01/2023 06:00        6065        5952        7394        7733        8314        9441
13/01/2023 07:00        9358        9211        8539        8019        7934        8129
13/01/2023 08:00        7903        7414        6988        7680        7085        6207
13/01/2023 09:00        6511        7934        9154        8858        9161        8810
13/01/2023 10:00        7880        7315        8796        8856        9317        9336
13/01/2023 11:00        9360        9456        9019        9233        9194        9070
13/01/2023 12:00        9482        9838        9609        9511        9449        9235
13/01/2023 13:00        9089        9408        9367        9370        9012        9300
13/01/2023 14:00        9053        8297        8865        8256        8657        7942
13/01/2023 15:00        8714        8316        8916        8522        8964        7961
13/01/2023 16:00        8091        8294        7502        7652        6859        5870
13/01/2023 17:00        6523        8285        8453        7898        8062        7181
13/01/2023 18:00        6905        8990        9547        9339        8368        7721
13/01/2023 19:00        6982        6943        7795        7368        6867        7860
13/01/2023 20:00        8841        8681        8422        8692        8890        8206
13/01/2023 21:00        6993        7219        6298        5700        6144        6449
13/01/2023 22:00        7298        7918        8083        7673        7929        7193
13/01/2023 23:00        6643        6701        6497        6396        5986        5275
14/01/2023 00:00        4706        4723        4805        4327        4736        4171
14/01/2023 01:00        3657        3682        3612        3557        4010        5160
14/01/2023 02:00        5751        5520        5282        4246        3640        3821
14/01/2023 03:00        3883        4371        4879        4207        3235        2924
14/01/2023 04:00        2304        2114        1582        2467        2918        2479
14/01/2023 05:00        2765        2801        2484        3197        3242        5208
14/01/2023 06:00        6019        6648        6564        7143        8061        7995
14/01/2023 07:00        8791        8846        9128        9148        9099        8935
14/01/2023 08:00        9391        9245        8861        8937        9267        9163
14/01/2023 09:00        9048        9074        9358        9682        9696        9768
14/01/2023 10:00        9852        9804        9722        9302        9586        9667
14/01/2023 11:00        9751        9848        9729        9783        9494        9209
14/01/2023 12:00        8695        9307        9792        9823        9660        9699
14/01/2023 13:00        9617        9542        9595        9487        9634        9636
14/01/2023 14:00        9790        9708        9844        9747        9739        9746
14/01/2023 15:00        9790        9821        9727        9854        9831        9857
14/01/2023 16:00        9787        9789        9771        9845        9890        9934
14/01/2023 17:00        9936        9919        9945        9941        9941        9847
14/01/2023 18:00        9922        9881        9900        9861        9874        9902
14/01/2023 19:00        9900        9936        9886        9883        9895        9915
14/01/2023 20:00        9895        9929        9888        9849        9883        9946
14/01/2023 21:00        9934        9938        9898        9902        9919        9895
14/01/2023 22:00        9874        9847        9845        9898        9866        9878
14/01/2023 23:00        9893        9859        9848        9849        7315        5866
15/01/2023 00:00        3914        3034        4630        9280        7294        5633
15/01/2023 01:00        5597        5263        3885        3140        3576        6782
15/01/2023 02:00        7970        7628        6600        4785        3581        3206
15/01/2023 03:00        3924        4253        6293        6965        8229        6684
15/01/2023 04:00        4916        4288        5453        6528        7623        7780
15/01/2023 05:00        9660        9372        8676        8588        9256        9711
15/01/2023 06:00        9288        7212        6501        7385        7380        7834
15/01/2023 07:00        8049        8297        7563        8018        8117        9703
15/01/2023 08:00        9257        6079        5518        6427        7099        8112
15/01/2023 09:00        7908        7829        8671        8131        8215        8700
15/01/2023 10:00        8876        8685        8583        7975        8453        8529
15/01/2023 11:00        8350        8229        8763        9024        9132        9422
15/01/2023 12:00        9413        9113        9206        8530        8899        8496
15/01/2023 13:00        9533        9691        9622        9112        9159        8558
15/01/2023 14:00        8230        7699        8832        8237        8035        7920
15/01/2023 15:00        8364        8131        7577        7603        7577        8354
15/01/2023 16:00        9176        9192        8203        8047        8318        8532
15/01/2023 17:00        8837        7942        7845        7964        7377        7308
15/01/2023 18:00        7834        6945        6987        7517        8241        7978
15/01/2023 19:00        8678        8907        8306        7618        8544        9484
15/01/2023 20:00        8338        7673        9019        9178        9136        8218
15/01/2023 21:00        8249        8628        7701        8727        9271        8753
15/01/2023 22:00        9209        8923        9086        8609        8611        8160
15/01/2023 23:00        9000        9519        8959        8481        8650        8962
16/01/2023 00:00        8721        8599        8880        8686        8573        8750
16/01/2023 01:00        9226        8568        7862        7013        8016        8294
16/01/2023 02:00        7952        7677        7781        8671        8122        8270
16/01/2023 03:00        8727        8342        5366        4085        4416        5163
16/01/2023 04:00        6146        5935        8057        7841        9197        9398
16/01/2023 05:00        9283        8561        8957        9571        9516        9641
16/01/2023 06:00        9607        9847        9679        8271        9869        8956
16/01/2023 07:00        7937        7908        7935        7948        7947        7949
16/01/2023 08:00        7948        7964        7936        7932        7937        7944
16/01/2023 09:00        7942        7932        7932        7941        7896        7848
16/01/2023 10:00        7932        7944        7949        7865        7951        7277
16/01/2023 11:00        7651        7834        7869        7959        8570        9936
16/01/2023 12:00        9876        9912        9852        9867        9859        9888
16/01/2023 13:00        9907        9938        9939        9933        9867        9902
16/01/2023 14:00        9907        9329        9543        9940        9927        9914
16/01/2023 15:00        9903        9792        9924        9926        9941        9936
16/01/2023 16:00        9936        9941        9943        9945        9948        9944
16/01/2023 17:00        9950        9950        9951        9945        9948        9948
16/01/2023 18:00        9953        9852        9898        9941        9945        9708
16/01/2023 19:00        9175        9144        8072        7867        8733        8808
16/01/2023 20:00        8319        8594        8796        7822        7310        8182
16/01/2023 21:00        8280        7709        7077        5539        5590        5806
16/01/2023 22:00        6165        6295        5696        5349        5069        4735
16/01/2023 23:00        4752        4404        4625        4517        5301        4872
17/01/2023 00:00        4880        4226        3883        3461        3120        2618
17/01/2023 01:00        3147        3525        4421        3591        2688        2582
17/01/2023 02:00        2515        1750        2064        2515        2338        1713
17/01/2023 03:00         711         696         837         675         283         194
17/01/2023 04:00         190         410         391         442         542         260
17/01/2023 05:00         199          41           2           0           0           0
17/01/2023 06:00           0           0           0           2           3           0
17/01/2023 07:00           0           0           0           0           0           0
17/01/2023 08:00           0         237         430         526         492         717
17/01/2023 09:00         761        1066         979         780         813         891
17/01/2023 10:00         734         814         912        1308        1224        1320
17/01/2023 11:00        1217        1197        1579        1836        1932        1738
17/01/2023 12:00        1231        1519        1467        1495        1692        1231
17/01/2023 13:00        1152        1167        1334        1531        1397        1229
17/01/2023 14:00        1274        1611        1586        1589        1473        1428
17/01/2023 15:00        1390         929         861         826         631         651
17/01/2023 16:00         571         417         500         844         747         681
17/01/2023 17:00         636         516         531         403         408         562
17/01/2023 18:00         564         607         518         523         483         420
17/01/2023 19:00         427         516         466         468         564         660
17/01/2023 20:00         837         879         844         768         869         910
17/01/2023 21:00         804         693         780         802         871        1020
17/01/2023 22:00        1126        1087         850         868        1102        1210
17/01/2023 23:00        1130        1246        1303        1202        1051        1143
18/01/2023 00:00        1111        1025         833         856         620         871
18/01/2023 01:00         801         569         615         561         605         259
18/01/2023 02:00          75         160         317         543         422         398
18/01/2023 03:00         269         269         223         432         279         153
18/01/2023 04:00         197         238         252         273         267         319
18/01/2023 05:00         403         713         727         742         439         357
18/01/2023 06:00         293         382         297         459         194         132
18/01/2023 07:00         247         274         307         559         749         267
18/01/2023 08:00         105         101          74         298         245         293
18/01/2023 09:00         295         372         158         139          48          22
18/01/2023 10:00          22           2           2           3           7           0
18/01/2023 11:00           0           0           0           0           0           0
18/01/2023 12:00           0           0           0           0           0           0
18/01/2023 13:00           5         271         350         384         248         259
18/01/2023 14:00         309         341         516         864         840         684
18/01/2023 15:00         718         799         708         701         859         701
18/01/2023 16:00         977         936         904        1066        1210         955
18/01/2023 17:00         931         842         694         857        1329        1664
18/01/2023 18:00        1975        2013        1748        1464        1358        1418
18/01/2023 19:00        1870        1903        2098        2215        2330        2273
18/01/2023 20:00        2393        2364        2138        1755        1593        1671
18/01/2023 21:00        1781        1941        2191        2573        2993        3593
18/01/2023 22:00        3624        3842        4342        4457        4152        4315
18/01/2023 23:00        4586        4411        4037        3624        3399        3240
19/01/2023 00:00        3288        3204        2796        2028        1490        1505
19/01/2023 01:00        1257        1452        1604        1564        1332        1366
19/01/2023 02:00        1200        1147         900         778         545         866
19/01/2023 03:00         948         950        1049         924         727         780
19/01/2023 04:00         730         857         977         830         833        1123
19/01/2023 05:00        1102         909        1203        1154        1231        1527
19/01/2023 06:00        1773        1572        1224        1131        1444        1685
19/01/2023 07:00        1613        1668        2546        2172        1508        1564
19/01/2023 08:00        1856        1596        1821        1781        1860        2105
19/01/2023 09:00        1982        2335        2134        1752        2011        1536
19/01/2023 10:00        1575        1560        1792        1642        1531        1483
19/01/2023 11:00        1354        1402        1118         679         766        1130
19/01/2023 12:00         751         732         785         900        1095         880
19/01/2023 13:00         900         656         566         602         564         572
19/01/2023 14:00         396         391         355         209         122          34
19/01/2023 15:00         221          91          67         182         255         146
19/01/2023 16:00         231         360         393         341         590         939
19/01/2023 17:00         902         567         396         132           2           0
19/01/2023 18:00           0           0           0           7           0           0
19/01/2023 19:00          19          27          12           0           0           0
19/01/2023 20:00           0           0           0           0           0           0
19/01/2023 21:00           0           0           0           0           0           0
19/01/2023 22:00           0           0           0           0           0           0
19/01/2023 23:00           0           0           0           0           0           0
20/01/2023 00:00           0           0           0           0           0           0
20/01/2023 01:00           0           0           0           0           0           0
20/01/2023 02:00           0           0           0           0           0           0
20/01/2023 03:00           0           0           0           0           0           0
20/01/2023 04:00           0           0           0           0           0         117
20/01/2023 05:00         406         434         329         288         312          36
20/01/2023 06:00           0          17         437         588         343         312
20/01/2023 07:00         569         693         452         352         372         468
20/01/2023 08:00         363         259         245         290         219         204
20/01/2023 09:00         285         607         615         686         643         668
20/01/2023 10:00         585         778         859         982        1024         800
20/01/2023 11:00        1106        1373        1337        1519        1317        1426
20/01/2023 12:00        1853        1437        1457        1702        1735        1721
20/01/2023 13:00        1382        1831        2544        2124        1959        1831
20/01/2023 14:00        1867        1702        1442        1630        1531        1382
20/01/2023 15:00        1784        2234        1882        1776        1891        1629
20/01/2023 16:00        1337        1411        1464        1589        2033        2014
20/01/2023 17:00        1483        1862        2338        2558        2640        2571
20/01/2023 18:00        1838        1224        1622        1522        1670        2249
20/01/2023 19:00        2259        1435        1205        1279        1469        1356
20/01/2023 20:00        1576        1637        1099        1044        1119        2049
20/01/2023 21:00        2081        1421        1219        1140        1380        1805
20/01/2023 22:00        1409        1392        1524        1197        1248        1373
20/01/2023 23:00        1443        1336        1227        1166        1263        1332
21/01/2023 00:00        1243        1193        1358        1130         780         752
21/01/2023 01:00         626         540         384         319         199         164
21/01/2023 02:00         321         413         497        1442        3367        1512
21/01/2023 03:00        1661        1606        1485        1620        1688        1968
21/01/2023 04:00        1634        1512        1778        2204        2179        1901
21/01/2023 05:00        2052        1804        1750        1862        1865        2151
21/01/2023 06:00        2260        2192        2217        2268        2827        2650
21/01/2023 07:00        2686        3158        3470        3320        3830        3451
21/01/2023 08:00        3579        4161        3449        4325        4015        4140
21/01/2023 09:00        4726        4744        4791        4927        4483        3802
21/01/2023 10:00        3266        3427        3927        2671        3463        2523
21/01/2023 11:00        2116        1618        1543        1018        1797        1877
