------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

! CLAUDEM                                                                                                    EDITEE LE  22/10/21   !

!                                                                                                               PAGE :     1       !

!                              LISTE   DES   COMMANDES   PAR   CLIENT   DU    01/01/19   AU   22/10/21                             !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                 NUMERO   -   RAISON   SOCIALE   DU   CLIENT                         :     QTE   :   P.U.   :   DATE        QTE   !

! NUMERO        -         DESIGNATION         PRODUIT               NUMERO - DATE CDE : COMMANDEE :   NET    : LIVRAISON    LIVREE !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                                                                     :           :          :                     !

!       ========> 01011789  EA    LES ATELIERS DE BROU                                :           :            :

! 269001217516    POLYSTOP 90MHE12        A EMBASE                   73549C  03/05/21 :   1000,00 :    35,48 : 03/05/21    1000,00 !

!                                                                    72830C  06/10/20 :   1000,00 :    35,48 : 02/11/20    1000,00 !

!                                                                    72113C  19/12/19 :   1000,00 :    35,48 : 02/03/20    1000,00 !

!                                                                    71383C  25/04/19 :   1000,00 :    35,48 : 02/05/19    1000,00 !

! 299001015014    DRH-STOP 90 DRH-E 10    ZN TRI.FIN.ORGAN           72272C  21/02/20 :   3000,00 :    19,75 : 02/03/20    3000,00 !

!                                                                   Total Client ...  :   7000,00 :          : 00/00/00    7000,00 !

!                                                                                     :           :          :                     !

!       ========> 01071319  STE   AIR CREATION                                        :           :            :

! 016000508003    POLYSTOP 60MH5          ZN TRIV.                   71672C  18/07/19 :   3000,00 :     2,10 : 18/07/19    3000,00 !

!                                                                    73217C  15/01/21 :   2000,00 :     2,10 : 15/01/21    2000,00 !

!                                                                     3874A  15/01/21 :   2000,00 :     2,10 : 15/01/21    2000,00 !

!                                                                    73215C  14/01/21 :   2000,00 :     2,10 : 14/01/21    2000,00 !

! 016000610003    POLYSTOP 60MH6          ZN TRIV.                   73217C  15/01/21 :   8000,00 :     2,25 : 15/01/21    8000,00 !

! 016000812503    POLYSTOP 60MH8          ZN TRIV.                           00 00 00 :   6000,00 :     3,07 : 15/01/21    6000,00 !

! 016001015003    POLYSTOP 60MH10         ZN TRIV.                   71672C  18/07/19 :   3000,00 :     5,42 : 18/07/19    3000,00 !

!                                                                   Total Client ...  :  26000,00 :          : 00/00/00   26000,00 !

!                                                                                     :           :          :                     !

!       ========> 01081763  STE   ACMP CONVOYEURS                                     :           :            :

! 319000812503    DRH-STOP 90 DRH 8       ZN TRIV.                   73783C  07/07/21 :  10000,00 :     4,08 : 07/07/21   10000,00 !

!                                                                   Total Client ...  :  10000,00 :          : 00/00/00   10000,00 !

!                                                                                     :           :          :                     !

!       ========> 01081980  STE   AMPHENOL AIR LB                                     :           :            :

! 165000305001    POLYSTOP 52MH3          INOX 18/10                 73331C  23/02/21 :   5000,00 :    24,57 : 01/06/21    5000,00 !

!                                                                    73420C  17/03/21 :   5000,00 :    24,57 : 03/05/21    5000,00 !

!                                                                    71519C  13/06/19 :   5000,00 :    24,57 : 01/07/19    5000,00 !

!                                                                            00 00 00 :   5000,00 :    24,57 : 04/11/19    5000,00 !

!                                                                            00 00 00 :   5000,00 :    24,57 : 06/01/20    5000,00 !

!                                                                    71337C  11/04/19 :   5000,00 :    24,57 : 02/09/19    5000,00 !

!                                                                    71131C  11/02/19 :   2000,00 :    24,57 : 01/04/19    2000,00 !

!                                                                            00 00 00 :   5000,00 :    24,57 : 02/05/19    5000,00 !

!                                                                    72302C  25/02/20 :   5000,00 :    24,57 : 01/07/20    5000,00 !

!                                                                    72301C  25/02/20 :   5000,00 :    24,57 : 02/06/20    5000,00 !

!                                                                    72300C  25/02/20 :   5000,00 :    24,57 : 04/05/20    5000,00 !

!                                                                    72315C  02/03/20 :   5000,00 :    24,57 : 01/04/20    5000,00 !

!                                                                    72108C  02/03/20 :   5000,00 :    24,57 : 02/03/20    5000,00 !

!                                                                    71013C  16/01/19 :   5000,00 :    24,57 : 01/03/19    5000,00 !

!                                                                    71045C  21/01/19 :   2000,00 :    24,57 : 01/02/19    2000,00 !

!                                                                   Total Client ...  :  69000,00 :          : 00/00/00   69000,00 !

!                                                                                     :           :          :                     !

!       ========> 01312156  STE   ASTON TECHNOLOGIES                                  :           :            :

! 496000710003    DRH-STOP 60 DRH 7 DF    ZN TRIV.                   73562C  04/05/21 :   2500,00 :    10,02 : 06/05/21    2500,00 !

!                                                                   Total Client ...  :   2500,00 :          : 00/00/00    2500,00 !

!                                                                                     :           :          :                     !

!       ========> 01381523  STE   ACMES SAS                                           :           :            :

! 116005520003    POLYSTOP 60MCR55x200    CYL. A ENCOCHES            71536C  17/06/19 :    100,00 :   684,08 : 17/06/19     100,00 !

!                                                                                     :           :          :                     !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

! CLAUDEM                                                                                                    EDITEE LE  22/10/21   !

!                                                                                                               PAGE :     2       !

!                              LISTE   DES   COMMANDES   PAR   CLIENT   DU    01/01/19   AU   22/10/21                             !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                 NUMERO   -   RAISON   SOCIALE   DU   CLIENT                         :     QTE   :   P.U.   :   DATE        QTE   !

! NUMERO        -         DESIGNATION         PRODUIT               NUMERO - DATE CDE : COMMANDEE :   NET    : LIVRAISON    LIVREE !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                                                   Total Client ...  :    100,00 :          : 00/00/00     100,00 !

!                                                                                     :           :          :                     !

!       ========> 01631208  SAS   ARNO                                                :           :            :

! 016000710003    POLYSTOP 60MH7          ZN TRIV.                   73670C  03/06/21 :  16465,00 :     2,69 : 07/06/21   16465,00 !

!                                                                   Total Client ...  :  16465,00 :          : 00/00/00   16465,00 !

!                                                                                     :           :          :                     !

!       ========> 01711574  STE   AL-KO S.A.S                                         :           :            :

! 306001015003    DRH-STOP 60 DRH 10      ZN TRIV.                   71321C  04/04/19 :   4200,00 :     4,84 : 05/04/19    4200,00 !

!                                                                   Total Client ...  :   4200,00 :          : 00/00/00    4200,00 !

!                                                                                     :           :          :                     !

!       ========> 01780436        AURA AUTOMOBILES                                    :           :            :

! 500000000001    REPRISE VEHICULE RENAULT TRAFIC                     3806A  06/06/19 :    100,00 : 10833,33 : 07/06/19     100,00 !

!                                                                     3805A  23/05/19 :    100,00 : 10833,33 : 23/05/19     100,00 !

!                                                                   Total Client ...  :    200,00 :          : 00/00/00     200,00 !

!                                                                                     :           :          :                     !

!       ========> 01991807  STE   AUTOMOTIVE STEERING COLUMM KFT                      :           :            :

! 029000610014    POLYSTOP 90MH6          ZN TRI.FIN.ORGAN           71261C  15/03/19 :  10000,00 :     2,32 : 18/03/19   10000,00 !

!                                                                    72442C  25/05/20 :  15000,00 :     2,32 : 25/05/20   15000,00 !

!                                                                   Total Client ...  :  25000,00 :          : 00/00/00   25000,00 !

!                                                                                     :           :          :                     !

!       ========> 02011329  STE   BILLION                                             :           :            :

! 076001620003    POLYSTOP 60MHR16        ZN TRIV.                   72506C  12/06/20 :    725,00 :    34,94 : 12/06/20     725,00 !

!                                                                    71589C  02/07/19 :    600,00 :    34,94 : 02/07/19     600,00 !

!                                                                   Total Client ...  :   1325,00 :          : 00/00/00    1325,00 !

!                                                                                     :           :          :                     !

!       ========> 02110117  STE   JEAN DE BRU                                         :           :            :

! 016001015003    POLYSTOP 60MH10         ZN TRIV.                   71009C  16/01/19 :   1500,00 :     2,23 : 17/01/19    1500,00 !

! 016001217503    POLYSTOP 60MH12         ZN TRIV.                           00 00 00 :   2000,00 :     3,12 : 17/01/19    2000,00 !

! 016001420003    POLYSTOP 60MH14         ZN TRIV.                           00 00 00 :    500,00 :     6,48 : 17/01/19     500,00 !

! 016001620003    POLYSTOP 60MH16         ZN TRIV.                           00 00 00 :   4000,00 :     6,99 : 17/01/19    4000,00 !

! 016002430003    POLYSTOP 60MH24         ZN TRIV.                           00 00 00 :    300,00 :    27,58 : 17/01/19     300,00 !

!                                                                    72419C  16/04/20 :    250,00 :    27,58 : 16/04/20     250,00 !

! 016003035003    POLYSTOP 60MH30         ZN TRIV.                   71009C  16/01/19 :     30,00 :    94,07 : 17/01/19      30,00 !

! 016003940003    POLYSTOP 60MH39         ZN TRIV.                           00 00 00 :    100,00 :   310,90 : 17/01/19     100,00 !

! 029002015003    POLYSTOP 90MH20x150     PAS FIN ZN TRIV.                   00 00 00 :   1000,00 :    21,56 : 17/01/19    1000,00 !

!                                                                    72199C  03/02/20 :   1000,00 :    38,52 : 03/02/20    1000,00 !

!                                                                    71743C  04/09/19 :   1500,00 :    25,03 : 04/09/19    1500,00 !

!                                                                    71374C  25/04/19 :   2000,00 :    25,03 : 02/05/19    2000,00 !

! 029002025003    POLYSTOP 90MH20          ZN TRIV.                  71743C  04/09/19 :   1500,00 :    22,75 : 04/09/19    1500,00 !

!                                                                    71374C  25/04/19 :   1000,00 :    22,75 : 02/05/19    1000,00 !

! 029002420003    POLYSTOP 90MH24x200     PAS FIN ZN TRIV.                   00 00 00 :    500,00 :    64,35 : 02/05/19     500,00 !

!                                                                    71009C  16/01/19 :    200,00 :    35,06 : 17/01/19     200,00 !

!                                                                    72419C  16/04/20 :    300,00 :    64,35 : 16/04/20     300,00 !

! 029003020003    POLYSTOP 90MH30x200     PAS FIN ZN TRIV.           71035C  18/01/19 :    112,00 :   179,58 : 18/01/19     112,00 !

! 636002025003    ECR.H M20       DIN 934 CL8 ZN TRIV.               71374C  25/04/19 :    200,00 :    36,30 : 02/05/19     200,00 !

! 636003920004    ECR.H M39x200   DIN 934 CL8 NOIR                   71836C  08/10/19 :    100,00 :   274,52 : 08/10/19     100,00 !

!                                                                                     :           :          :                     !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

! CLAUDEM                                                                                                    EDITEE LE  22/10/21   !

!                                                                                                               PAGE :     3       !

!                              LISTE   DES   COMMANDES   PAR   CLIENT   DU    01/01/19   AU   22/10/21                             !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                 NUMERO   -   RAISON   SOCIALE   DU   CLIENT                         :     QTE   :   P.U.   :   DATE        QTE   !

! NUMERO        -         DESIGNATION         PRODUIT               NUMERO - DATE CDE : COMMANDEE :   NET    : LIVRAISON    LIVREE !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                                                    72488C  02/06/20 :     62,00 :   274,52 : 02/06/20      62,00 !

! 646003940004    ECROU HK M39     DIN935 DEGAG.CL8 NOIR             72088C  11/12/19 :     30,00 :   699,21 : 11/12/19      30,00 !

!                                                                     3829A  11/12/19 :     30,00 :   699,21 : 11/12/19      30,00 !

!                                                                    71743C  04/09/19 :     30,00 :   699,21 : 21/11/19      30,00 !

! 646004815003    ECROU HK M48x150 DIN935 N.D CL8 ZN TRIV.           71598C  03/07/19 :     31,00 :   648,82 : 03/07/19      31,00 !

!                                                                    71374C  25/04/19 :     20,00 :   648,82 : 02/05/19      20,00 !

!                                                                    72343C  04/03/20 :     31,00 :   648,82 : 09/03/20      31,00 !

! 646013920004    ECROU HK M39x200 DIN935 ND CRE.9 CL8 NOI           72488C  02/06/20 :    200,00 :   594,58 : 02/06/20     200,00 !

!                                                                    72223C  06/02/20 :    200,00 :   594,58 : 07/02/20     200,00 !

!                                                                    71827C  04/11/19 :    200,00 :   594,58 : 06/12/19     200,00 !

!                                                                    71826C  25/09/19 :     86,00 :   594,58 : 25/09/19      86,00 !

!                                                                    71683C  02/09/19 :    200,00 :   594,58 : 02/09/19     200,00 !

!                                                                    71571C  25/06/19 :    100,00 :   594,58 : 25/06/19     100,00 !

!                                                                    71282C  01/04/19 :    200,00 :   498,00 : 01/04/19     200,00 !

!                                                                   Total Client ...  :  19512,00 :          : 00/00/00   19512,00 !

!                                                                                     :           :          :                     !

!       ========> 02281888  STE   BMG SECURITS                                        :           :            :

! 029002730003    POLYSTOP 90MH27         ZN TRIV.                   71225C  08/03/19 :    200,00 :   108,90 : 11/03/19     200,00 !

!                                                                    73324C  23/02/21 :    230,00 :   108,90 : 01/03/21     230,00 !

! 109002415003    POLYSTOP 90MHB24x150    PAS FIN ZN TRIV.           73539C  03/05/21 :    260,00 :    99,83 : 03/05/21     260,00 !

!                                                                    71673C  18/07/19 :    201,00 :    99,83 : 18/07/19     201,00 !

!                                                                   Total Client ...  :    891,00 :          : 00/00/00     891,00 !

!                                                                                     :           :          :                     !

!       ========> 02491698  STE   GREGOIRE BESSON                                     :           :            :

! 016000508003    POLYSTOP 60MH5          ZN TRIV.                   72007C  10/12/19 :    500,00 :     1,42 : 06/01/20     500,00 !

!                                                                    71379C  25/04/19 :    500,00 :     1,42 : 02/05/19     500,00 !

! 016000610003    POLYSTOP 60MH6          ZN TRIV.                   72614C  15/07/20 :   2000,00 :     1,29 : 16/07/20    2000,00 !

!                                                                    72434C  07/05/20 :   1000,00 :     1,29 : 07/05/20    1000,00 !

!                                                                    72281C  02/03/20 :    600,00 :     1,29 : 02/03/20     600,00 !

! 016000812503    POLYSTOP 60MH8          ZN TRIV.                   72221C  05/02/20 :   2000,00 :     2,92 : 05/02/20    2000,00 !

! 016001015003    POLYSTOP 60MH10         ZN TRIV.                   72454C  22/05/20 :   2000,00 :     4,38 : 02/06/20    2000,00 !

!                                                                    72280C  02/03/20 :   2000,00 :     4,38 : 02/03/20    2000,00 !

! 016001217503    POLYSTOP 60MH12         ZN TRIV.                   72454C  22/05/20 :   2000,00 :     5,97 : 02/06/20    2000,00 !

!                                                                    72490C  02/06/20 :   3000,00 :     5,97 : 02/06/20    3000,00 !

!                                                                    72397C  01/04/20 :   2000,00 :     5,97 : 04/05/20    2000,00 !

!                                                                    72283C  01/04/20 :   2000,00 :     5,97 : 01/04/20    2000,00 !

!                                                                    72281C  02/03/20 :   2000,00 :     5,97 : 02/03/20    2000,00 !

!                                                                    72093C  18/12/19 :   2000,00 :     5,97 : 03/02/20    2000,00 !

!                                                                    72007C  10/12/19 :   2000,00 :     5,97 : 06/01/20    2000,00 !

!                                                                    72055C  18/12/19 :   2000,00 :     5,97 : 06/01/20    2000,00 !

!                                                                    71113C  25/02/19 :   3000,00 :     3,13 : 01/04/19    3000,00 !

!                                                                    71091C  25/01/19 :   2000,00 :     3,13 : 01/03/19    2000,00 !

!                                                                    71089C  25/01/19 :   2000,00 :     3,13 : 01/02/19    2000,00 !

!                                                                    70982C  10/01/19 :   2000,00 :     3,13 : 11/01/19    2000,00 !

! 016001420003    POLYSTOP 60MH14         ZN TRIV.                   71113C  25/02/19 :   2000,00 :     4,85 : 01/04/19    2000,00 !

!                                                                    71091C  25/01/19 :   2000,00 :     4,85 : 01/03/19    2000,00 !

!                                                                                     :           :          :                     !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

! CLAUDEM                                                                                                    EDITEE LE  22/10/21   !

!                                                                                                               PAGE :     4       !

!                              LISTE   DES   COMMANDES   PAR   CLIENT   DU    01/01/19   AU   22/10/21                             !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                 NUMERO   -   RAISON   SOCIALE   DU   CLIENT                         :     QTE   :   P.U.   :   DATE        QTE   !

! NUMERO        -         DESIGNATION         PRODUIT               NUMERO - DATE CDE : COMMANDEE :   NET    : LIVRAISON    LIVREE !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                                                    71089C  25/01/19 :   2000,00 :     4,85 : 01/02/19    2000,00 !

!                                                                    70982C  10/01/19 :   2000,00 :     4,85 : 11/01/19    2000,00 !

!                                                                    72093C  18/12/19 :   1000,00 :     9,89 : 03/02/20    1000,00 !

!                                                                    72007C  10/12/19 :   1000,00 :     9,89 : 06/01/20    1000,00 !

!                                                                    71891C  22/10/19 :   2000,00 :     9,89 : 04/11/19    2000,00 !

!                                                                    71618C  05/07/19 :   3000,00 :     9,89 : 02/09/19    3000,00 !

!                                                                    71577C  02/07/19 :   2000,00 :     9,89 : 02/07/19    2000,00 !

!                                                                    72500C  05/06/20 :   3000,00 :     9,89 : 08/06/20    3000,00 !

!                                                                    72397C  01/04/20 :   2000,00 :     9,89 : 04/05/20    2000,00 !

!                                                                    72283C  01/04/20 :   2000,00 :     9,89 : 01/04/20    2000,00 !

!                                                                    72282C  24/02/20 :   2000,00 :     9,89 : 02/03/20    2000,00 !

! 016001620003    POLYSTOP 60MH16         ZN TRIV.                   72570C  02/07/20 :   2000,00 :    14,52 : 02/07/20    2000,00 !

!                                                                    72168C  17/01/20 :   5000,00 :    14,52 : 20/01/20    5000,00 !

!                                                                    71777C  10/09/19 :   3000,00 :    14,52 : 02/12/19    3000,00 !

!                                                                    71776C  01/10/19 :   3000,00 :    14,52 : 04/11/19    3000,00 !

!                                                                    71758C  17/09/19 :   4000,00 :    14,52 : 01/10/19    4000,00 !

!                                                                    71774C  10/09/19 :   3000,00 :    14,52 : 11/09/19    3000,00 !

!                                                                    71618C  05/07/19 :   4000,00 :    14,52 : 02/09/19    4000,00 !

!                                                                    71503C  02/07/19 :   5000,00 :    14,52 : 02/07/19    5000,00 !

!                                                                    71424C  09/05/19 :   2000,00 :    14,52 : 01/07/19    2000,00 !

!                                                                    71113C  25/02/19 :   2000,00 :     5,85 : 01/04/19    2000,00 !

!                                                                    71091C  25/01/19 :   5000,00 :     5,85 : 01/03/19    5000,00 !

!                                                                    71089C  25/01/19 :   5000,00 :     5,85 : 01/02/19    5000,00 !

!                                                                    70982C  10/01/19 :   5000,00 :     5,85 : 11/01/19    5000,00 !

! 016002025003    POLYSTOP 60MH20         ZN TRIV.                   71113C  25/02/19 :   2000,00 :    13,26 : 01/04/19    2000,00 !

!                                                                    71089C  25/01/19 :   1000,00 :    13,26 : 01/02/19    1000,00 !

!                                                                    70982C  10/01/19 :   1000,00 :    13,26 : 11/01/19    1000,00 !

!                                                                    71758C  17/09/19 :   1000,00 :    30,77 : 01/10/19    1000,00 !

!                                                                    71671C  18/07/19 :   2000,00 :    30,77 : 18/07/19    1000,00 !

!                                                                            00 00 00 :   1000,00 :    30,77 : 18/07/19    1000,00 !

!                                                                    71635C  10/07/19 :   1000,00 :    30,77 : 11/07/19    1000,00 !

!                                                                    71577C  02/07/19 :   1000,00 :    30,77 : 02/07/19    1000,00 !

!                                                                    72797C  22/09/20 :   1000,00 :    30,77 : 01/10/20    1000,00 !

! 016002225003    POLYSTOP 60MH22         ZN TRIV.                           00 00 00 :    500,00 :    37,29 : 01/10/20     500,00 !

!                                                                    72280C  02/03/20 :    500,00 :    37,29 : 02/03/20     500,00 !

!                                                                    72007C  10/12/19 :    500,00 :    37,29 : 06/01/20     500,00 !

!                                                                    70982C  10/01/19 :    500,00 :    26,08 : 11/01/19     500,00 !

! 029001212503    POLYSTOP 90MH12x125     P.F. ZN TRIV.              71113C  25/02/19 :   1000,00 :     6,30 : 01/04/19    1000,00 !

!                                                                    71091C  25/01/19 :   2000,00 :     6,30 : 01/03/19    2000,00 !

!                                                                    70982C  10/01/19 :   3000,00 :     6,30 : 11/01/19    3000,00 !

!                                                                    72221C  05/02/20 :   2000,00 :     7,89 : 05/02/20    2000,00 !

!                                                                    72093C  18/12/19 :   2000,00 :     7,89 : 03/02/20    2000,00 !

!                                                                    71618C  05/07/19 :   2000,00 :     7,89 : 02/09/19    2000,00 !

!                                                                    71424C  09/05/19 :   2000,00 :     7,89 : 01/07/19    2000,00 !

!                                                                    71381C  25/04/19 :   2000,00 :     7,89 : 03/06/19    2000,00 !

!                                                                    72454C  22/05/20 :   2000,00 :     7,89 : 02/06/20    2000,00 !

!                                                                                     :           :          :                     !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

! CLAUDEM                                                                                                    EDITEE LE  22/10/21   !

!                                                                                                               PAGE :     5       !

!                              LISTE   DES   COMMANDES   PAR   CLIENT   DU    01/01/19   AU   22/10/21                             !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                 NUMERO   -   RAISON   SOCIALE   DU   CLIENT                         :     QTE   :   P.U.   :   DATE        QTE   !

! NUMERO        -         DESIGNATION         PRODUIT               NUMERO - DATE CDE : COMMANDEE :   NET    : LIVRAISON    LIVREE !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                                                    72455C  15/05/20 :   3000,00 :     7,89 : 15/05/20    3000,00 !

!                                                                    72283C  01/04/20 :   2000,00 :     7,89 : 01/04/20    2000,00 !

!                                                                    73237C  21/01/21 :   2000,00 :     7,89 : 01/02/21    2000,00 !

! 029001415003    POLYSTOP 90MH14x150     PAS FIN ZN TRIV.           74000C  05/10/21 :   5000,00 :    12,39 : 05/10/21    5000,00 !

!                                                                    73930C  14/09/21 :   5000,00 :    12,39 : 14/09/21    5000,00 !

!                                                                    73753C  25/06/21 :   5000,00 :    12,39 : 25/06/21    5000,00 !

!                                                                    72797C  22/09/20 :   2000,00 :    12,39 : 01/10/20    2000,00 !

!                                                                    72570C  02/07/20 :   2000,00 :    12,39 : 02/07/20    2000,00 !

!                                                                    72396C  01/04/20 :   2000,00 :    12,39 : 01/04/20    2000,00 !

!                                                                    71758C  17/09/19 :   5000,00 :    12,39 : 01/10/19    5000,00 !

!                                                                    71811C  18/09/19 :   5000,00 :    12,39 : 18/09/19    5000,00 !

!                                                                    71618C  05/07/19 :   5000,00 :    12,39 : 02/09/19    5000,00 !

!                                                                    71406C  02/05/19 :   5000,00 :    12,39 : 03/06/19    5000,00 !

!                                                                    71379C  25/04/19 :   1000,00 :    12,39 : 02/05/19    1000,00 !

!                                                                    71289C  25/04/19 :   3000,00 :    12,39 : 02/05/19    3000,00 !

!                                                                    71113C  25/02/19 :   3000,00 :     7,16 : 01/04/19    3000,00 !

!                                                                    71112C  25/02/19 :   3000,00 :     7,16 : 01/03/19    3000,00 !

!                                                                    71114C  05/02/19 :   6000,00 :     7,16 : 05/02/19    6000,00 !

!                                                                    71089C  25/01/19 :   2000,00 :     7,16 : 01/02/19    2000,00 !

!                                                                    70982C  10/01/19 :   3000,00 :     7,16 : 11/01/19    3000,00 !

! 029001815003    POLYSTOP 90MH18x150     PAS FIN ZN TRIV.           71113C  25/02/19 :   2000,00 :    15,83 : 01/04/19    2000,00 !

!                                                                    71089C  25/01/19 :   2000,00 :    15,83 : 01/02/19    2000,00 !

!                                                                    72221C  05/02/20 :   2000,00 :    26,75 : 05/02/20    2000,00 !

!                                                                    72007C  10/12/19 :   2000,00 :    26,75 : 06/01/20    2000,00 !

!                                                                    71891C  22/10/19 :   2000,00 :    26,75 : 04/11/19    2000,00 !

!                                                                    71503C  02/07/19 :   2000,00 :    26,75 : 02/07/19    2000,00 !

!                                                                    72797C  22/09/20 :   2000,00 :    26,75 : 01/10/20    2000,00 !

!                                                                    72397C  01/04/20 :   2000,00 :    26,75 : 04/05/20    2000,00 !

!                                                                    73183C  07/01/21 :   1000,00 :    26,75 : 08/01/21    1000,00 !

! 029002015003    POLYSTOP 90MH20x150     PAS FIN ZN TRIV.           72934C  02/11/20 :    500,00 :    38,52 : 02/11/20     500,00 !

!                                                                    72454C  22/05/20 :    500,00 :    38,52 : 02/06/20     500,00 !

!                                                                    72490C  02/06/20 :    500,00 :    38,52 : 02/06/20     500,00 !

!                                                                    72283C  01/04/20 :    500,00 :    38,52 : 01/04/20     500,00 !

!                                                                    72281C  02/03/20 :    500,00 :    38,52 : 02/03/20     500,00 !

!                                                                    72007C  10/12/19 :    500,00 :    38,52 : 06/01/20     500,00 !

!                                                                    72006C  04/12/19 :    500,00 :    38,52 : 05/12/19     500,00 !

!                                                                    71776C  01/10/19 :    500,00 :    38,52 : 04/11/19     500,00 !

!                                                                    71113C  25/02/19 :    500,00 :    18,40 : 01/04/19     500,00 !

!                                                                    71091C  25/01/19 :    500,00 :    18,40 : 01/03/19     500,00 !

!                                                                    71089C  25/01/19 :   1000,00 :    18,40 : 01/02/19    1000,00 !

!                                                                    70982C  10/01/19 :    500,00 :    18,40 : 11/01/19     500,00 !

! 029002215003    POLYSTOP 90MH22x150     PAS FIN ZN TRIV.           71113C  25/02/19 :   2000,00 :    53,12 : 01/04/19     115,00 !

!                                                                            00 00 00 :   1885,00 :    53,12 : 18/04/19    1885,00 !

!                                                                    71091C  25/01/19 :   2000,00 :    53,12 : 01/03/19    2000,00 !

!                                                                    71090C  25/01/19 :   2000,00 :    53,12 : 01/02/19    2000,00 !

!                                                                    70982C  10/01/19 :   3000,00 :    53,12 : 11/01/19    3000,00 !

!                                                                                     :           :          :                     !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

! CLAUDEM                                                                                                    EDITEE LE  22/10/21   !

!                                                                                                               PAGE :     6       !

!                              LISTE   DES   COMMANDES   PAR   CLIENT   DU    01/01/19   AU   22/10/21                             !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                 NUMERO   -   RAISON   SOCIALE   DU   CLIENT                         :     QTE   :   P.U.   :   DATE        QTE   !

! NUMERO        -         DESIGNATION         PRODUIT               NUMERO - DATE CDE : COMMANDEE :   NET    : LIVRAISON    LIVREE !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                                                    72006C  04/12/19 :   1000,00 :    41,22 : 05/12/19    1000,00 !

!                                                                    71776C  01/10/19 :   2000,00 :    41,22 : 04/11/19    2000,00 !

!                                                                    71810C  18/09/19 :   2000,00 :    53,12 : 18/09/19    2000,00 !

!                                                                    71503C  02/07/19 :   1000,00 :    53,12 : 02/07/19    1000,00 !

!                                                                    71424C  09/05/19 :   1000,00 :    53,12 : 01/07/19    1000,00 !

!                                                                    71289C  25/04/19 :   1000,00 :    53,12 : 02/05/19    1000,00 !

!                                                                    72797C  22/09/20 :    500,00 :    41,22 : 01/10/20     500,00 !

!                                                                    72570C  02/07/20 :   1000,00 :    41,22 : 02/07/20    1000,00 !

!                                                                    72434C  07/05/20 :   1000,00 :    41,22 : 07/05/20    1000,00 !

!                                                                    72394C  23/03/20 :   1000,00 :    41,22 : 23/03/20    1000,00 !

! 029002420003    POLYSTOP 90MH24x200     PAS FIN ZN TRIV.           72283C  01/04/20 :    500,00 :    64,35 : 01/04/20     500,00 !

!                                                                    72093C  18/12/19 :    500,00 :    64,35 : 03/02/20     500,00 !

!                                                                    71891C  22/10/19 :    500,00 :    64,35 : 04/11/19     500,00 !

!                                                                    71758C  17/09/19 :    500,00 :    64,35 : 01/10/19     500,00 !

!                                                                    71618C  05/07/19 :    500,00 :    64,35 : 02/09/19     500,00 !

!                                                                    71577C  02/07/19 :    500,00 :    64,35 : 02/07/19     500,00 !

!                                                                    71379C  25/04/19 :    500,00 :    64,35 : 02/05/19     500,00 !

!                                                                    71113C  25/02/19 :    500,00 :    34,50 : 01/04/19     500,00 !

!                                                                    71111C  05/02/19 :    500,00 :    34,50 : 05/02/19     500,00 !

!                                                                    70982C  10/01/19 :    500,00 :    34,50 : 11/01/19     500,00 !

! 029002430003    POLYSTOP 90MH24         ZN TRIV.                   71113C  25/02/19 :   2000,00 :    30,36 : 01/04/19    2000,00 !

!                                                                    71089C  25/01/19 :   2000,00 :    30,36 : 01/02/19    2000,00 !

!                                                                    70982C  10/01/19 :   2000,00 :    30,36 : 11/01/19    2000,00 !

!                                                                    72093C  18/12/19 :   1000,00 :    57,17 : 03/02/20    1000,00 !

!                                                                    72007C  10/12/19 :   1000,00 :    57,17 : 06/01/20    1000,00 !

!                                                                    71891C  22/10/19 :   1000,00 :    57,17 : 04/11/19    1000,00 !

!                                                                    71758C  17/09/19 :   1000,00 :    57,17 : 01/10/19    1000,00 !

!                                                                    71503C  02/07/19 :   1000,00 :    57,17 : 02/07/19    1000,00 !

!                                                                    71381C  25/04/19 :   2000,00 :    57,17 : 03/06/19    2000,00 !

!                                                                    72397C  01/04/20 :   2000,00 :    57,17 : 04/05/20    2000,00 !

