Taux de remplissage journalier

Bonjour à tous,

Tout d'abord merci pour ce site.

J'ai moi aussi une question. Je gère une pension en Polynésie depuis début 2018. Je commence donc à avoir des données statistiques intéressantes. Une donnée qui me manque est le taux de remplissage journalier de la pension afin de pouvoir faire ressortir une saisonnalité (et donc potentiellement un ajustement du prix selon la période de l'année).

J'ai donc joint une partie du tableau que j'utilise (je n'ai gardé que la partie "période") pour voir si quelqu'un peut m'aider à ce sujet.

J'ai d'abord essayé avec les conseilles vu sur ce site mais je n'ai pas trouvé la solution.

La pension est composée de 30 lots. J'ai la date de début du séjour et la date de fin. Mais si je demande à Excel de compter le nombre de fois la date de début de séjour il me manquera ceux qui reste plus d'une nuit. Bref je suis un peu perdu.

En espérant que quelqu'un aura une solution.

D'avance merci

Slt Capital et ,

pour moi c'est pas clair ce qu'on doit calculer

il fallait peut être faire un calcul manuel pour voir le resultat souhaité....

Io rana HB,

Voyez si le fichier joint peut vous aider

Bonjour njhub,

C'est exactement ça ! Merci beaucoup.

Par contre j'ai pas compris tous les calculs

Il n'y a qu'un truc qui me chiffonne c'est d'avoir un % supérieur à 100. C'est de ma faute il y a 2 lignes en trop. Donc 32 lots. Je vais regarder tout ça demain matin (heure de Polynésie) et je reviendrais soit avec une question si j'ai pas tout compris soit avec mes chaleureux remerciements.

A bientôt

Io rana HB,

On compte le nombre de lots

si la date d'arrivée (B:B) est inférieure ou égale au jour de la colonne G et

si la date de départ (C:C) est supérieure à ce même jour.

Le tout divisé par le nombre de lots différents ($Y$1)

Ah oui je comprends merci.

De mon côté j'ai fait la modification et je suis maintenant bien à 30 lots.

Par contre on est toujours à des jours à + de 100%. Est-ce- que ça peut venir du fait que le jour de départ est compté ?

J'imagine que c'est ça et si oui peut-on retirer ce dernier jour dans la formule "=NB.SI.ENS(C:C;">"&G269;B:B;"<="&G269)/$Y$1"

(je te joins le fichier modifié en cas de besoin)

En tout cas un grand merci pour ton implication et la rapidité de tes réponses.

Il faudrait reprendre les locations effectives,

Pour le 31 décembre 2018 nous avons 54 locations pour 30 disponibilités

10 loué du 28/12/18 au 01/01/19 1

10 loué du 30/12/18 au 03/01/19 2

11 loué du 27/12/18 au 02/01/19 3

12 loué du 30/12/18 au 02/01/19 4

12b loué du 29/12/18 au 01/01/19 5

15 loué du 29/12/18 au 01/01/19 6

16 loué du 28/12/18 au 03/01/19 7

16 loué du 29/12/18 au 31/12/18 8

16 loué du 29/12/18 au 31/12/18 9

16 loué du 31/12/18 au 01/01/19 10

18 loué du 28/12/18 au 31/12/18 11

18 loué du 31/12/18 au 05/01/19 12

18 loué du 31/12/18 au 06/01/19 13

2 loué du 30/12/18 au 03/01/19 14

2 loué du 31/12/18 au 02/01/19 15

20 loué du 22/12/18 au 05/01/19 16

20 loué du 30/12/18 au 07/01/19 17

21 loué du 22/12/18 au 05/01/19 18

22 loué du 28/12/18 au 03/01/19 19

22 loué du 31/12/18 au 02/01/19 20

23 loué du 29/12/18 au 07/01/19 21

24-25 loué du 30/12/18 au 03/01/19 22

24-25 loué du 31/12/18 au 01/01/19 23

26 loué du 26/12/18 au 07/01/19 24

26 loué du 30/12/18 au 02/01/19 25

3 loué du 29/12/18 au 05/01/19 26

3 loué du 30/12/18 au 03/01/19 27

3 loué du 31/12/18 au 02/01/19 28

32 loué du 28/12/18 au 31/12/18 29

32 loué du 31/12/18 au 01/01/19 30

32 loué du 31/12/18 au 01/01/19 31

33 loué du 30/12/18 au 01/01/19 32

34 loué du 25/12/18 au 02/01/19 33

35 loué du 29/12/18 au 03/01/19 34

35 loué du 30/12/18 au 03/01/19 35

36 loué du 30/12/18 au 31/12/18 36

36 loué du 31/12/18 au 02/01/19 37

36 loué du 31/12/18 au 03/01/19 38

37 loué du 28/12/18 au 01/01/19 39

37 loué du 30/12/18 au 03/01/19 40

37 loué du 30/12/18 au 31/12/18 41

37 loué du 31/12/18 au 02/01/19 42

38 loué du 29/12/18 au 02/01/19 43

39 loué du 23/12/18 au 01/01/19 44

40 loué du 26/12/18 au 02/01/19 45

41 loué du 22/12/18 au 02/01/19 46

41 loué du 29/12/18 au 03/01/19 47

42 loué du 21/12/18 au 01/01/19 48

5 loué du 31/12/18 au 01/01/19 49

6 loué du 27/12/18 au 31/12/18 50

6 loué du 30/12/18 au 03/01/19 51

6 loué du 31/12/18 au 01/01/19 52

8 loué du 30/12/18 au 02/01/19 53

8 loué du 30/12/18 au 05/01/19 54

Oui tu as raison, je vois où est le problème. Je vais me pencher dessus tranquillement et corriger ça.

J'ai tout ce qu'il me faut. Encore merci.

Et une dernière question, pourquoi Ia ora na "HB" ?

Hubert comme Christine... Les traces qu'on laisse sur le web...

Après avoir retravaillé mon tableau et vérifier mes données tout fonctionne parfaitement.

Merci njhub pour ton aide.

Rechercher des sujets similaires à "taux remplissage journalier"